DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 agosto, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 agosto, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Departamento de Recursos Materiales.
Inventario de altas practicadas a bienes muebles. 1er. Semestre 2021.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de altas practicadas a bienes muebles. 1er. Semestre 2021.
Tipo : Inventario de altas practicadas a bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta (día/mes/año) | Valor del bien a la fecha de la alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421232134 | POR COMPRA | 01/02/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421251036 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC110290263042140278 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC110290263042143309 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421493910 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC110290263042132386 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC110290263042136117 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421514911 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421550512 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421573613 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421002014 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421041315 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421064216 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421102717 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421134918 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421190819 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421274320 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421302722 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421340523 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421370624 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421395825 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421433326 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 14011.06 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421270927 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421311228 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421061229 | POR COMPRA | 01/03/2020 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421484245 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421160349 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC1143042630621170430 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421503946 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421524847 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC1143042630621170431 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC1143042630621170432 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC1143042630621170433 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC1143042630621170434 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421125430 | POR COMPRA | 01/02/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421175531 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421194932 | POR COMPRA | 01/02/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421213233 | POR COMPRA | 01/02/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421274037 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421293838 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SWITCH DE 50 PUERTOS | UTZAC123162630421335915 | POR COMPRA | 26/02/2021 | 31451.08 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC122142630421132016 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC122142630421155417 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 15397.42 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPUTADORAS TODO EN UNO | UTZAC123522630421021918 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 2726 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | DISCO DURO EXTERNO | UTZAC241491430621151865 | POR COMPRA | 07/06/2021 | 15397 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | DISCO DURO EXTERNO | UTZAC132351130419091024 | POR COMPRA | 04/06/2021 | 691 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MULTIFUNCIONAL | UTZAC2237714305212448105 | POR COMPRA | 08/05/2021 | 5568 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MULTIFUNCIONAL | UTZAC2221414305213011106 | POR COMPRA | 08/05/2021 | 5568 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CAMARA | UTZAC1321614605215509108 | POR COMPRA | 08/05/2021 | 12690.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421342940 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421362741 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421385842 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421455543 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU | UTZAC1102902630421483844 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | COMPRENSOR DE AIRE | UTZAC212214160621522520 | POR COMPRA | 19/05/2021 | 3895 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | NO BREAK | UTZAC2101481430621445163 | POR COMPRA | 19/05/2021 | 2079.99 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ROTO MARTILLO | UTZAC212214160621412922 | POR COMPRA | 04/05/2021 | 2449.98 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MAQUINA DE SOLDAR | UTZAC212214160621453323 | POR COMPRA | 24/05/2021 | 4578.05 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MULTIFUNCIONAL | UTZAC2222414305214321109 | POR COMPRA | 17/05/2021 | 5396.59 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CARETA | UTZAC212214160621502224 | POR COMPRA | 24/05/2021 | 858.12 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | DIABLITO | UTZAC21221440521241718 | POR COMPRA | 20/04/2021 | 905 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ESCALERA DE ALUMINIO | UTZAC212214160521491319 | POR COMPRA | 20/04/2021 | 2750 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ASPIRADORA | UTZAC2141621440421361929 | POR COMPRA | 20/04/2021 | 1792.2 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR | UTZAC1102902630421313939 | POR COMPRA | 01/03/2021 | 9613.5 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022