DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 agosto, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 agosto, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Gasto por capítulo. 2o. Trimestre 2021.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Gasto por capítulo. 2o. Trimestre 2021.
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 31149341 | 29799341 | 20305914.59 | 20305914.59 | 20305914.59 | 20305914.59 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 6972223 | 5547222.94 | 878549.33 | 878549.33 | 878549.33 | 878549.33 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 3783762 | 3358761.96 | 2312095.43 | 2312095.43 | 2312095.43 | 2312095.43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 2502134 | 2677134.02 | 1494496.14 | 1494496.14 | 1494496.14 | 1494496.14 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 2796534 | 2996533.98 | 1889597.81 | 1889597.81 | 1889597.81 | 1889597.81 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4598985.99 | 3923985.99 | 47232.36 | 47232.36 | 47232.36 | 47232.36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4085188 | 5560188.04 | 4851582.47 | 4851582.47 | 4851582.47 | 4851582.47 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2716153.01 | 4741153.01 | 2370381.46 | 2370381.46 | 2370381.46 | 2370381.46 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 250000.01 | 265484.87 | 35583.51 | 35583.51 | 35583.51 | 35583.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 899999 | 890754.62 | 101433.16 | 101433.16 | 101433.16 | 101433.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 55000 | 66203.5 | 24715.99 | 24715.99 | 24715.99 | 24715.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 250000.96 | 324088.72 | 153819.22 | 153819.22 | 153819.22 | 153819.22 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 40000.04 | 39250.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 60000 | 61561.56 | 49123.28 | 49123.28 | 49123.28 | 49123.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 31000 | 19857.58 | 2715.16 | 2715.16 | 2715.16 | 2715.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 50000 | 38523.38 | 17046.64 | 17046.64 | 17046.64 | 17046.64 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 31000 | 159873.52 | 147746.94 | 147746.94 | 147746.94 | 147746.94 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 50000 | 57376.46 | 16252.92 | 16252.92 | 16252.92 | 16252.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 10000 | 16048.48 | 12096.92 | 12096.92 | 12096.92 | 12096.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0 | 19856.88 | 39713.76 | 39713.76 | 39713.76 | 39713.76 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 379999.99 | 429121.93 | 99215.87 | 99215.87 | 99215.87 | 99215.87 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 175000 | 210492.58 | 134643.37 | 134643.37 | 134643.37 | 134643.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0 | 2742.66 | 5485.32 | 5485.32 | 5485.32 | 5485.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 6000 | 7827.48 | 3655 | 3655 | 3655 | 3655 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0 | 192 | 384 | 384 | 384 | 384 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 60000 | 72281.82 | 26108.69 | 26108.69 | 26108.69 | 26108.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15000 | 18981 | 7962 | 7962 | 7962 | 7962 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1380000 | 1118590.98 | 425227 | 425227 | 425227 | 425227 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3120 | GAS | 0 | 2500.02 | 5000.03 | 5000.03 | 5000.03 | 5000.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3130 | AGUA | 310000 | 324113.5 | 76480.96 | 76480.96 | 76480.96 | 76480.96 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 120000 | 141965.7 | 52032.02 | 52032.02 | 52032.02 | 52032.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 650000 | 746600 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 45000 | 63546.84 | 37093.76 | 37093.76 | 37093.76 | 37093.76 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 300000 | 290284.98 | 59709.16 | 59709.16 | 59709.16 | 59709.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 1899500 | 1630985.78 | 375788.84 | 375788.84 | 375788.84 | 375788.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 957000 | 994013.1 | 474958.02 | 474958.02 | 474958.02 | 474958.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 600000 | 931182.54 | 622572.16 | 622572.16 | 622572.16 | 622572.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 87324 | 86540.34 | 35747.86 | 35747.86 | 35747.86 | 35747.86 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 35000 | 57862.22 | 58098.82 | 58098.82 | 58098.82 | 58098.82 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 235000 | 814577.08 | 1156057.96 | 1156057.96 | 1156057.96 | 1156057.96 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 8000.1 | 16000.11 | 16000.11 | 16000.11 | 16000.11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0 | 835.2 | 1670.4 | 1670.4 | 1670.4 | 1670.4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 120000 | 141754.98 | 63441.2 | 63441.2 | 63441.2 | 63441.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 150000 | 139999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 1715000 | 2011407.44 | 662367 | 662367 | 662367 | 662367 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3620 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 0 | 75000 | 46632 | 46632 | 46632 | 46632 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 100000 | 135882.52 | 28440.8 | 28440.8 | 28440.8 | 28440.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3710 | PASAJES AÉREOS | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 85000 | 92752.42 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 601000 | 502829.86 | 4677 | 4677 | 4677 | 4677 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 400000 | 286031.98 | 72064 | 72064 | 72064 | 72064 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 90000 | 90285 | 537.72 | 537.72 | 537.72 | 537.72 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 2200000 | 2043745.24 | 51020.74 | 51020.74 | 51020.74 | 51020.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 150000 | 208134.54 | 125512.14 | 125512.14 | 125512.14 | 125512.14 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0 | 100000.02 | 189683 | 189683 | 189683 | 189683 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 4000 | TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 617711 | 617711 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 50000 | 58500.02 | 15197.58 | 15197.58 | 15197.58 | 15197.58 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUjCx2Bn3JPrzZb | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14/07/2021 | 30/06/2021 | ||
