DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 mayo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Leonardo Fabián García Lara
Contrataciones de Servicios Profesionales por honorarios, Primer trimestre 2016
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Contraciones bajo el regimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorartios asimilados a salarios
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de contratación | Partida presupuestal | Persona contratada: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JOSE ISAIAS | SOTELO | CARRILLO | 20000091 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 15/01/2016 | 42415 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JOSE ROMAN | PÉREZ | ARELLANO | 20000117 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | YURICKO JASMIN | DÍAZ | RAMOS | 20000085 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ROSALBA | ROSALES | DE SANTIAGO | 20000125 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 29/02/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JORGE ALEJANDRO DIAZ | LOPEZ | DIAZ DE LEON | 20000132 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | JULIO CÉSAR | VÁZQUEZ | GARCÍA | 20000095 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 15/01/2016 | 30/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 6496 | 6000.1 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | EDUARDO | OJEDA | MARTINEZ | 20000101 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/02/2016 | 15/07/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 6496 | 6000.1 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MONTSERRAT | CERVANTES | BAUTISTA | 20000130 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | YEREMI DEL ROSARIO | MARTINEZ | DOMINGUEZ | 20000131 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | OSIRIS NIVARDO | CRUZ | TEJADA | 20000142 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/02/2016 | 15/07/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 6496 | 6000.1 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | GUSTAVO | VALDEZ | GUARDADO | 20000151 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 15/01/2016 | 30/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | ANGELINA | ARELLANO | CARRANZA | 20000155 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/02/2016 | 15/07/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 7692 | 7050.95 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | SONIA MAJARANI | LOPEZ | PARGA | 20000121 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | EDNA EUGENIA | REYES | DE LA TORRE | 20000122 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | NADIA CRISTINA | DELGADO | CELL | 20000123 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | DAENA | MENDEZ | CASTILLO | 20000120 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | OSCAR | GARCIA | MARTINEZ | 20000141 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | MA.GABRIELA | JUAREZ | OLIVO | 20000143 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 | ||
2016 | 01/01/2016-31/03/2016 | servicios profesionales por honorarios asimilados | 1211 | CAROLINA | ALVAREZ | SANCHEZ | 20000147 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oKN5fc2YH2TPGyF | 01/01/2016 | 15/06/2016 | Cobranza y seguimiento de los microcréditos por medio de bitácoras de pagos, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgó un crédito., recabar documentación para la integración de expedientes de los créditos otorgados a la población solicitante promoción del programa para grupos en movimiento, integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas. | 11306 | 10000.15 | No cuentan con prestaciones | 31/03/2017 | Recursos Humanos | 2016 | 31/03/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022