DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 julio, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 agosto, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA JORGE RODRIGUEZ M
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 1semestre21
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles
Tipo : Inventario de bajas practicadas a bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja (día/mes/año) | Valor del bien a la fecha de la baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | UPS TRIPPLITE INTERNET OFFICE 550VA | 315331350 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 1276 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMAC(20 LCD/2GHz/512MB/ 250GB/ Super Drive/ATI Radeon x 1600-128MB/ap/BT) Spanish | 315330684 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 24025.8 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330595 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330597 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330590 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR PLANO DE PANEL | 315330142 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 2000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ACCES POINT WIRELESS SMC, EZ CONNECT | 315330267 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 11155 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ACCES POINT WIRELESS SMC, EZ CONNECT | 315330270 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 11155 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU DELL INSPIRON 530X | 315330502 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 10000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU DELL INSPIRON 530X | 315330508 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 10000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LCD | 315330509 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 2443 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CODIFICANDO LA MUSICA | 315330583 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 228125 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330587 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330594 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | CPU PROCESADOR CELERON DUAL CORE 2 | 315330600 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 5000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RADIO PORTATIL | 315330631 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 2900 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RADIO PORTATIL | 315330635 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 2900 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RADIO PORTATIL | 315330642 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 1000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | RADIO PORTATIL | 315330644 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 1000 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | IMPRESORA LASERJET | 315330693 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 812 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | ISLA DE LUZ | 315330697 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 203125 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LOCKER METALICO COLOR GRIS 4 COMPARTIMIENTOS | 315330724 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 949.99 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | LOCKER METALICO COLOR GRIS 4 COMPARTIMIENTOS | 315330726 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 949.99 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | PRINCIPIO BINARIO | 315330748 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 179223.6 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330786 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330787 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330788 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330789 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330790 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330791 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330792 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330793 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330794 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330796 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330797 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR LDC 15.6 | 315330798 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 814.29 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | POTENCIA DE 10 | 315330818 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 248706 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SUPERFICIE DE REVOLUCION | 315330934 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 321875 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TIRO PARABOLICO | 315330960 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 206250 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MICROFONO INALAMBRICO | 315331047 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 4590.01 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000727 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000729 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000732 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000736 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000755 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000760 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000784 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000792 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000794 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000798 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA PLEGABLE CROMADA COLOR NEGRO | 670000804 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 343.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA TUBULAR LAMINADA PLEGABLE COLOR BEIGE | 670000927 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 102.88 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | SILLA TUBULAR LAMINADA PLEGABLE COLOR BEIGE | 670000940 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 102.88 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TABLON RECTANGULAR | 670001139 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 964 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TABLON RECTANGULAR | 670001141 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 964 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TABLON RECTANGULAR | 670001148 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 964 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TABLON RECTANGULAR | 670001165 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 1440.41 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | TABLON RECTANGULAR | 670001173 | OBSOLETO | 08/06/2021 | 800.4 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | MONITOR WIDESCREEN FLAT PANEL SE198 WFP | 315330507 | OBSOLETO | 09/06/2021 | 2443 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022