DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
18 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
18 mayo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. José Rubén Medina Lizalde
Estadísticas, Segundo trimestre 2016
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XXX
La fracción refiere a: Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
Descripción:
Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
Ejercicio | Temas | Periodo de actualización | Periodo que se informa | Denominación del Proyecto | Descripción de variables | Documentos técnicos, metodológicos y normativos | Tipos de archivo de las bases de datos | Hipervínculo a las bases de datos | Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Coordinación de Instituciones de Educación Superior | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Programas Sociales | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Programas Sociales | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Capacitación | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Fondos y Proyectos para el Desarrrollo Social | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Subsecretaría para las Personas con Discapacidad | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Subsecretaria de la Juventud | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Programas Sociales | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información | ||||
2016 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 1 Abril 16 al 30 Junio16 | A la fecha no se ha generado información | A la fecha no se ha generado información | 01/07/2016 | Dirección de Programas Sociales | 2016 | 30/03/2017 | A la fecha no se ha generado información |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022