DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 junio, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 junio, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
C. JAIME E. CORTÉS NAVIA
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día /mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día /mes/año) | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de comunidades saludables certificadas | Eficacia | Comunidades saludables certificadas | (Total de comunidades saludables certificadas/comunidades programadas a certificar)*100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de inicio del proceso de certificación de comunidades como saludables. | Eficacia | Inicio del proceso de certificación de comunidades como saludables | (Total de comunidades saludables certificadas/comunidades programadas a certificar)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de capacitación de personas de población civil en primera respuesta. | Eficacia | Capacitación de personas de pobalción civil en primera respuesta (primeros auxilios básicos) | (Número de personas capacitadas como primer respondiente/número de personas programadas a capacitar como primer respondiente)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Carta descriptiva y portafolio de evidencias | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones de alcohol realizadas mediante el cuestionario AUDIT | Eficacia | Detecciones de alcohol realizadas mediante el cuestionario AUDIT | (Número de cuestionarios realizados/número de cuestionarios programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 88 | 95 | 95 | 16.4 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. El sentido del indicador es constante pero no aparece en el catálogo. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de formación de agentes y procuradores de la salud | Eficacia | Formación de agentes y procuradores de la salud | (Agentes y procuradores formados/agentes y procuradores de la salud programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 73 | 90 | 90 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de certificación de escuelas con bandera blanca | Eficacia | Certificación de escuelas con bandera blanca | (Total de escuelas que son certificadas como promotoras de la salud/total de escuelas programadas para ser certificadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detección y diagnóstico oportuno de sobrepeso u obesidad | Eficacia | Detección y diagnóstico oportuno de sobrepeso u obesidad | (Número de cuestionarios aplicados/número de cuestionarios programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 16.38 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consulta otorgada para la prevención de la violencia familiar y de género | Eficiencia | Consulta otorgadapara la prevención de la violencia familiar y de género | (Número de consultas para la prevención de la violencia familiar y de género realizadas/número de consultas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 8.9 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consultas otorgadas de planificación familiar | Eficacia | Consulta otorgada de planificación familiar | (Número de consultas de planificación familiar realizadas/número de consultas de planificación familiar programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 16.59 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas del virus del papiloma humano | Eficacia | Detecciones realizadas del Virus del Papiloma Humano | (Número de detecciones realizadas/número de detecciones programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de etecciones realizadas de cánce de mama a través de mastografías | Eficacia | Detecciones realizadas de cáncer de mama a través de mastografías | (Número de detecciones de cáncer de mama con mastografía realizadas/número de detecciones de cáncer de mama con mastografía programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 74 | 90 | 90 | 7.96 | Ascendente | Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de cáncer de próstata | Eficacia | Detecciones realizadas de cáncer de próstata | (Número de detecciones realizadas/número de detecciones programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 9.7 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consultas de control prenatal otorgadas a mujeres embarazadas | Eficacia | Consultas de control prenatal otorgadas a mujeres embarazadas | (Número de consultas prenatales realizadas/número de consultas prenatales programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 7.82 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de sesiones y talleres realizados dirigidos a migrantes y sus familias | Eficacia | Sesiones y talleres realizados dirigidos a migrantes y sus familias | (Número de talleres realizados/número de talleres programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 5.06 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de desastres y urgencias epidemiológicas atendidas | Eficacia | Desastres y urgencias epidemiológicas atendidas | (Total de atenciones realizadas/total de atenciones programadas)*100 | Porcentaje | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 45.71 | Descendente | Registros administrativos e informes | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de reportes generados de casos nuevos de enfermedad | Eficacia | Reportes generados de casos nuevos de enfermedad | (Número de reportes de casos nuevos de enfermedad realizados/número de reportes de casos nuevos de enfermedad programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 25 | Ascendente | Registros administrativos e informes | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de casos de Tuberculosis a través de Baciloscopías | Eficacia | Detecciones realizadas de casos de Tuberculosis a través de Baciloscopías | (Número de baciloscopías realizadas/número de baciloscopías programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 2.37 | Descendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de casos nuevos de Dengue | Eficacia | Detecciones realizadas de casos nuevos de Dengue | (Número de casos detectados/número de casos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Descendente | Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de casos nuevos de Cólera | Eficacia | Detecciones realizadas de casos nuevos de Cólera | (Número de casos detectados/número de casos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 3.5 | Descendente | Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de aplicación de dósis antirrábicas | Eficacia | Aplicación de dósis antirrábicas | (Número de dósis antirrábicas aplicadas/número de dósis antirrábicas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de casos por picadura de alacrán | Eficacia | Detecciones realizadas de casos por picadura de alacrán | (Número de casos por picadura de alacrán presentados/número de casos por picadura de alacrán programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 14.07 | Descendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de casos de interés epidemiológico | Eficacia | Detecciones realizadas de casos de interés epidemiológico | (Número de casos de interés epidemiológico presentados/número de casos de interés epidemiológico programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 27.41 | Descendente | Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de atenciones de brotes de enfermedades | Eficacia | Atenciones de brotes de enfermedades | (Número de atenciones de brotes de enfermedades realizados/número de atenciones de brotes programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 45.71 | Descendente | Formato paralelo | Dirección de Planeación/Dirección de Salud Pública | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de establecimientos de atención médica verificados | Eficacia | Establecimientos de atención médica verificados | (Número de verificaciones realizadas/número de verificaciones programadas)*100 | Porcentaje | Trimestral | 54 | 100 | 100 | 28.76 | Ascendente | Registros administrativos e informes | Dirección de Planeación/Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de detecciones realizadas de la eficiencia de muestras de agua que cumplen con la norma | Eficacia | Detecciones realizadas de la eficiencia de muestras de agua que cumplen con la norma | (Total de muestras de agua realizadas/total de muestras de agua programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 20.7 | Ascendente | Registros administrativos e informes | Dirección de Planeación/Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de verificación de establecimientos de atención médica | Eficacia | Verificación de establecimientos de atención médica | (Total de visitas de verificación realizadas/total de visitas de verificación programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 54 | 85 | 85 | 28.76 | Ascendente | Registros administrativos e informes | Dirección de Planeación/Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de informes de Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal de personas que reciben apoyos elaborados | Eficacia | Informes del Patrimonio de la beneficencia Pública Estatal de personas que reciben apoyos elaborados | (Número de informes elaborados/número de informes programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 25 | Ascendente | Registro estadístico de la Dirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | Dirección de Planeación/Dirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. El sentido del indicador es constante pero no aparece en el catálogo. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de apoyos otorgados económicos y/o en especie por el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | Eficacia | Apoyos otorgados económicos y/o en especie por el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | (Número de apoyos entregados/número de apoyos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 7.25 | Ascendente | Registro estadístico de la Dirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | Dirección de Planeación/Dirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consulta externa otorgada | Eficacia | Consulta externa otorgada | (Total de consultas otorgadas/total de consultas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 98 | 100 | 100 | 9.31 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de aplicación de biológicos según el esquema de vacunación | Eficacia | Aplicación de biológicos según el esquema de vacunación | (Número de biológicos aplicados/número de biológicos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 85 | 95 | 95 | 13.56 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consultas otorgadas de primer nivel en Unidades Médicas Móviles | Eficacia | Consultas otorgadas de primer nivel en Unidades Médicas Móviles | (Total de consultas otorgadas/total de consultas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 85 | 95 | 95 | 14.15 | Descendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consultas otorgadas de medicina general | Eficacia | Consulta otorgada de medicina general | (Total de consultas otorgadas/total de consultas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 9.11 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de consulta otorgada de medicina de especialidad | Eficacia | Consulta otorgada de medicina de especialidad | (Total de consultas de especialidad otorgadas/total de consultas de especialidad programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 90 | 95 | 95 | 10.01 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de convenios de transferencia de recursos firmados | Eficacia | Convenios de transferencia de recursos firmados | (Total de convenios firmados/total de convenios programados a firmar)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Registros de la Dirección de Planeación | Dirección de Planeación | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de cursos dirigidos a personal de los Servicios de Salud de Zacatecas | Eficacia | Cursos dirigidos a personal de los Servicios de Salud de Zacatecas | (Total de cursos realizados/total de cursos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 17.97 | Ascendente | Informes mensuales de capacitación de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de cursos dirigidos a personal de los Servicios de Salud de Zacatecas | Eficacia | Cursos dirigidos a personal de los Servicios de Salud de Zacatecas | (Total de cursos realizados/total de cursos programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 17.97 | Ascendente | Informes mensuales de capacitación de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de unidades médicas con infraestructura para teleconsulta integrada | Eficacia | Unidades médicas con infraestructura para teleconsulta integrada | (Total de hospitales generales, comunitarios y CISAMES que utilizan telemedicina/total de hospitales generales, comunitarios y CISAMES de los Servicios de Salud de Zacatecas)*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | Registros del Departamento de Tecnologías de la Información | Dirección de Planeación | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de sesiones de teleconsulta otorgadas a pacientes de hospitales generales y comunitarios del Estado | Eficacia | Sesiones de teleconsulta otorgadas a pacientes de hospitales generales y comunitarios del Estado | (Número de sesiones de teleconsulta realizadas/número de sesiones de teleconsultas programadas)*100 | Porcentaje | Mensual | 97 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Sistema de Información en Salud (SIS) | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de convenios de intercambio de servicios firmados | Eficacia | Convenios de intercambio de servicios firmados | (Total de instituciones que firman/total de instituciones programadas para firma de convenio)*100 | Porcentaje | Semestral | 100 | 100 | 100 | 16.67 | Ascendente | Archivo de la Subdirección de Asuntos Jurídicos | Dirección de Planeación/Subdirección de Asuntos Jurídicos | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de integración de convenios de intercambio de servicios | Eficacia | Integración de convenios de intercambio de servicios | (Número de convenios firmados/número de convenios programados)*100 | Porcentaje | Mensual | 100 | 100 | 100 | 16.67 | Ascendente | Archivo de la Subdirección de Asuntos Jurídicos | Dirección de Planeación/Subdirección de Asuntos Jurídicos | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Garantizar el acceso universal a la salud en el estado, brindando un servicio medico de alta calidad con un enfoque primordialmente preventivo, que coadyuve a lograr un desarrollo humano pleno de la población. | Porcentaje de procesos de acreditación de establecimientos de salud efectuados | Eficacia | Procesos de acreditación de establecimientos de salud efectuados | (Total de procesos de acreditación realizados/total de procesos de acreditación programados)*100 | Porcentaje | Anual | 100 | 100 | 100 | 0 | Ascendente | Programa Anual de Acreditaciones | Dirección de Planeación/Dirección de Atención Médica | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Información preliminar, la migración de plataformas a nivel federal afecta el registro de la información. |
