DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 mayo, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
27 mayo, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Arq. José Antonio Ramírez Florez Sub. Sria. de Vivienda
Programas que Ofrecen
POR: Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Artículo 39 / Fracción XXXVIII
La fracción refiere a: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos
Descripción:
Se adjunta información correspondiente al 1er. Trimestre del 2021
Tipo : Programas
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia del programa (día/mes/año) | Objetivo (s) | Acciones a emprender | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo al proceso del programa | Tipo de apoyo | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el programa | Datos de contacto: Servidor(a) público(a): Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Correo electrónico | Nombre de la UA | Área responsable: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | CUARTO PARA BAÑO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o mejorar M2 de Techo Seguro para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | CUARTO PARA BAÑO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.2 | En especie | 1099.03 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | SANITARIO CON BIODIGESTOR | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o Mejorar los Ml de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | SANITARIO CON BIODIGESTOR | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.6 | En especie | 1552.63 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | CALENTADORES SOLARES | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y/o colocar Tinacos para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | CALENTADORES SOLARES | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.9 | En especie | 2241.16 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PISO FIRME | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o mejorar en M2 el Piso Firme para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | PISO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.1 | En especie | 253 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | APLANADO EN MUROS | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Baños Adicionales para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | APLANADO EN MUROS | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.4 | En especie | 52001.11 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | TECHO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Ampliar y/o Mejorar los M2 de muro de la vivienda para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | TECHO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.7 | En especie | 253.42 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PANELES SOLARES | 4361 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Aportacion economica para la Auto-Construccion de Vivienda en la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | PANELES SOLARES | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.10 | En especie | 5000 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | CUARTO PARA COCINA | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Tazas Ecologicas para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | CUARTO PARA COCINA | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.5 | En especie | 1742.02 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | CUARTO PARA DORMITORIO | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Construir Cuarto Adicional para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | CUARTO PARA DORMITORIO | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.0 | En especie | 52663.76 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | MURO FIRME | 6211 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Calentadores Solares para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | MURO FIRME | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.3 | En especie | 6579.48 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4TO PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 1 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98160 | 491-50-00, Ext. 33224 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | DEPOSITO DE AGUA | 6212 | EDIFICACION HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES | 0 | FAIS | NO APLICA | POBLACION CON CARENCIA EN LA VIVIENDA | ESTATAL | EN TRAMITE | Suministrar y colocar Calentadores Solares para la poblacion de bajos ingresos | 01/01/2021 | 31/12/2021 | DIGNIFICAR LA VIVIENDA SOCIAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS INTEGRALES DE APOYO A LA AUTO-CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS | DEPOSITO DE AGUA | Poblacion que habita en Zonas de Atencion Prioritaria y en localidades de muy alta y alta magirnacion planteadas por los lineamientos del FAIS | http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/ecfb1a75-ebe6-4c4e-a918-1b72374b5e70;1.4 | En especie | 6580.48 | Opera todo el año | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | JAIME HUMBERTO | ALONSO | BORREGO | pyazac@gmail.com | Dirección de Programas Convenidos de Vivienda y Ecotecnologías | Circuito | CERRO DEL GATO | EDIFICIO F | 4to PISO | Ciudad | CIUDAD ADMINISTRATIVA | 2 | ZACATECAS | 57 | ZACATECAS | 33 | Zacatecas | 98161 | 491-50-00, Ext. 33225 | LUNES-VIERNES DE 8:30 A 16:00 HRS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS DE VIVIENDA Y ECOTECNOLOGÍAS | 31/03/2021 | 04/05/2021 | Al cierre de este ejercicio trimestral enero- marzo se continúa con la distribución presupuestal en las distintas acciones del FISE 2021. En cuanto se tenga la información, se subirá a la plataforma. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022