DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Jefatura de Oficina del Gobernador
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 mayo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing, Antonio de Jesús Ortíz Pacheco
GASTOS DE REPRESENTACIÓN JOG OCTUBRE - DICIEMBRE 216
POR: Jefatura de Oficina del Gobernador
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA JEFATURA DE OFICINA DEL GOBERNADOR PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o Nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Denominación del acto de representación | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes | Importe ejercido por el total de acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo del acto de representación | Fecha de Salida | Fecha de Regreso | Clave de partida de conceptos correspondientes | Denominación de partida de conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de viáticos | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe | Hipervínculo a las facturas o comprobantes | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) | Primer apellido del (la) servidor(a) públ | Segundo apellido del (la) servidor(a) púb | Denominación del acto de representación | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes en el acto de repr | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen | Estado origen | Ciudad origen | País destino | Estado destino | Ciudad destino | Motivo del acto de representación | Fecha de salida | Fecha de regreso del acto | Clave de la partida de cada concepto | Denominación de la partida | Importe ejercido erogado | Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe del acto de representación | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. | Hipervínculo a la normativa que regula los gastos | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | REPRESENTANTE | REPRESENTANTE DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | JEFATURA DE OFICINA | RAUL | RORIGUEZ | MARQUEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 2 | 270 | MEXICO | DF | DF | MEXICO | DF | DF | REUNION OFICIAL CON GRACO RAMIREZ | 01/10/2016 | 01/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 270 | 270 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gRwEjyQ3dOoDnV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICINA | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 4 | 312 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON PRESIDENTES MUNICIPALES | 01/10/2016 | 01/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 312 | 312 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R6VbgFS4wWOKCgl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICINA | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 2 | 448 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON ENRIQUE LABIADA | 01/10/2016 | 01/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 448 | 448 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JHn5pf0pGesgX8P | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICINA | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS | NACIONAL | 6 | 675 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS | 02/10/2016 | 02/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 675 | 675 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oQfvkK3QjxogkhP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICINA | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 5 | 344 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 02/10/2016 | 02/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 344 | 344 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GEWPgPeMUUHhQbf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICINA | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 4 | 1223 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES | 02/10/2016 | 02/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1223 | 1223 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tK7LPTv7DLATUmi | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 3 | 513 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICAL CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTATAL | 02/10/2016 | 02/10/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 513 | 513 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6W9zQDRugq0Legk | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | ATENCION DEL GOBIERNO | NACIONAL | 20 | 1055.6 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CUBRIR GIRA EN MONTEESCOBEDO | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1055.6 | 1055.6 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yUxdh3WQ0nrOTJx | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 3 | 410 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON FUNCIONAROS DEL SAT | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 410 | 410 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KWB6UwgQ2pKQY0b | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICIN | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 20 | 1300.36 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR CUBRIR GIRA | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1300.36 | 1300.36 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SsEIVK3cNyethLs | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICIN | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 70 | 8120 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIERON CONFERENCIA DE PRENSA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 8120 | 8120 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PnbDdxqGG40t0KZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | COORDINADOR | COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION | JEFATURA DE OFICIN | MARCO VINICIO | FLORES | GUERRERO | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 150 | 13920 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 08/10/2016 | 08/10/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 13920 | 13920 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yQk8Z0ceDbtBcIK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | GOB | GOBERNADOR | GOBERNADOR | JEFATURA DE OFICIN | ALEJANDRO | TELLO | CRISTERNA | ATENCION CON EMBAJADOR | NACIONAL | 25 | 9728.66 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA CHECA | 08/10/2016 | 08/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 9728.66 | 9728.66 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v4YOYanojIDtv00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | COORDINADOR | COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION | JEFATURA DE OFICIN | MARCO VINICIO | FLORES | GUERRERO | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 150 | 13920 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 08/10/2016 | 08/10/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 13920 | 13920 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/naiO6AsAT6vKD5y | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 2 | 383 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON EMPRESARIOS ZACATECANOS | 09/10/2016 | 09/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 383 | 383 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MwgiRnIwJe4AbXl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 2 | 335.24 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON MIEMBROS DE LA CANACINTRA | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 335.24 | 335.24 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UlPT8y0iFlpUSTi | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICIN | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 20 | 893.2 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIERON GIRA DE TRABAJO EN APOZOL | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 893.2 | 893.2 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2Xt5oJX6yhFQDTS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | REPRESENTANTE | REPRESENTANTE DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | JEFATURA DE OFICIN | RAUL | RORIGUEZ | MARQUEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 3 | 558 | MEXICO | DF | DF | MEXICO | DF | DF | REUNION OFICIAL CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE ZACATECANOS EN CDMX | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 558 | 558 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lu1G7LeqgJoVvO3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICIN | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 20 | 1055.6 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBREN GIRA DE TRABAJO EN JEREZ, ZACATECAS | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1055.6 | 1055.6 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/15gJ2YmHt2omwgm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | DIRECTOR | DIRECTOR DE COM SOCIAL | JEFATURA DE OFICIN | HECTOR ALBERTO | ALVARADO | GOMEZ | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NACIONAL | 20 | 1334 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBRIERON GIRA DE TRABAJO POR EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA , OJOCALIENTE Y LUIS MOYA | 11/10/2016 | 11/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1334 | 1334 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/khwMggHKwMxqlBV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 3 | 356 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON FUNCIONARIOS FEDERALES EN SU VISITA OFICIAL A ZACATECAS | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 356 | 356 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QgBEGmEz6y3QQ8O | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 7 | 553 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 553 | 553 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OL7wCkWF5w5SO2i | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | REPRESENTANTE DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | REPRESENTANTE DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO | JEFATURA DE OFICIN | RAUL | RORIGUEZ | MARQUEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 2 | 202.4 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON REPORTEROS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 202.4 | 202.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U1bLx09jWe2YNh0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION OFICIAL | NACIONAL | 3 | 600 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION OFICIAL CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL DURANGO | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACION | 600 | 600 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q15zNf5eEMxmw5r | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | COORDINADOR | COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION | JEFATURA DE OFICIN | MARCO VINICIO | FLORES | GUERRERO | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 100 | 9280 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DEL POA | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 9280 | 9280 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aAPEjcM1J3NDDqJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFATURA DE OFICIN | JUAN FRANCISCO | DEL REAL | SANCHEZ | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 6 | 605 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL INCUFIDEZ POR INFORMACION OFICIAL | 15/10/2016 | 15/10/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 605 | 605 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KFpUxqJqap6SAaB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
2016 | 1/10/2016 al 31/12/2016 | Funcionario | S2 | COORDINADOR | COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANEACION | JEFATURA DE OFICIN | MARCO VINICIO | FLORES | GUERRERO | REUNION DE TRABAJO | NACIONAL | 100 | 9280 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DEL POA | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACION | 9280 | 9280 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PK6j23z6P99RLsy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bOYhU4HBmrj2gaD | 04/04/2017 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 04/04/2017 | No se generaron informes del acto de representación pues no se establece en la normatividad que regula los gastos, aplicable para las dependencias del gobierno estatal | ||
