DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
7 mayo, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 mayo, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic Norma Gloria Chairez
Plazas vacantes del personal de base y confianza, primer trimestre del 2021.
POR: Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción X
La fracción refiere a: El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
Descripción:
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa.
Tipo : Plazas vacantes del personal de base y confianza
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del área | Denominación del puesto | Clave o nivel de puesto | Tipo de plaza (catálogo) | Área de adscripción inmediata superior | Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo) | Por cada puesto y/o cargo de la estructura vacante se incluirá un hipervínculo a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | Confianza | DIRECCIÓN GENERAL | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | COMISIONADO. NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | JDTO | Confianza | DIRECCIÓN GENERAL | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | RESPONSABLE DEL AREA DE NANTENIMIENTO | RESPONSABLE DE AREA | RA | Confianza | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN CONSERVACION Y RESTAURACION | JEFE DE DEPARTAMENTO | JDTO | Confianza | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | AM2-2 | Confianza | DEPARTAMENTO DE RECUROS MATERIALES | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | DEJÓ DE LABORAR EL 15 DE ENERO 2021, OCUPANDO EL ESPACIO LA SRA. ROSALBA MURO SERRANO. NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | JEFE DE DEPARTAMENTO | SDIR A | Confianza | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION | JEFE DE DEPARTAMENTO | JDTO | Confianza | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO LICENCIATURA EN CONSERVACION Y RESTAURACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AE3-2 | Confianza | DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN CONSERVACION Y RESTAURACION | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA ADMINISTRATIVO | TEC2-2 | Confianza | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA | RESPONSABLE DE AREA | RA | Confianza | DIRECCIÓN GENERAL | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AE3-2 | Confianza | DIRECCIÓN GENERAL | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | AM2-2 | Confianza | DEPARTAMENTO DE RECUROS MATERIALES | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION | ANALISTA ADMINISTRATIVO | TEC2-2 | Confianza | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | AM2-2 | Confianza | DEPARTAMENTO DE RECUROS MATERIALES | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | INICIA A TRABAJAR A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | RESPONSABLE DE AREA ACADEMICA | RESPONSABLE DE AREA | RA | Confianza | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUBDIRECCION ACADEMICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Confianza | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | COMISIONADO. NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO LICENCIATURA EN CONSERVACION Y RESTAURACION | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Confianza | DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN CONSERVACION Y RESTAURACION | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | COMISIONADO. NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | ||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | PROFESOR | PROFESOR | DOC | Eventual | SUBDIRECCION ACADEMICA | Ocupado | RECURSOS HUMANOS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | NO EXISTEN PLAZAS PERMANENTES NI EVENTUALES VACANTES POR LO QUE NO HAY COVOCATORIAS |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022