DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 abril, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
5 mayo, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
C.P. Reynalda Rodriguez Garcia
Viáticos y Gastos de representación 1er Trimestre 2021
POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Tipo : Viáticos y Gastos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 1 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | COMISION A LA CD. DE ZACATECAS A SECRETARIA DE FINANZAS | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 235 | 235 | 0 | 12/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X9ajguBBbdNXBfF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uJqF7gsw8lZJ4R8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 4 | 795 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | TRASLADO AL DESPACHO DAVILA DEL REAL Y CIA SC. A RECIBIR LA CARTA DE OBSERVACIONES | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 1680 | 1680 | 0 | 13/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H6a14mxSbhhzGIQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JqOFwmQ6wxcG7Lw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 1 | 156 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 627 | 627 | 0 | 15/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3X5ADRJauhVRvn0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iODlbcUv5BMvjsg | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 1 | 238 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 476 | 476 | 0 | 15/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IYjr9NoL56POLrL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1FORgKG9envwEmo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 1 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | TRASLADO A LA SUBSECRETARIA SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 218 | 218 | 0 | 22/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j4eX1CldJSWfmkv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OL2XcY3HDdNTLK2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 6 | 3324 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | TRASLADO A LA CD DE AGUASCALIENTES AL SEGUIMIENTO DE RESIDENTES | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 3878 | 3878 | 0 | 25/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UDcqj3L3QFULwRL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gqXnFQLZmnXMvm6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 3 | 2337.75 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | COMISION A LA CD. DE ZACATECAS A VARIAS DEPENDENCIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 3117 | 3117 | 0 | 25/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T2X1e8o56QtiFgz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QibNLV7q4TZfKBP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 1 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | TRASLADO A LA CD. DE ZACATECAS A LLEVAR OFICIOS A DEPENDENCIAS, AL IMSS Y A FINANZAS | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 248 | 248 | 0 | 26/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TCjxj2aYV8xPNM8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3Gek5k4624BFj60 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | IGNACIO | DOMINGUEZ | SANTOS | Viáticos | SUBDIRECTOR DE AREA | Nacional | 6 | 4739.14 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | COMISION A LA CD. DE ZACATECAS A RECOGER RESULTADOS DE AUDITORIA 2019 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 5529 | 5529 | 0 | 28/01/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hVq1sBcIPpaEmz5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pYOVKzAy1Os0UgE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 2 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ASISTIR A LA FUNCION PUBLICA | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 925 | 925 | 0 | 04/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xyqosTQkqzaQlVp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1IrDuTa6Fvzw4rU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0009 | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | DIRECTOR DE AREA | AARON EDUARDO | MONTIEL | GAYTAN | Viáticos | DIRECTOR DE AREA | Nacional | 1 | 195 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 456 | 456 | 0 | 16/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2ka4Z8eWR3fC4hn | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oYKp3RlxcS94pTd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 0 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 237.8 | 237.8 | 0 | 18/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CqCUG8JqYPcYjlb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HBlweitJx62orwA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 4 | 1312.8 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDUZAC | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 1801 | 1801 | 0 | 22/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FKKseBSEDM79ghU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wppMKYddVid4roA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 1 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE ZACATECAS EN LAS OFICINAS DE LA SEDUZAC | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 317 | 317 | 0 | 24/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ijKnTwXNeeIRABQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T3juRplFYYSrOUp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Servidor(a) público(a) | ITS0001 | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | DIRECTORA GENERAL | PATRICIA DEL CARMEN | BERNAL | LARRALDE | Viáticos | DIRECTORA GENERAL | Nacional | 1 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | COMISION A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CD DE ZACATECAS | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 379 | 379 | 0 | 24/02/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SD2J55sGvqr7OHX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4azA2rTLoCfXHJL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 | |
2021 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Servidor(a) público(a) | ITS0002 | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | SUBDIRECTOR DE AREA | FABIAN | RUIZ | CRUZ | Viáticos | SUBDIRECTOR DE AREA | Nacional | 2 | 0 | MÉXICO | ZACATECAS | LORETO | MÉXICO | ZACATECAS | GUADALUPE | ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION A PRIMERA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 3752 | Viáticos Nacionales para Servidores Públicos | 248.5 | 248.5 | 0 | 17/03/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UvCeeSbxA1iUbAS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/piRkjAJJ9ETefqU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kY9b0c7uhV44zxs | RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2021 | 01/04/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021