DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 abril, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 abril, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Fernando Ochoa Elías
Metas y Obejtivos de las Áreas de la Dependencia (2021)
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción IV
La fracción refiere a: Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Descripción:
Se publican las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa: (día/mes/año) | Denominación del área | Descripción de objetivos | Indicadores asociados por cada objetivo | Meta(s) por cada indicador | Unidad de medida por cada meta | Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Infraestructura Social Básica | Disminuir la carencia de los servicios básicos en las viviendas, el mejoramiento del entorno urbano, educativo, de salud, así como la disminución de las carencias por alimentación; elevando los niveles de bienestar social y garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población zacatecana, para dotar infraestructura básica de servicios a las personas que viven dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del Estado, localidades con los dos grados de rezago social más alto y localidades donde existan personas en pobreza extrema. | Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. | 8.95 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8LbBXpL95iOk1ur | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Equipamiento Social | Contribuir a la disminución del rezago social a través de los apoyos brindados por el programa para que la población pueda mejorar su calidad de vida y la economía familiar. | Porcentaje de Viviendas con activos en el hogar. | 30 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ea1HYu5eAIBkJOD | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Alimentación | Contribuir a mejorar el acceso a los alimentos de las personas beneficiarias con carencia por acceso a la alimentación, mediante la entrega de gallinas de postura, vientres y sementales porcinos, huertos familiares y apoyos alimentarios. | Porcentaje de población con Carencia por acceso a la alimentación. | 14.9 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mxpMtpDLgptOlrS | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Atención a la Vulnerabilidad Educativa | Otorgar herramientas que generen igualdad de condiciones y mayor competitividad, disminuyendo rezago educativo y el gasto familiar por condiciones de pobreza en alumnos de escuelas públicas. | Índice de rezago social. | -0.33 (Bajo) | Índice | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oCXFYg5jF1VvPmh | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Grupos Vulnerables | Contribuir a la disminución de la pobreza y el rezago social de personas en condición de vulnerabilidad y/o exclusión social, por medio de apoyos para la atención de la salud, la educación, la vivienda y el hogar, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. | Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. | 53.5 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kqoUEKZXVv24Sfo | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Ingreso Familiar y Empoderamiento Social | Aumentar la participación organizada de la mujer para el mejoramiento de su entorno familiar y social. | Porcentaje de la población en Zonas de Atención Prioritaria atendida. | 80 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hsoqYmtXbRyN3Kw | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Ingreso Familiar y Empoderamiento Social | Reducir el impacto económico y social de las personas que vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. | Porcentaje de la población en Zonas de Atención Prioritaria atendida. | 80 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hsoqYmtXbRyN3Kw | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Créditos para el Desarrollo Social | Mejorar los ingresos de la población en situación de vulnerabilidad, exclusión social y/o pobreza, con la finalidad de incentivar el crecimiento de los individuos a través de oficios y proyectos productivos que impulse el desarrollo social y la actividad de personas emprendedoras en el Estado de Zacatecas. | Porcentaje de personas conformadas en grupos | 80 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/URqYo9VKau1JNXj | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Desarrollo a la Economía Social | Desarrollar y fortalecer una actividad socio económica, formal o informal, mediante el otorgamiento de insumos o herramientas a las y los comerciantes, artesanos y prestadores de servicios del Estado de Zacatecas. | Porcentaje de personas conformadas en grupos | 80 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/URqYo9VKau1JNXj | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Desarrollo Humano | Aminorar los problemas estructurales de pobreza y desigualdad con magnitudes multidimensionales, para proporcionar conocimientos y herramientas que ayuden a generar nuevas competencias y permitan abrir un abanico de posibilidades, a través de capacitaciones. | Tasa de variación de la población que acude a Centros UNE. | 10 | taza de variación | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5BFpy2tuJgDaurg | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Grupos Vulnerables | Contribuir a mejorar la calidad de vida e ingreso familiar de cuidadores de personas con discapacidad para la disminución de las afectaciones económicas y reducir el impacto que causa en la familia el gasto destinado al cuidado y seguimiento de la persona con discapacidad. | Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar. | 53.5 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0Y4c1cWCC5nzc9K | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 | |
2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Dirección de Grupos Vulnerables | Apoyar a mujeres jefas de familia trabajadoras, papás solos, o tutores, con hijos de 0 a 4 años con ingresos menores a la línea de bienestar, para el cuidado de sus hijos en estancias infantiles o guarderías, a fin de que puedan seguir trabajando. | Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 53.5 | porcentaje | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ohaMrBCtQsdeY51 | Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 31/03/2021 | 12/04/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 15 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 15 diciembre, 2021
- Fecha Publicación: 7 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 7 diciembre, 2021