DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 febrero, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 febrero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Diana Santivañez Rios
Indicadores de resultados - 4 trimestre 2020
POR: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
De: Artículo 39 / Fracción VI
La fracción refiere a: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Descripción:
Indicadores de resultados - 4 trimestre 2020
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía) | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuentes de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Contribuir a la divulgación del conocimiento y la cultura mediante la aplicación de la cobertura de radio, televisión y redes sociales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. | Tasa de variabilidad de producciónes | eficiencia | FIN | ( Total de programas de radio y televisión, con contenidos culturales y de conocimiento. / Total de programas de radio y televisión, transmitidos por nuestras señales ) * 100 | Porcentaje | Anual | 0 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | La Radio y Televisión así como las redes sociales en Zacatecas, ofrecen a la población una alternativa formadora con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género | Porcentaje de población interesada en la programación desagregado por sexo y edad | eficiencia | PROPOSITO | ( total de municipios con señal sizart / total de municipios del estado de zacatecas ) * 100 | Porcentaje | Anual | 0 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Contenidos educativos y culturales transmitidos por radio, televisión y multiplataformas. | % de las transmisiones que se ofrecen a través de radio, televisión e internet, desagregando aquellas con contenido con perspectiva de género | eficiencia | COMPONENTE | ( producciones programadas por radio, televisión e internet / total de programas transmitidos por radio, televisión e internet. ) * 100 | Trasmisión | Trimestral | 0 | 13935 | 13935 | 13935 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Producción de contenidos de Televisión y de Radio (NNA, PSD,SEMUJER) | % Anual de producciones que se ofrecen a través de Radio y Televisión, desagregando aquellas con contenidos con perspectiva de género. | eficiencia | ACTIVIDAD | ( Producciones programadas por radio y televisión / Total de programas transmitidos por radio y televisión ) * 100 | Actividad | Trimestral | 0 | 17217 | 17217 | 17217 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Adquisición e intercambio de series independientes de calidad para Televisión y el Radio (NNA,PSD,SEMUJER ) | Porcentaje del incremento de series de televisión. | eficiencia | ACTIVIDAD | ( Incremento programado de series / Incremento real de series ) * 100 | programa | Trimestral | 0 | 70 | 70 | 70 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Transmisión de contenidos de televisión y radio .PSD, NNA, SEMUJER) | % transmisiones que se ofrecen a través de radio y televisión, desagregando aquellas con perspectiva de género | eficiencia | ACTIVIDAD | Producciones transmitidas por radio y televisión / total de programas programados por radio y televisión ) * 100 | Señal | Trimestral | 0 | 4200 | 4200 | 4200 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE CALIDAD PARA PROMOVER AL ESTADO A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Generación de personal especializado en la producción y transmisión de programas. | % de eventos de capacitación, desagregando sexo y edad las listas. | eficiencia | ACTIVIDAD | Eventos aplicados para personal y actividades de interés social / Eventos programados para personal y actividades de interés social ) * 100 | Capacitación | Trimestral | 0 | 8 | 8 | 68 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Contribuir a la divulgación del conocimiento y la cultura mediante la aplicación de la cobertura de radio, televisión y multiplataformas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. | Tasa de variabilidad anual de producción de programas culturales. | eficiencia | FIN | ( Total de programas de radio y televisión, con contenidos culturales y de conocimiento. / Total de programas de radio y televisión, transmitidos por nuestras señales ) * 100 | Porcentaje | Anual | 0 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | La Radio y Televisión así como las redes sociales en Zacatecas, ofrecen a la población una alternativa formadora con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género | Porcentaje de población interesada en la programación desagregado por sexo y edad | eficiencia | PROPOSITO | ( total de municipios con señal sizart / total de municipios del estado de zacatecas ) * 100 | Porcentaje | Anual | 0 | 100 | 100 | 100 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Planeación y Gestión de los recursos | Porcentaje de las tramites que se realizan a la en el SIZART. | eficiencia | COMPONENTE | ( Tramites realizados del Sizart / Total tramites programados ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 24947 | 24947 | 24947 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Aplicación del recurso financiero | Promedio de tramites realizados en el año. | eficiencia | ACTIVIDAD | ( tramites realizados / Total del Recurso Autorizado ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 13842 | 13842 | 13842 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Aplicar eficazmente el recurso humano | Porcentaje de tramites del personal en el año. | eficiencia | ACTIVIDAD | (total de la plantilla del sizart / total de tramites ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 89 | 89 | 89 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Bienes y Servicios Generales justificados | Tramites que se realizan con proveedores . | eficiencia | ACTIVIDAD | ( Tramites en el año / Total de proveedores del sizart ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 8262 | 8262 | 8262 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 | |
2020 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS | Activos financieros. | % de los registros presupuestarios del año. | eficiencia | ACTIVIDAD | ( Total de los registros contables y presupuestarios realizados / Total de los registros contables y presupuestarios programados ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | 0 | 2754 | 2754 | 2754 | Ascendente | COEPLA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 31.12.2020 | 01.01.2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022