DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 febrero, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
16 febrero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Laura Xochitl Rodríguez Rodríguez
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad. Octubre-diciembre 2020
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad. Octubre-diciembre 2020
Tipo : Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo(catálogo): campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única o número de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Fecha de término de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a los proveedores y su contratación: Razón social | Nombre (s) completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la campaña o la comunicación | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) | Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o servicio publicitario | Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Respecto a los recursos y el presupuesto: Partida genérica | Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Respecto al contrato y los montos: Fecha de firma de contrato con el formato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados (día/mes/año) | Fecha de término de los servicios contratado s (día/mes/año) | Número de Factura | Hipervínculo a la factura | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spots 20" | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 8087.52 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 02/11/2020 | 31/12/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | LA PRIMERA FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | ISIDRO CARLOS TRIGUEROS | PFM1807125K3 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/11/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8087.52 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 281 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/knFW3mxJzB0IEzD | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spots 20" | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 8857.76 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | FRECUENCIA AZUL S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | ISIDRO CARLOS TRIGUEROS | FAZ180712L33 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/12/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8857.76 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 388 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GzuKerFot8pF143 | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spots 20" | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 13920 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | JUANA GALLEGOS ROJAS | JUANA | GALLEGOS | ROJAS | ANTONIO RODRÍGUEZ | GARJ240909II0 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/11/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 13920 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | EL3019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FcK8jXbY4D1rRjV | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spots 20" | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 8857.76 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | LA PRIMERA FM S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | ISIDRO CARLOS TRIGUEROS | PFM1807125K3 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/12/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8857.76 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 282 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/b4BeFEoE1chgTsZ | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Radio | Spots 20" | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 8087.52 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 02/11/2020 | 30/11/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | FRECUENCIA AZUL S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | ISIDRO CARLOS TRIGUEROS | FAZ180712L33 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/11/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 8087.52 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 389 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WQIKMsM3cdGdcbO | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Otros servicios asociados a la comunicación | Publicidad | Medios impresos | Folletos | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 13920 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 01/12/2020 | 31/12/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | JUANA GALLEGOS ROJAS | JUANA | GALLEGOS | ROJAS | ANTONIO RODRÍGUEZ | GARJ240909II0 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/12/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 13920 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | EL3020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NqT6CpAQYNwoB6N | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo | ||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Contratante | PRENSA Y COMUNICACIÓN | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad | Televisión | Publicidad | Campaña | CAMPAÑA UPZ 2020 | 2020 | CAMPAÑA UPZ 2020 | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | CAPTACIÓN DE NUEVA MATRÍCULA | 1160 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN UPZ 2020 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS | Delegacional o municipal | REGIONAL | 01/10/2020 | 18/10/2020 | Femenino y masculino | FRESNILLO-ZACATECAS | TODOS | 15-50 | ALTO,MEDIO,BAJO | ROMANTICA 90.3 S.A. DE C.V. | N/A | N/A | N/A | ISIDRO CARLOS TRIGUEROS | ROM180712N17 | Invitación restringida | Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios, relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas | Cobertura regional enfocada a nuestro segmento meta | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 2111, 3622 y 3691 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para romover laventa de bienes o servicios | 653000 | 653000 | 361000 | 653000.00 | 653000 | 653000 | 361000 | 01/10/2020 | N/A | Prestación de servicios de publicidad de la Universidad Politécnica de Zacatecas, para promoción de matrícula. | 0 | 1160 | 01/10/2020 | 18/10/2020 | 263 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A6YwYujn82SMVKh | PRENSA Y COMUNICACIÓN | 31/12/2020 | 01/01/2021 | No hay convenio modificatorio por lo cual no se genera hipervínculo |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022