DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
8 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 mayo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LIC. AARÓN HERNÁN FÉLIX ÁNGEL
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 1er. Trimestre 2015
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los pestadores de Servicios, los Servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de contratación | Partida presupuestal | Persona contratada: Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Fernando | Ballesteros | de la Torre | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TaBYYiPUL05Cnq0 | 01-ene-15 | 30-jun-15 | Oftalmologia | 14444.44 | 13000 | 25-abr-15 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-15 | columna D, no lo contempla, H, no se lleva registro, O no tiene prestaciones | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Fernando | Ballesteros | de la Torre | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4n4uy1fNYqZr0yG | 01-jul-15 | 31-dic-15 | Oftalmologia | 14444.44 | 13000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna D, no lo contempla, H, no se lleva registro, O no tiene prestaciones | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Mariano | Juarez | Villar | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vJhmNxT2u38TR7g | 01-ene-15 | 31-dic-15 | Chofer en México | 10000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, N, subdireccion de recuros financieros es quien realiza el pago, O no se lleva registro | ||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Raul | Acosta | Rojero | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8ZseYbAI86JOdM9 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | asesoria de terapia familiar y de pareja en el centro nueva vida de la ciudad de Fresnillo, Zac. | 24245.69 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, N, subdireccion de recuros financieros es quien realiza el pago, O no se lleva registro | ||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Enrique | Arguelles | Robles | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GEB8ezYltRJXxqF | 01-ene-15 | 30-jun-15 | Presidente del Consejo Estatal de Bioetica | 13132.07 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, N, subdireccion de recuros financieros es quien realiza el pago, O no se lleva registro | ||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Enrique | Arguelles | Robles | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Iwf5q0WuMmHnyNo | 01-jul-15 | 31-dic-15 | Presidente del Consejo Estatal de Bioetica | 13132.07 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, N, subdireccion de recuros financieros es quien realiza el pago, O no se lleva registro | ||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Felipe de Jesus | Escalera | López | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2ANLTmiN7MQJN8X | 01-ene-15 | 31-dic-15 | Cirujano Oncologo | 18867.92 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, N, subdireccion de recuros financieros es quien realiza el pago, O no se lleva registro | ||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jose Uvaldo | Reyes | Serrano | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EGM0zd63ykFajnI | 01-ene-15 | 31-dic-15 | Asesoria en actividades oncologicas y disica medica en la Uneme de oncologia | 38301.89 | 35000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Alfonso | Cortes | Cervantes | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gJ1QDdYo5aAdNm2 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | Asesroia en la Junta Directiva de los Servicios de Salud | 15320.76 | 14000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-15 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Raul | Rivas | Almaraz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NoNK7n7povULZw0 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | Asesoria al titular del Patrimonio de la beneficencia Publica Estatal | 18604 | 17000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jesus | Fernandez | Candelas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0LueBouAWleYLR3 | 01-ene-15 | 30-jun-15 | Asesor en la elaboracion de la Ley de Salud el Estado de Zacatecas | 13132.07 | 12000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna D, no lo contempla, H, no se lleva registro, O no tiene prestaciones | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jesus | Fernandez | Candelas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cIE7W8lLL1alYbK | 01-jul-15 | 31-dic-15 | Asesor en la elaboracion de la Ley de Salud el Estado de Zacatecas | 13132.07 | 12000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna D, no lo contempla, H, no se lleva registro, O no tiene prestaciones | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Hector | Bañuelos | Franco | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7ECZMf96JLKmtcT | 01-ene-15 | 31-dic-15 | control documental de los 108 fondos presupuestales que se manejan en SSZ | 8754.71 | 8000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna D, no lo contempla, H, no se lleva registro, O no tiene prestaciones | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Agustina | Garcia | Macias | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7zMxZm9imhA7niw | 01-ene-15 | 31-dic-15 | vigilancia epidemiologica | 25000 | 22844.83 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Flabio | sanchez | Ojeda | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hshKjH4wWLSIZE8 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | ultrasonografia | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Marcela | Macias | Magadan | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eKAhcLZGEJs5ePA | 01-ene-15 | 31-dic-15 | medico especialista en cirugia pediatrica | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | hector | Villalpando | Treto | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RVl18OLn5LEr5XA | 16-feb-15 | 30-jun-15 | asesoramiento de las acciones de activo fijo | 11600 | 10000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-15 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Hector | Villalpando | Juarez | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TfacRuycviqn0FK | 16-feb-15 | 30-jun-15 | asesoramiento de las acciones de activo fijo | 11600 | 10000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jose Francisco | Lopez | Santana | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2lWu6pcAEWqwRa8 | 16-feb-15 | 30-jun-15 | asesoramiento de las acciones de activo fijo | 11600 | 10000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Enrique | Flores | Juarez | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ceFhpBv0Oora1zC | 16-feb-15 | 30-jun-15 | asesoramiento de las acciones de activo fijo | 11600 | 10000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Mario | Guerrero | Chavez | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CVaBmDi2lFTevRL | 01-ene-15 | 31-dic-15 | medico cirujano con la especialidad en urologia | 13333.33 | 12000 | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna H no se lleva registro, O no tiene | |||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jesus Humberto | Salazar | Murillo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eMRTiYRSNvKLXW3 | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos en la especialidad de endoscopia | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Luis Gerardo | Salinas | Acuña | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6ICIp40P1nwaJ5A | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos en la especialidad de gastroenterologia y endoscopia | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | maria Ines | Villasuso | Valerio | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W2EgzMSOS6VO1MK | 01-ene-15 | 31-dic-15 | ultrasonografia | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Jesus Humberto | Salazar | Murillo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SuaT1jL4XRn3RIT | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos en la especialidad de endoscopia en HGJ | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Manuel | Oliva | Romano | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t20Zq0I0kXmznLX | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos de CPRE en HG Loreto | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Manuel | Oliva | Romano | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zuDooJGfgAyzcQH | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos de colonoscopia en HGL | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Francisco | Esparza | parada | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ww34twncflepiuo | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos de electromiografia en HGL | 25-abr-17 | Subdireccion de Asuntos Juridicos | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene | |||||
2015 | 1/enero/2015 al 31/marzo/2015 | servicios profesionales por honorarios | servicios profesionales por honorarios | Martin | Esparza | Hernandez | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sPIb0xWXe9HLAjS | 01-ene-15 | 31-dic-15 | servicios medicos de ecocardiograma en HGL | 25-abr-17 | 2015 | 25-abr-17 | columna M.N de acuerdo a estudios realizados, O no tiene |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022