DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 febrero, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
3 febrero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
MIA JORGE RODRIGUEZ
Inventario de altas practicadas a bienes muebles 2 SEMESTRE2020
POR: Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de altas practicadas a bienes muebles
Tipo : Inventario de altas practicadas a bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta (día/mes/año) | Valor del bien a la fecha de la alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CAMPANA DE CONTENCION | 19/00186 | Necesidades del area solicitante | 16/07/2020 | 107789.53 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MINI CNC 1610 USB | 20/00200 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 8616.38 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | PROYECTOR POWERLITE G5910 | 20/00201 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 46968.99 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | RECEPTOR INALAMBRICO DIGITAL GLX-D | 20/00202 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 5200 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | GoPro MAX-CAPTURA 360 | 20/00203 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 13001.18 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CAMARA PROFESIONAL CON VIDEO 8K (S20 ULTRA 5G) | 20/00204 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 28173.85 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TALADRO PERCUTOR/ DESTORNILLADOR M18 1/2 PULGADA | 20/00205 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 6033.4 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | PANTALLA 43" SMART TV FULL HD LED HDR | 20/00206 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 6107.8 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00207 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00208 | Necesidades del area solicitante | 01/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00209 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00210 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00211 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TABLET GALAXY S5e 10.5 | 20/00212 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 9004.12 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00213 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00214 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00215 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00216 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00217 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00218 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00219 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MAKEBLOCK mBOT v1.1 BLUE | 20/00220 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 3400 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | IMPRESORA 3D CREALITY CR-10S PRO | 20/00221 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 23125.5 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | IMPRESORA 3D CREALITY CR-10S PRO | 20/00222 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 23125.5 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DRON DJ1 MAVIC 2 PRO | 20/00223 | Necesidades del area solicitante | 02/07/2020 | 64179.36 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DOMO DIGITALIS 6 MESTROS | 20/00224 | Necesidades del area solicitante | 16/07/2020 | 219827.59 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | GIROSCOPIO DE BICICLETA | 20/00225 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 8475.04 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TUBO PARA MONEDAS Y PLUMAS | 20/00226 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 4057.2 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DEMOSTRADOR DE PRESION ATMOSFERICA | 20/00227 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 2840.04 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | MODELO DE OJO HUMANO | 20/00228 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 10007.76 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | JUEGO DE CALORIMETRIA BASICO | 20/00229 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 5905.48 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | KIT DE LUZ, COLOR Y OPTICA DE FISICA ESENCIAL | 20/00230 | Necesidades del area solicitante | 13/08/2020 | 16454.2 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00235 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00236 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00237 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00238 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00239 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6" INTEL CORE 15-1035G4, 8GB RAM, 1TB, WINDOWS 10 HOME 64-BIT | 20/00240 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO IDEAPAD S 340 15.6 | 20/00241 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 16370.69 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CAMARA CANON EOS 80D (SOLO CUERPO) | 20/00242 | Necesidades del area solicitante | 03/12/2020 | 21551.72 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | SAMSUNG GALAXY NOTE 20GRIS 256 GB 8GB | 20/00243 | Necesidades del area solicitante | 03/12/2020 | 21119.83 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LAPTOP LENOVO 2DRD002YUS TRINKPAD E15, W10P, 17, 8GB, 256GB | 20/00244 | Necesidades del area solicitante | 02/12/2020 | 23100 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ESTABILIZADOR RONIN-SC-DJI | 20/00245 | Necesidades del area solicitante | 03/12/2020 | 9525.86 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO _2 INTEL NUC CORE 13-8XXX | 20/00246 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 8620.68 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO _2 INTEL NUC CORE 13-8XXX | 20/00247 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 8620.68 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | IMPRESORA 3D CREALITY ENDER 3 V2 | 20/00248 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 8620.68 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | PROYECTOR BENQ MX550, DLP 3600LUMENES ANSI | 20/00249 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 8620.68 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT SX420 | 20/00250 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 8620.68 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LABMATE EINSTEIN, 6 SENSORES INTEGRADOS | 20/00251 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 4310.34 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | LABMATE EINSTEIN, 6 SENSORES INTEGRADOS | 20/00252 | Necesidades del area solicitante | 15/12/2020 | 4310.34 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | SUNPAK-TRIPIE CON CABEZAL DE GIRO E INCLINACION DE 3 VIAS NEGRO AUTORRETRATOS | 20/00253 | Necesidades del area solicitante | 16/12/2020 | 1681.89 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB 2.5" | 20/00254 | Necesidades del area solicitante | 16/12/2020 | 1439.65 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TERMOMETRO INFRARROJO 18X10CM NARANJA KLEIN TOOLS | 20/00255 | Necesidades del area solicitante | 16/12/2020 | 2155.17 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | TERMOMETRO INFRARROJO 18X10CM NARANJA KLEIN TOOLS | 20/00256 | Necesidades del area solicitante | 16/12/2020 | 2155.17 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ALL IN ONE LENOVO A540-24API,23.8" RYSEN 5.8GB | 20/00257 | Necesidades del area solicitante | 16/12/2020 | 22155.17 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 enero, 2022 Fecha de actualización: 17 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022