DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
28 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Direccion de Adquisiciones
A. Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación - Tercer Trimestre 2020
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados
Tipo : Procedimientos de Licitación Pública e invitación restringida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Licitación pública/Invitación restringida: Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Posibles contratantes: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Razón Social | RFC de los posibles contratantes | Licitación pública/Invitación restringida: Número de expediente, folio o nomenclatura | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación (día/mes/año) | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social | RFC de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones (día/mes/año) | Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social | RFC de las personas físicas o morales asistentes a la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones: Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | RFC de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones | Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la junta pública o de aclaraciones | Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o documento correspondiente | Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso | Nombre(s) del contratista o proveedor (en el caso de personas físicas) | Primer apellido | Segundo apellido | Denominación o razón social | RFC de la persona física o moral contratista o proveedor | Descripción breve de las razones que justifican la elección del/los proveedor/es o contratista/s | Área(s) solicitante () de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable(s) de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos (en pesos mexicanos) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (en pesos mexicanos) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Plazo de entrega o ejecución: Fecha de inicio formato (día/mes/año) | Fecha de término formato (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde | Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Partida presupuestal de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Obra pública y/o servicios relacionados con la misma: Lugar donde se realizará la obra pública | Breve descripción de la obra pública | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental | Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso, señalar que no se realizó | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio (día/ mes/año) | Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios, en su caso | Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al Finiquito, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Licitación pública | Adquisiciones | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | SAD-932079957-14-2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nam7Ct0w9LMkRFO | 14/05/2020 | ADQUISICIÓN DE TONER | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | 21/05/2020 | MA. GUADALUPE | CORREA | BERUMEN | MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN | COBG6512119I2 | C.P. GUSTAVO ADOLFO | PÉREZ | ACUÑA | PEAG521017127 | DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pddNonJe4P1n3uF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vYDTC3R9YUxkNhu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OepBGmt43QlJGrs | MPC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MPC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MPC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MPC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MME000320EY9 | CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA EN PRECIO. | SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAD/DJ/LPE/017/2020 | 09/06/2020 | 143400 | 166344 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICIÓN DE TONER | 12/06/2020 | 31/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/il3w3XW8rU5NOxH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | 2111, 2141, 2161 | Estatales | Recursos Estatales | Estatales | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | En planeación | No | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | 30/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | Dirección de Adquisiciones Gustavo Adolfo Pérez Acuña | 30/09/2020 | 25/11/2020 | Lo referente a Obra Publica en cuanto al Hipervínculo al comunicado de suspensión, Obra pública y/o servicios relacionados con ésta, Mecanismos de vigilancia y supervisión, Hipervínculo a informes de avances físicos, Hipervínculo a los informes de avance financiero, Hipervínculo al finiquito no es competencia de esta Secretaria de Administración, a quien le corresponde es a la Secretaria de Obras Públicas. En cuanto a la columna de Monto mínimo y máximo, al convenio modificatorio no aplica a este contrato. Así mismo mediante Oficio número SUB/383/2018 de fecha 6 de Septiembre del 2018, en alcance al Oficio número 2055/2018 de fecha 14 de Septiembre de 2018, a partir del día 17 de Septiembre de 2018 cada Dependencia proporciona seguimiento y trámite al CFDI (Comprobante Digital por Internet) que emiten los proveedores, contratistas y prestadores de servicio, con dicha disposición se deja de recibir en ésta Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios el trámite de pagos de facturas, por lo tanto a partir del día 18 de septiembre de 2018 ya no se reportan facturas ni actas entrega recepción. |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Licitación pública | Adquisiciones | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | SAD-932079957-14-2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nam7Ct0w9LMkRFO | 14/05/2020 | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | 21/05/2020 | MA. GUADALUPE | CORREA | BERUMEN | MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN | COBG6512119I2 | C.P. GUSTAVO ADOLFO | PÉREZ | ACUÑA | PEAG521017127 | DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pddNonJe4P1n3uF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vYDTC3R9YUxkNhu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OepBGmt43QlJGrs | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA S.A DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA S.A DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA S.A DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA S.A DE C.V. | DSO161214B81 | CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA EN PRECIO. | SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAD/DJ/LPE/015/2020 | 09/06/2020 | 254971.81 | 295767.3 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICIÓN DE PAPELERIA | 12/06/2020 | 31/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nPdHmz7j2K5EcjR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | 2111, 2141, 2161 | Estatales | Recursos Estatales | Estatales | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | En planeación | No | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | 30/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | Dirección de Adquisiciones Gustavo Adolfo Pérez Acuña | 30/09/2020 | 25/11/2020 | Lo referente a Obra Publica en cuanto al Hipervínculo al comunicado de suspensión, Obra pública y/o servicios relacionados con ésta, Mecanismos de vigilancia y supervisión, Hipervínculo a informes de avances físicos, Hipervínculo a los informes de avance financiero, Hipervínculo al finiquito no es competencia de esta Secretaria de Administración, a quien le corresponde es a la Secretaria de Obras Públicas. En cuanto a la columna de Monto mínimo y máximo, al convenio modificatorio no aplica a este contrato. Así mismo mediante Oficio número SUB/383/2018 de fecha 6 de Septiembre del 2018, en alcance al Oficio número 2055/2018 de fecha 14 de Septiembre de 2018, a partir del día 17 de Septiembre de 2018 cada Dependencia proporciona seguimiento y trámite al CFDI (Comprobante Digital por Internet) que emiten los proveedores, contratistas y prestadores de servicio, con dicha disposición se deja de recibir en ésta Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios el trámite de pagos de facturas, por lo tanto a partir del día 18 de septiembre de 2018 ya no se reportan facturas ni actas entrega recepción. |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Licitación pública | Adquisiciones | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | SAD-932079957-14-2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nam7Ct0w9LMkRFO | 14/05/2020 | ADQUISICIÓN DE MATERÍAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DIZA SOLUCIONES DE OFICINA, S.A. DE C.V. | DSO161214B81 | 21/05/2020 | MA. GUADALUPE | CORREA | BERUMEN | MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN | COBG6512119I2 | C.P. GUSTAVO ADOLFO | PÉREZ | ACUÑA | PEAG521017127 | DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pddNonJe4P1n3uF | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vYDTC3R9YUxkNhu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OepBGmt43QlJGrs | MA. GUADALUPE | CORREA | BERUMEN | MA. GUADALUPE CORREA BERUMEN | COBG6512119I2 | CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA EN PRECIO. | SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAD/DJ/LPE/018/2020 | 09/06/2020 | 68868 | 79886.88 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICIÓN DE MATERÍAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES | 12/06/2020 | 31/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qRCvttDluqJEO6L | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | 2111, 2141, 2161 | Estatales | Recursos Estatales | Estatales | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | En planeación | No | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | 30/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | Dirección de Adquisiciones Gustavo Adolfo Pérez Acuña | 30/09/2020 | 25/11/2020 | Lo referente a Obra Publica en cuanto al Hipervínculo al comunicado de suspensión, Obra pública y/o servicios relacionados con ésta, Mecanismos de vigilancia y supervisión, Hipervínculo a informes de avances físicos, Hipervínculo a los informes de avance financiero, Hipervínculo al finiquito no es competencia de esta Secretaria de Administración, a quien le corresponde es a la Secretaria de Obras Públicas. En cuanto a la columna de Monto mínimo y máximo, al convenio modificatorio no aplica a este contrato. Así mismo mediante Oficio número SUB/383/2018 de fecha 6 de Septiembre del 2018, en alcance al Oficio número 2055/2018 de fecha 14 de Septiembre de 2018, a partir del día 17 de Septiembre de 2018 cada Dependencia proporciona seguimiento y trámite al CFDI (Comprobante Digital por Internet) que emiten los proveedores, contratistas y prestadores de servicio, con dicha disposición se deja de recibir en ésta Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios el trámite de pagos de facturas, por lo tanto a partir del día 18 de septiembre de 2018 ya no se reportan facturas ni actas entrega recepción. |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Licitación pública | Adquisiciones | MARÍA DEL ROSARIO | BUENROSTRO | BARRÓN | MARÍA DEL ROSARIO BUENROSTRO BARRÓN | BUBR820314KLA | SAD-932079957-15-2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sKbKFMgXLAAMybs | 15/05/2020 | ADQUISICIÓN DE ABARROTES | MARÍA DEL ROSARIO | BUENROSTRO | BARRÓN | MARÍA DEL ROSARIO BUENROSTRO BARRÓN | BUBR820314KLA | 22/05/2020 | NO ASISTENTES | NO ASISTENTES | NO ASISTENTES | NO ASISTENTES | NO ASISTENTES | C.P GUSTAVO ADOLFO | PEREZ | ACUÑA | PEAG521017127 | DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lmdrJPoaB3FEWWJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jwFsJ6W5a3CERh8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/URA8aW5w4nR92I7 | GERARDO ALBERTO | RODRÍGUEZ | SANCHEZ | GERADO ALBERTO RODRIGUEZ | ROSG840505AP7 | CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA EN PRECIO. | COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAD/DJ/LPE/021/2020 | 15/06/2020 | 41515.5 | 48157.98 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICIÓN DE ABARROTES | 15/06/2020 | 31/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2CZnHGAlLV4otU4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | 2111, 2121, 2141, 2161, 2215, 2421, 2431, 2461, 2471, 2491, 2961 | Estatales | Recursos Estatales | Estatales | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | En planeación | No | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | NO SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO | 30/09/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W6flAxE1SykU6PW | Dirección de Adquisiciones Gustavo Adolfo Pérez Acuña | 30/09/2020 | 25/11/2020 | Lo referente a Obra Publica en cuanto al Hipervínculo al comunicado de suspensión, Obra pública y/o servicios relacionados con ésta, Mecanismos de vigilancia y supervisión, Hipervínculo a informes de avances físicos, Hipervínculo a los informes de avance financiero, Hipervínculo al finiquito no es competencia de esta Secretaria de Administración, a quien le corresponde es a la Secretaria de Obras Públicas. En cuanto a la columna de Monto mínimo y máximo, al convenio modificatorio no aplica a este contrato. Así mismo mediante Oficio número SUB/383/2018 de fecha 6 de Septiembre del 2018, en alcance al Oficio número 2055/2018 de fecha 14 de Septiembre de 2018, a partir del día 17 de Septiembre de 2018 cada Dependencia proporciona seguimiento y trámite al CFDI (Comprobante Digital por Internet) que emiten los proveedores, contratistas y prestadores de servicio, con dicha disposición se deja de recibir en ésta Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios el trámite de pagos de facturas, por lo tanto a partir del día 18 de septiembre de 2018 ya no se reportan facturas ni actas entrega recepción. |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Licitación pública | Adquisiciones | MARÍA ISABEL | RODRIGUEZ | SANCHEZ | MARÍA ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | ROSI950307BI9 | SAD-932079957-17-2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oXrP645p0vo65KQ | 25/05/2020 | ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y FOCOS LED | MARÍA ISABEL | RODRIGUEZ | SANCHEZ | MARÍA ISABEL RODRIGUEZ SANCHEZ | ROSI950307BI9 | 01/06/2020 | JULIO CESAR | DIAZ | SOTO | JULIO CESAR DIAZ SOTO | DISJ7309174M9 | C.P GUSTAVO ADOLFO | PEREZ | ACUÑA | PEAG521017127 | DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QrwMuFuBcomGrLn | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6lvhFFNenfsW5uu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2gUVy6qk2PoczY6 | CEMOZAC SA DE CV | CEMOZAC SA DE CV | CEMOZAC SA DE CV | CEMOZAC SA DE CV | CEMO402020RL9 | CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION Y ACUERDOS DERIVADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ADEMÁS POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA EN PRECIO. | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN | SAD/DJ/LPE/022/2020 | 18/06/2020 | 3444772.4 | 3995935.98 | 0 | 0 | NACIONAL | No Aplica | TRANSFERENCIA BANCARIA | ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y FOCOS LED | 18/06/2020 | 15/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fiuPdfGryoDOTU5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | 4361 | Estatales | Recursos Estatales | Estatales | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | En planeación | Si | SAD/DJ/LPE/022/2020 AMP | AMPLIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y FOCOS LED | 17/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X7UkZ4aAWcuOKxH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qVVqVM8gRXiNuKm | Dirección de Adquisiciones Gustavo Adolfo Pérez Acuña | 30/09/2020 | 25/11/2020 | Lo referente a Obra Publica en cuanto al Hipervínculo al comunicado de suspensión, Obra pública y/o servicios relacionados con ésta, Mecanismos de vigilancia y supervisión, Hipervínculo a informes de avances físicos, Hipervínculo a los informes de avance financiero, Hipervínculo al finiquito no es competencia de esta Secretaria de Administración, a quien le corresponde es a la Secretaria de Obras Públicas. En cuanto a la columna de Monto mínimo y máximo, no aplica a este contrato. Así mismo mediante Oficio número SUB/383/2018 de fecha 6 de Septiembre del 2018, en alcance al Oficio número 2055/2018 de fecha 14 de Septiembre de 2018, a partir del día 17 de Septiembre de 2018 cada Dependencia proporciona seguimiento y trámite al CFDI (Comprobante Digital por Internet) que emiten los proveedores, contratistas y prestadores de servicio, con dicha disposición se deja de recibir en ésta Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios el trámite de pagos de facturas, por lo tanto a partir del día 18 de septiembre de 2018 ya no se reportan facturas ni actas entrega recepción. |
