DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
8 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.I. ANA JULIA MAURICIO BAILON
LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 3ER TRIMESTRE 2020
POR: Instituto Zacatecano para la Construccion de Escuelas
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | JUAN CARLOS | FELIX | PEREZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m4a6TmWfdEHftOA | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,268.36 | 8,464.26 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | JESSICA VALERIA | HERNANDEZ | SANDOVAL | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uKiKNdLFTUii7zO | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,268.36 | 8,464.26 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | ROBERTO | BRIONES | PEREZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eV8EeAlUSbgNxno | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 18,547.08 | 15,861.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | CRISTIAN ABELARDO | LOBO | LOERA | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O4VrJl29ztps6Jg | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 18,547.08 | 15,861.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | ADELA MERCEDES | CAMPUZANO | ORTEGA | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jBm8x3H18sIkTjH | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 18,547.08 | 15,861.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | MA. EUGENIA | FLORES | FAVILA | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/50ORDNJcUud1B5o | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 16,944.86 | 14,601.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | CARLOS ALBERTO | MOYA | VELA | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yX9yRRUe3FA1h79 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 18,547.08 | 15,861.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | CARLOS | FLORES | GUTIERREZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/469wqmXc5mq4qdT | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 15,750.00 | 13,662.14 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | FABIOLA NATALI | GARCIA | MARTINEZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2FatnYCpXlkbD4a | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 13,717.06 | 12,063.44 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | CLARA EUGENIA | ACU¥A | CONTRERAS | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yXb2gla8R9iM3yj | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 10,475.52 | 9,526.22 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | MARIA DEL SOCORRO | CARRANZA | CERVANTES | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVKYSTL59ud4wVs | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 12,547.34 | 11,143.58 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | LIZETH GUADALUPE | GUTIERREZ | DORADO | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iFui2e3a9R64pcS | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 13,717.06 | 12,063.44 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | LUCIA ALMENDRA | VALDEZ | MALDONADO | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1JiZGyGhkytHMqH | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 13,650.00 | 12,010.70 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | DIANA | GONZALEZ | NAVARRO | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hOxqyyvolymjKYN | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 11,872.36 | 10,612.78 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | VIRIDIANA RUBY | MARTINEZ | MARQUEZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dhdwp7fvwM0LL1F | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,268.36 | 8,464.26 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | RENATO | MURO | AGUILAR | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X3VkREo7yjgbjYJ | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,268.36 | 8,464.26 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | DELIA VICTORIA | GOMEZ | VALENCIANO | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/glqOjwJwkAUMEKp | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 10,547.52 | 9,526.22 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | ANDREA | MARTINEZ | ESPARZA | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1NATmKJ1T5Es9oF | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,450.00 | 8,616.84 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1221 | ADAN ABEL | PADILLA | MARTINEZ | SIN NUMERO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xdpx5uQr8yzXBp3 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO | 9,268.36 | 8,464.26 | NO APLICAN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eEhylLDWjWOXojr | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/RECURSOS HUMANOS | 30/09/2020 | 01/10/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022