DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
4 noviembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Sub. Planeación y Vinculación Guadalupe Hernández Rivas
Informe financiero_informes financieros contables, presupuestales y programáticos B jul-sep 2020
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de documento financiero (catálogo) | Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo a los Balances generales del sujeto obligado, en su caso | Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado | Hipervínculo al sitio de Internet de la SHCP, las secretarías de finanzas o análogas de las Entidades Federativas, o a las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm5_n0KkULprXuAk?e=cZ8dH8 | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm5_n0KkULprXuAk?e=cZ8dH8 | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado Analitico del Activo | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhmylqc1t6LWcwXWY?e=azZsPp | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhmylqc1t6LWcwXWY?e=azZsPp | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Actividades | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm1_YprsEn6l32sy?e=ogQV95 | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm1_YprsEn6l32sy?e=ogQV95 | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm9_XSMiBJrfnTCk?e=LajODV | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhm9_XSMiBJrfnTCk?e=LajODV | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Flujos de Efectivo | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnCGAkBKVWQHLbs8?e=WOPJbD | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnCGAkBKVWQHLbs8?e=WOPJbD | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Situacion Financiera | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnNbfPxNOXj3bYXr?e=0Wdr6e | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnNbfPxNOXj3bYXr?e=0Wdr6e | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Contable | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnR7iD082yhwHbtf?e=0P3eSw | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnR7iD082yhwHbtf?e=0P3eSw | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Endeudamiento Neto | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhmuX6NsLRuMtf0OQ?e=25ycYN | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhmuX6NsLRuMtf0OQ?e=25ycYN | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado del Ejercicio del Preupuesto de Egresos por capitulo del Gasto | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnGeGTzlteYySXv_?e=XBvyVX | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnGeGTzlteYySXv_?e=XBvyVX | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Estado Analitico de Ingresos | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnLGlm1RyVmI6vc7?e=v5V6vz | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnLGlm1RyVmI6vc7?e=v5V6vz | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Presupuestal | Intereses de la Deuda | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnW-CzBuG2cmEW7V?e=zb9KWJ | https://1drv.ms/b/s!Au9IEo67pvinhnW-CzBuG2cmEW7V?e=zb9KWJ | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2020 | 30/10/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022