DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 octubre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
5 noviembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Horacio Varela García
Indicadores de Interés Público 3er Trimestre 2020
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día /mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día /mes/año) | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Absorción regional en primer semestre | Alumnos | Absorción regional en primer semestre | (Alumnos matrículados en primer semestre / Total egresados de media superior en la zona de influencia) * 100 | Procentaje | Semestral | 0.4468 | 0.4468 | 0.2452 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Tasa de crecimiento media anual de matrícula | Alumnos | Tasa de crecimiento media anual de matrícula | ((Matrícula total en el ciclo escolar n - Matrícula total en el ciclo escolar n-1) / Matrícula total ciclo n-1)) * 100 | Porcentaje | Semestral | -0.0012 | -0.0012 | 0.0054 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Aprobación | Alumnos | Aprobación | (Alumnos aprobados en todas las asignaturas y de todos los grados / Matrícula total)*100 | Porcentaje | Semestral | 0.7865 | 0.7865 | 0.8122 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Deserción | Alumnos | Deserción | (Total desertores definitivos / Matrícula total)*100 | Porcentaje | Semestral | 5.12% | 5.12% | 0.1019 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Eficiencia Terminal | Alumnos | Eficiencia Terminal | (Egresados en el ciclo escolar n / Matrícula nuevo ingreso en ciclo escolar n-5) *100 | Porcentaje | Semestral | 40.75% | 40.75% | 0.3303 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos Becarios | Alumnos | Alumnos Becarios | (Total de alumnos con alguna beca / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Anual | 24.34% | 24.34% | 0.2647 | Ascendente | Subdirección de Académica del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos participantes en Residencias Profesionales | Alumnos | Alumnos participantes en Residencias Profesionales | (Total de alumnos en residencias / Matrícula de alumnos en semestre de residencias) * 100 | Porcentaje | Semestral | 91.85% | 91.85% | 0.9548 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Titulación | Alumnos | Titulación | (Alumnos titulados en el ciclo escolar n/ Egresados en ciclo escolar n-1) x 100 | Porcentaje | Semestral | 46.76% | 46.76% | 0.4162 | Ascendente | Departamento de Servicios Escolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos atendidos por docente | Alumnos | Alumnos atendidos por docente | (Matrícula total / Total de planta docente) | Cantidad | Semestral | 21.90% | 21.90% | 0.2122 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Académico del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes de tiempo completo | Docentes | Docentes de tiempo completo | (Docentes de tiempo completo / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Semestral | 38.68% | 0.3868 | 35.29% | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes en cursos de Actualización | Docentes | Docentes en cursos de Actualización | (Docentes en cursos de actualización / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Semestral | 78.23% | 78.23% | 0.8382 | Ascendente | Departamento de Desarrollo Académico del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes con grado de Maestría | Docentes | Docentes con grado de Maestría | (Docentes con grado de maestría / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Semestral | 39.33% | 39.32% | 25.00% | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes con grado de Doctorado | Docentes | Docentes con grado de Doctorado | (Docentes con grado doctoral / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Semestral | 0.00% | 0.00% | 1.47% | Ascendente | Departamento de Recursos Humanos del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes en Programa de Estímulos | Docentes | Docentes en Programa de Estímulos | (Docentes con beneficios de estímulos / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Anual | 11.40% | 11.40% | 14.70% | Ascendente | Dirección Académica del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes Evaluados con resultados en nível más alto | Docentes | Docentes Evaluados con resultados en nível más alto | (Docentes con resultados satisfactorios en nivel más alto / Total de planta docente) *100 | Porcentaje | Semestral | 60.91% | 60.91% | 58.82% | Ascendente | Departamento de Desarrollo Académico del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Actividades de Extensión o Extracurricular | Alumnos | Alumnos en Actividades de Extensión o Extracurricular | (Total de alumnos en actividades de extensión / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Semestral | 57.37% | 57.37% | 0.1049 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Actividades de Vinculación | Alumnos | Alumnos en Actividades de Vinculación | (Total de alumnos en actividades de vinculación / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Semestral | 24.06% | 24.06% | 0.0914 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Actividades Deportivas | Alumnos | Alumnos en Actividades Deportivas | (Total de alumnos en actividades de representación deportiva / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Semestral | 36.67% | 36.67% | 0.3568 | Ascendente | Departamento de Actividades Extraescolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Actividades Culturales | Alumnos | Alumnos en Actividades Culturales | (Total de alumnos en actividades de representación cultural / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Semestral | 28.53% | 28.53% | 0.3153 | Ascendente | Departamento de Actividades Extraescolares del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Programas de Emprendedores | Alumnos | Alumnos en Programas de Emprendedores | (Total de alumnos en actividades oficiales de emprendimiento / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Anual | 17.67% | 17.67% | 0.1039 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en Programas de Innovación | Alumnos | Alumnos en Programas de Innovación | (Total de alumnos en actividades oficiales de innovación / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Anual | 9.61% | 9.61% | 0 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Egresados en el Sector Laboral | Alumnos | Egresados en el Sector Laboral | (Total de egresados ya laborando de generación n / Matrícula total de alumnos en generación n) * 100 | Porcentaje | Semestral | 44.95% | 44.95% | 0.6206 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Convenios Institucionales con empresas | Convenios | Convenios Institucionales con empresas | (Número de empresas con convenios institucionales / Total de empresas de la zona de influencia) *100 | Porcentaje | Semestral | 41.17% | 41.17% | 0.2396 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Convenios con resultados exitosos | Convenios | Convenios con resultados exitosos | (Total de convenios concluidos y exitosos / Total de convenios institucionales) * 100 | Porcentaje | Semestral | 94.20% | 94.20% | 0.8055 | Ascendente | Departamento de Gestión Tecnologíca y Vinculación del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos participantes en Proyectos de Investigación | Alumnos | Alumnos participantes en Proyectos de Investigación | (Total de alumnos en actividades oficiales de investigación / Matrícula total de alumnos) * 100 | Porcentaje | Anual | 2.84% | 2.84% | 0.0139 | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Docentes en Proyectos de Investigación | Docentes | Docentes en Proyectos de Investigación | (Total de docentes en actividades oficiales de investigación / Total de docentes) * 100 | Porcentaje | Anual | 31.07% | 31.07% | 0.4118 | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Miembros del Sistema Nacional de Investigadores | Docentes | Miembros del Sistema Nacional de Investigadores | Docentes-investigadores miembros del S.N.I. CONACYT | Porcentaje | Anual | 2.09% | 2.09% | 0.00% | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Número de publicaciones con arbitraje por institución | Docentes | Número de publicaciones con arbitraje por institución | Total de publicaciones arbitradas | Porcentaje | Anual | 0.13% | 0.13% | 0 | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Patentes | Patentes | Patentes | Número de patentes de la institución | Porcentaje | Anual | 0.43% | 0.43% | 0.00% | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Presupuesto Institucional a Investigación | Recurso financiero | Presupuesto Institucional a Investigación | (Parte del presupuesto destinado a investigación / Presupuesto total) *100 | Porcentaje | Anual | 0.73% | 0.73% | 0.002 | Ascendente | Departamento de Innovación y Calidad y Departamento de Recursos Financieros del ITSZN | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Programas Acreditados | Programas | Programas Acreditados | (Numero de programas acreditados / Programas acreditables) *100 | Porcentaje | Semestral | 66.43% | 66.43% | 60.00% | Ascendente | Dirección Académica | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Ofrecer Programas Educativos de Calidad a través de la impartición de Planes y Programas de Estudio pertinentes con las necesidades de los diferentes sectores basado en modelo en competencias, cumpliendo con las recomendaciones de los Organismos Acreditadores y fotaleciendo la formación y desarrollo de los estudiantes. | Alumnos en programas acreditados | Alumnos | Alumnos en programas acreditados | (Alumnos matriculados en programas acreditados / Total de alumnos) *100 | Porcentaje | Semestral | 55.23% | 55.23% | 0.639 | Ascendente | Dirección Académica | Subdirección de Planeación | 30/09/2020 | 01/10/2020 | Durante el periodo de informe (Julio - Septiembre 2020), no se generó información sobre la línea base, ya que esta es proporcionada por la Dirección General de Tecnologicos Descentralizados y el TECNM; y de acuerdo a consultas con las areas correspondientes, no se tiene cálculo de dicha linea base | |
