DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 octubre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
29 octubre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
César Alejandro Zapata Menchaca
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida para 2020 trimestre 3
POR: Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 95050764 | 146769137 | 146762761 | 146762761 | 146762761 | 146762761 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 282154 | 269782 | 261066 | 261066 | 261066 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 114621863 | 63959418 | 63893470 | 63843823 | 63843823 | 63843823 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1400 | Seguridad Social | 52319436 | 105596875 | 104558894 | 104280277 | 104280277 | 104280277 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 40740395 | 45823551 | 42073618 | 42073618 | 42073618 | 42073618 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1600 | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1000 | 1 | 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 9103423 | 11809378 | 11542483 | 11488300 | 11488300 | 11488300 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1498904 | 1345219 | 70725 | 70725 | 70725 | 70725 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2200 | Alimentos y Utensilios | 311152 | 313994 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 43944 | 210626 | 197593 | 147593 | 147593 | 147593 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 4737 | 13766 | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 630401 | 628147 | 284184 | 294184 | 294184 | 287722 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 334179 | 334179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2800 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2000 | 1 | 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 144564 | 141594 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3100 | Servicios Básicos | 1583935 | 1590343 | 678377 | 678377 | 678377 | 678377 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3200 | Servicios de Arrendamiento | 48789 | 48789 | 750 | 750 | 750 | 750 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1821407 | 2205567 | 1335393 | 1196193 | 1196193 | 1196193 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 465296 | 461092 | 352828 | 344615 | 344615 | 344615 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 659889 | 520414 | 86233 | 86233 | 86233 | 77249 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 150289 | 168232 | 61531 | 61531 | 61531 | 61531 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 322004 | 338924 | 61614 | 61614 | 61614 | 61614 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3800 | Servicios Oficiales | 376293 | 380851 | 20311 | 20311 | 20311 | 20311 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3000 | 1 | 3900 | Otros Servicios Generales | 1497138 | 8130128 | 7516071 | 7516071 | 7516071 | 7516071 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 | |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 5000 | 2 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 0 | 19928 | 19928 | 19928 | 19928 | 19928 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 01/10/2020 | 30/09/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022