DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
19 octubre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 octubre, 2020
FECHA DE BAJA:
27 enero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Mirna de Jesús Cortés Elías
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- NO Vigente Directorio de Servidores Públicos 4TO. TRIM. 2020
- NO Vigente Directorio de Servidores Públicos 1er. TRIM. 2021
- NO Vigente Directorio de Servidores Públicos 2do. TRIM. 2021
Versiones Anteriores
Directorio de Servidores Públicos 3er. TRIM. 2020
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción VII
La fracción refiere a: El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
Descripción:
Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos de SEMUJER la Administración y registro del personal de la SEMUJER.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa: (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa: (día/mes/año) | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público, integrante y/o miembro, persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo: (día/mes/año) | Domicilio oficial: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Número(s) de teléfono oficial y extensión | Correo electrónico oficial | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | ANE2 | RECEPCIONISTA | ANTONIA YESENIA | ACUÑA | RINCON | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ZACATECAS | 15/07/2009 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | ANE2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTHER DE LAS MARAVILLAS | ALVAREZ | GARCIA | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 15/08/1997 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO | NORMAN ARTURO RAFAEL | ARCHUNDIA | CARLOS | DIRECCIÓN JURÍDICA | 16/05/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2 | TRABAJADORA SOCIAL | ASALIA | ARELLANO | VASQUEZ | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 16/01/2011 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AE2 | RECEPCIONISTA | JUAN GERARDO | ARELLANO | RAMIREZ | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 05/10/2004 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | AUXILIAR DE ALMACEN | JAIME | AVILA | LOPEZ | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 12/09/1998 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA | FELIPE | CALDERON | GARCIA | UNIDA DE INFORMÁTICA | 01/06/2016 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | felipe.calderon@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | RA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABRIELA | CAMPOS | ALVAREZ | RECURSOS HUMANOS | 01/12/2010 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | CHOFER | MARTIN | CAMPOS | VALADEZ | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 16/02/1999 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1-2 | SOPORTE TÉCNICO | MARIANO | CARLOS | DE LA TORRE | UNIDA DE INFORMÁTICA | 01/07/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | COORDINADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCITMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | LETICIA | CASILLAS | MORALES | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 01/01/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC1 | PSICOLOGA DEL ÁREA LÚDICA | MONICA LILIANA | CASTAÑO | BELMONTES | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ZACATECAS | 15/07/2009 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | DIRECTORA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | MARISELA | CERROS | ANDRADE | DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 01/10/1990 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | maricela.cerros@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AE1 | INTENDENTE | OLIVIA | CHAVEZ | GUZMAN | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 16/06/1999 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | MA GUADALUPE | CHAVEZ | MENDOZA | DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 16/09/2007 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | RECEPCIONISTA | VERONICA | CORDERO | ROJAS | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ZACATECAS | 05/10/1988 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MIRNA DE JESUS | CORTES | ELIAS | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 16/06/2007 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | mirna.cortes@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | ANE1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MARIA FERNANDA | DE AVILA | IBARGUENGOYTIA | DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIZACIÓN | 01/06/2010 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA | BLANCA PATRICIA | DE LA CRUZ | SOLIS | SUBSECRETARIA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA | 29/07/2002 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1-2 | ASISTENTE DE DESPACHO | PAMELA | DE LA TORRE | LAZALDE | DESPACHO DE LA SECRETARÍA | 16/05/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1-2 | PROGRAMADOR | ALEJANDRO | DENA | HERRERA | DIRECCIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 01/09/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | ENCARGADO DE DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | FRANCISCO | DIAZ | RUCOBO | DIRECCIÓN DE INSTITUCIONALIZACIÓN | 18/01/2008 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2-2 | ASESORA JURÍDICA | FATIMA LUCERO | DOMINGUEZ | IBARRA | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 16/05/2018 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TC | ENCARGADA DEL DEPTO. DE ENLACE MUNICIPAL | MARIA TERESA | DURAN | OLVERA | DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIZACIÓN | 22/10/2004 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ENLACE | MARIA LORENA DEL ROCIO | ENCISO | RODRIGUEZ | UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 01/06/1995 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | maria.enciso@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | JEFA DE DEPATAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL CON INSTANCIAS GENERADORAS | LETICIA | ESPARZA | CAMPOS | DIRECCIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 01/08/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOSE LUIS | ESPINOSA | RIVAS | DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 16/10/1994 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | DIRECTORA DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA | ALONDRA | ESQUIVEL | GALLARDO | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 01/01/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | SECRETARIA TÉCNICA | ROSA MARIA | FLORES | MARTINEZ | SECRETARIA TECNICA | 13/09/2016 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2-2 | ASESORA JURIDICA | MARIA GUADALUPE | GALLEGOS | GUERRERO | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ZACATECAS | 16/03/2010 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | JDTO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | ROCIO | GARCES | HERRERA | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 16/05/2017 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | SDIR A | DIRECTORA DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN | YOLANDA GUADALUPE | GONZALEZ | CARRILLO | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN | 01/11/2016 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | yolanda.gcarrillo@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | DIRECTORA JURÍDICA | SONIA | GONZALEZ | DE LUNA | DIRECCIÓN JURÍDICA | 01/10/2016 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | sonia.gonzález@zacatecas.gob.mx | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AN1-2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | ALMA ROCIO | GONZALEZ | RIOS | SUBSECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | 04/01/2016 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AE1-2 | CHOFER | ENRIQUE | GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 16/10/2018 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | DIR A | DIRECTORA DEL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SUS HIJAS E HIJOS | BERTHA | GOYTIA | HIDALGO | REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SUS HIJAS E HIJOS | 03/01/2005 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TC | ASESORA JURÍDICA | ADRIANA LEONOR | GUTIERREZ | PEREZ | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ZACATECAS | 01/01/2005 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | ANE1 | AUXILIAR DE INFORMATICA | VERONICA | GUZMAN | TECXON | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 01/12/2010 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | ANALISTA ADMINISTRATIVA | TANIA KARINA | HERNANDEZ | MARTINEZ | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 16/06/2014 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | JUANA MARTINA | HERNANDEZ | OLIVA | DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 01/08/2002 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2 | PSICÓLOGA | IRMA CYNTHIA | HERRERA | DEL VILLAR | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 16/01/2011 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2 | ASESOR JURIDICO | CARLOS BERNARDO | JAUREGUI | RIVERA | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 16/01/2011 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2 | PSICÓLOGA | MARLENE ROSAURA | JAUREGUI | OCAMPO | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FRESNILLO | 15/01/2011 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AE1 | CHOFER | JOSE FELIX | JUAREZ | CASTAÑON | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 01/10/2006 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TEC2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | LAURA PATRICIA | LEDEZMA | REYES | DIRECCIÓN DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 01/09/2005 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | TCE1 | AUXILIAR DE CAPACITACION | RAQUEL | LOPEZ | VILLARREAL | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN | 16/06/2011 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | AE1-2 | AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | SILVIA ROSARIO | LOPEZ | CASTAÑON | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 16/05/2018 | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | 4924915085 y 49145086 EXT, 45100 | Sus funciones no requieren correo institucional | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2020 | 01/10/2020 | ||
