DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Administración
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 octubre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 enero, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Direccion de Activos
D. Inventario de bienes inmuebles - Segundo Semestre 2020
POR: Secretaría de Administración
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de bienes inmuebles
Tipo : Inventario de bienes inmuebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del inmueble, en su caso | Institución a cargo del inmueble | Ubicación del inmueble: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Naturaleza del inmueble (catálogo) | Domicilio en el extranjero. En su caso | Carácter del monumento (catálogo) | Tipo de inmueble (catálogo) | Uso del inmueble | Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble | Valor catastral o último avalúo del inmueble | Títulos por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte del Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios | Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo de cada entidad federativa | Área del servidor público /o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad que funge como responsable inmobiliario | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA DE GOBIERNO | OFICINA DEL GOBERNADOR | Calle | Adolfo Villaseñor | 105 | S/N | Colonia | Sierra de Alica | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 9177840 | 01-01-24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | OFICINA DEL GOBERNADOR | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA DE JUSTICIA DE GUADALUPE | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Calle | GUADALUPE, ZACATECAS | S/N | S/N | Colonia | Centro | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98600 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 14996280 | 16-171-1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA DE JUSTICIA FRESNILLO | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Calle | FRESNILLO, ZACATECAS. | S/N | S/N | Colonia | Centro | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 99170 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 11829360 | 14-30-07 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA DE JUSTICIA JUCHIPILA | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Calle | JUCHIPILA, ZACATECAS | S/N | S/N | Colonia | Centro | 23 | JUCHIPILA, ZACATECAS | 23 | JUCHIPILA, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 99960 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 3558000 | 14-30-10 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA DE JUSTICIA RIO GRANDE | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Calle | RIO GRANDE, ZACATECAS. | S/N | S/N | Colonia | Centro | 39 | RIO GRANDE, ZACATECAS. | 39 | RIO GRANDE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 98429 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 5117000 | 2-32-1 V.R. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CASA HABITACION | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Calle | JEREZ, ZACATECAS | 10 | S/N | Colonia | Centro | 20 | JEREZ, ZACATECAS | 20 | JEREZ, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 99300 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 4500000 | 56-01-14 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CE.RE.RE.SO VARONIL Y FEMENIL DE ZACATECAS | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Carretera | Francisco I. Madero | S/N | S/N | Colonia | Cieneguitas | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 60514800 | 6-195-18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CENTRO DE CONVENCIONES (CENTRO PLATERO) | OFICINA DEL GOBERNADOR | Peatonal | Exhacienda de Bernardez | S/N | S/N | Exhacienda | Bernardez | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS. | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 98600 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1 | 01-01-25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | OFICINA DEL GOBERNADOR | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCION INTEGRAL JUVENIL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Carretera | Carretera a Villanueva | S/N | S/N | Colonia | Felipe Angeles | 55 | VILLANUEVA, ZACATECAS. | 55 | VILLANUEVA, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 99540 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 13713600 | 6-195-24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CENTRO DE SERVICIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Carretera | Carretera a Plateros | S/N | S/N | Colonia | Real de Fresnillo | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 99170 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1 | 56-01-15 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTIBUYENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Calle | JEREZ, ZACATECAS | 831 | S/N | Colonia | Centro | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Histórico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 8318280 | 01-01-21 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CENTRODE ATENCION INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE ZACATECAS EN FRESNILLO. | SECRETARIA DE LA MUJER | Carretera | Carretera a Plateros | 306 | S/N | Colonia | Real de Fresnillo | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 99170 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1 | 23-23-6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE LA MUJER | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | CERRO DE LAS BOLSAS (SUPERFICIE RESTANTE) | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Peatonal | Cerro de la Araña | S/N | S/N | Colonia | H. Ayuntamiento | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Rústica | NO APLICA | Artístico | Terreno | PREDIO | ADMINISTRACIÓN | 71475000 | 56-01-02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DELEGACION DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD DE FRESNILLO. | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Carretera | Fresnillo-Zacatecas | S/N | S/N | Colonia | Centro | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 10 | FRESNILLO, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 99170 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1 | 6-195-3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Calzada | Calzada Solidaridad | S/N | S/N | Colonia | San Francisco de Herrera | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 11605680 | M-6-L-11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE, TRANSITO PUBLICO Y VIALIDAD. | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Calzada | Benito Juarez | S/N | S/N | Colonia | Buenos Aires | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 9246480 | 6-195-2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EDIFICIO GUBERNAMENTAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Boulevard | José Lopez Portillo | 238 | S/N | Ciudad | Boulevard Metropolitano | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS. | 17 | GUADALUPE, ZACATECAS. | 32 | Zacatecas | 98600 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 15934680 | 14-30-03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EDIFICIO GUBERNATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Calle | La Naranja | 229 | S/N | Colonia | Lomas del Capulin | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 13000000 | 14-22-25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EDIFICIO GUBERNATIVO (BODEGA) | SECRETARIA DE FINANZAS | Callejón | Calle Lancaster | 102 | S/N | Colonia | Centro | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1432560 | 14-22-43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE FINANZAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EDIFICIO POLICIA MINISTERIAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Calle | GUADALUPE, ZACATECAS | 1000 | S/N | Colonia | Lazaro Cardenas | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 11075520 | 22-53-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ESTACIONAMIENTO DE LA POLICIA MINISTERIAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Boulevard | Heroes de Chapultepec | S/N | S/N | Colonia | Lazaro Cardenas | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | PREDIO | ADMINISTRACIÓN | 1064700 | 14-30-04 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO MANUEL FELGUEREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Peatonal | Segunda del Seminario | S/N | S/N | Colonia | Centro | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | PREDIO | ADMINISTRACIÓN | 2227680 | 56-01-01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | ESTACIONAMIENTO LA BUFA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Camino | Camino a la Bufa | S/N | S/N | Paraje | Cerro de la Bufa | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | PREDIO | ADMINISTRACIÓN | 1766904 | 56-01-00 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EXCONVENTO DE LAS MADRES CAPUCHINAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Peatonal | JEREZ, ZACATECAS | 418 | S/N | Colonia | Centro | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 1 | 14-22-29 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | EX-HOTEL FRANCES | OFICINA DEL GOBERNADOR | Avenida | Avenida Hidalgo | 602 | S/N | Colonia | Centro | 56 | ZACATECAS | 56 | ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 98000 | Urbana | NO APLICA | Artístico | Edificación | EDIFICIO | ADMINISTRACIÓN | 12815700 | 01-01-21 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jNEFrSiNHAAmbeG | OFICINA DEL GOBERNADOR | Dirección De Administración De Activos Héctor Fabricio Félix Dávila | 31/12/2020 | 02/01/2021 | VALOR CATASTRAL NO HA SIDO DETERMINADO EN TODOS LOS CASOS. "TIPO DE ASENTAMIENTO", "CARÁCTER DEL MONUMENTO" Y "TIPO DE VIALIDAD" ASIGNADOS POR LIMITACIÓN DE SISTEMA. NO SE CUENTA CON HIPERVINCULO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA |
