DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
4 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 septiembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ing. Miriam Gonzalez Castillo
Inventario de Altas practicadas a bienes muebles 2do Semestre 2016
POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Tipo : Inventario de altas practicadas a bienes muebles
Descripción del bien | Cantidad | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de alta | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESA BLANCA PLEGABLE, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA BLANCA, PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
IMPRESORA BLANCO/NEGRO | 1 | Adquisición | 15/01/2016 | 1990 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLÁSTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA PLEGABLE | 1 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
39 SILLAS PLEGABLES | 39 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 11355.24 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
28 SILLAS PLEGABLES | 28 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO MAC | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 23197.68 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO MAC | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 23197.68 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO MAC | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 23197.68 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORA ESCRITORIO MAC | 1 | Adquisición | 09/02/2016 | 23197.68 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
20 SILLAS PLEGABLES | 20 | Adquisición | 17/01/2016 | 198.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MESAS PLEGABLES | 5 | Adquisición | 01/03/2016 | 835.37 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
FUENTES DE PODER | 1 | Adquisición | 29/01/2016 | 4975 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
FUENTES DE PODER | 1 | Adquisición | 29/01/2016 | 4975 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
FUENTES DE PODER | 1 | Adquisición | 29/01/2016 | 4975 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
FUENTES DE PODER | 1 | Adquisición | 29/01/2016 | 4975 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
FUENTES DE PODER | 1 | Adquisición | 29/01/2016 | 4975 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
PINZAS (5) | 5 | Adquisición | 01/03/2016 | 551.72 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
MULTIMETRO (13) | 13 | Adquisición | 29/02/2016 | 960 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
ROUTHER | 3 | Adquisición | 29/02/2016 | 4490 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
CAUTIN DE ESTACIÓN | 10 | Adquisición | 29/02/2016 | 1550 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SWITCH | 1 | Adquisición | 29/02/2016 | 5659 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SWITCH | 1 | Adquisición | 29/02/2016 | 5659 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SWITCH | 1 | Adquisición | 29/02/2016 | 5659 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
OSCILOSCOPÍO (3) | 3 | Adquisición | 29/02/2016 | 11395 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
OSCILOSCOPIO (2) | 2 | Adquisición | 29/02/2016 | 9879 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
GABINETE PARA HERRAMIENTAS | 1 | Adquisición | 29/02/2016 | 1697.43 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
LAP TOP | 1 | Adquisición | 01/11/2016 | 4224.13 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
LAP TOP | 1 | Adquisición | 22/04/2016 | 4224 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DVD | 1 | Adquisición | 22/01/2016 | 508.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DVD | 1 | Adquisición | 22/01/2016 | 508.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
RELOJ CHECADOR | 1 | Adquisición | 09/09/2016 | 2318.97 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DISCO DURO SERIAL ATA II | 1 | Adquisición | 15/01/2016 | 590 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DVD | 1 | Adquisición | 22/01/2016 | 508.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DVD | 1 | Adquisición | 21/01/2016 | 508.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DVD | 1 | Adquisición | 21/01/2016 | 508.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
EXTINTOR | 1 | Adquisición | 04/03/2016 | 650 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
LAP TOP | 1 | Adquisición | 15/01/2016 | 4900 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
SILLA EJECUTIVA | 1 | Adquisición | 17/02/2016 | 1033.62 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
EXTINTOR | 1 | Adquisición | 04/03/2016 | 650 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
ESMERIL | 1 | Adquisición | 30/01/2016 | 2473.28 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
DURÓMETRO | 1 | Adquisición | 26/04/2016 | 98207.41 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
2 VENTILADORES DE TECHO | 2 | Adquisición | 25/02/2016 | 431.25 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
BOCINAS (2 SIN BUFFER) | 1 | Adquisición | 22/04/2016 | 1508 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
BOCINAS (2 Y BUFFER) | 1 | Adquisición | 22/04/2016 | 1508 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
BOCINAS (2 Y BUFFER) | 1 | Adquisición | 22/04/2016 | 1508 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
JUEGO DE BROCAS | 1 | Adquisición | 17/02/2016 | 390 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
1 CAJA DE HERRAMIENTA | 1 | Adquisición | 10/02/2016 | 115 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
ESTUCHE DE HERRAMÍENTAS | 1 | Adquisición | 03/02/2016 | 233.3 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
20 SILLAS BLANCAS/PLASTICO | 1 | Adquisición | 26/01/2016 | 124.6 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
PROYECTOR | 1 | Adquisición | 25/08/2016 | 5681.03 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
EXTINTOR | 1 | Adquisición | 04/03/2016 | 650 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
ESCRITORIO | 1 | Adquisición | 18/02/2016 | 3188.79 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
CIM (8 PZAS) | 1 | Adquisición | 17/03/2016 | 1333971.94 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
IMPRESORA | 1 | Adquisición | 01/03/2016 | 827.59 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
EXTINTOR | 1 | Adquisición | 04/03/2016 | 650 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
IMPRESORA | 1 | Adquisición | 01/03/2016 | 827.59 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
IMPRESORA | 1 | Adquisición | 01/03/2016 | 827.59 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
PROYECTOR | 1 | Adquisición | 15/01/2016 | 5850 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
TABLERO NEUMATICO | 1 | Adquisición | 29/12/2016 | 473700 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
PINTARRON BLANCO | 1 | Adquisición | 11/02/2017 | 1803 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
BASCULA MECANICA | 1 | Adquisición | 15/02/2017 | 7000 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 31/12/2016 | |
COMPUTADORAS COMPLETA | 1 | Adquisición | 24/01/2017 | 12245 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 24/01/2017 | |
COMPUTADORAS COMPLETA | 1 | Adquisición | 24/01/2017 | 12245 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 24/01/2017 | |
COMPUTADORAS COMPLETA | 1 | Adquisición | 24/01/2017 | 12245 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 24/01/2017 | |
COMPUTADORAS COMPLETA | 1 | Adquisición | 24/01/2017 | 12245 | 20/04/2017 | Recursos Materiales | 2017 | 24/01/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
