DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
11 agosto, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 septiembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Ejercicio de los egresos presupuestarios. 2o. Trimestre 2020.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Ejercicio de los egresos presupuestarios. 2o. Trimestre 2020.
Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gasto | Denominación de cada capítulo de gasto | Presupuesto aprobado por capítulo de gasto | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcional | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 175000.02 | 27350038.02 | 19354680.77 | 19354680.77 | 19354680.77 | 7995357.25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | -1350000 | 5622223 | 829784.92 | 829784.92 | 829784.92 | 4792438.08 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 3783762 | 2338041.51 | 2338041.51 | 2338041.51 | 1445720.49 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 150000 | 2652134 | 2357545.07 | 2357545.07 | 2357545.07 | 294588.93 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 41326.26 | 2837860.26 | 1808915.81 | 1808915.81 | 1808915.81 | 1028944.45 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | -917500.02 | 3681485.98 | 24908.28 | 24908.28 | 24908.28 | 3656577.7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 42765.84 | 322921.1 | 99120.6 | 99120.6 | 99120.6 | 223800.5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1530 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 25000.02 | 25000.02 | 17573.92 | 17573.92 | 17573.92 | 7426.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1159999.98 | 5245187.98 | 4692957.19 | 4692957.19 | 4692957.19 | 552230.79 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 716173.74 | 3432326.74 | 2240200.17 | 2240200.17 | 2240200.17 | 1192126.57 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0 | 51790 | 0 | 0 | 0 | 51790 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0 | 24976.2 | 0 | 0 | 0 | 24976.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 32146.92 | 518403.46 | 92127.54 | 92127.54 | 92127.54 | 426275.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 3499 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 163269.6 | 0 | 0 | 0 | 163269.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 4099.44 | 4099.44 | 8198.88 | 8198.88 | 8198.88 | -4099.44 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 14216.02 | 0 | 0 | 0 | 14216.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 21084.84 | 190789.55 | 49538.23 | 49538.23 | 49538.23 | 141251.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 14035.02 | 283422.83 | 39429.32 | 39429.32 | 39429.32 | 243993.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | -2500.02 | 11644.04 | 0 | 0 | 0 | 11644.04 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 480 | 32659.74 | 1898 | 1898 | 1898 | 30761.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1220.7 | 107907.93 | 25805.25 | 25805.25 | 25805.25 | 82102.68 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | -173.64 | 87561.16 | 19941.8 | 19941.8 | 19941.8 | 67619.36 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | -1341.24 | 48526.08 | 0 | 0 | 0 | 48526.08 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11370.9 | 29025.88 | 20606.71 | 20606.71 | 20606.71 | 8419.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 24344.94 | 25089.07 | 48380.82 | 48380.82 | 48380.82 | -23291.75 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1700.04 | 1700.04 | 3315.45 | 3315.45 | 3315.45 | -1615.41 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 44800.08 | 287535.73 | 95327.78 | 95327.78 | 95327.78 | 192207.95 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 4300.02 | 196427.11 | 9396 | 9396 | 9396 | 187031.11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 5970 | 42051.89 | 13440.05 | 13440.05 | 13440.05 | 28611.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5080.5 | 9910.87 | 14160.92 | 14160.92 | 14160.92 | -4250.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | 0 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 3647 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 1000.02 | 6996.51 | 185 | 185 | 185 | 6811.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6983.04 | 45527.61 | 10424.49 | 10424.49 | 10424.49 | 35103.12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5149.98 | 12129.52 | 10318.6 | 10318.6 | 10318.6 | 1810.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 106790 | 0 | 0 | 0 | 106790 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | -67999.98 | 1024073.02 | 554297 | 554297 | 554297 | 469776.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3120 | GAS | 8000.04 | 23000.04 | 15000.06 | 15000.06 | 15000.06 | 7999.98 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3130 | AGUA | -7500 | 252761 | 117331 | 117331 | 117331 | 135430 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 12563.94 | 118831.15 | 60197.41 | 60197.41 | 60197.41 | 58633.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 62116.92 | 423218.92 | 313200 | 313200 | 313200 | 110018.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | -2979.6 | 22912.21 | 1294.78 | 1294.78 | 1294.78 | 21617.43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | -7876.32 | 93899.21 | 40280.38 | 40280.38 | 40280.38 | 53618.83 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -9000 | 60948 | 0 | 0 | 0 | 60948 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -7500 | 26604 | 0 | 0 | 0 | 26604 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | -9086.58 | 9086.61 | 0 | 0 | 0 | 9086.61 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 38189.94 | 260296.87 | 99528 | 99528 | 99528 | 160768.87 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 115269 | 1165999.69 | 301136.46 | 301136.46 | 301136.46 | 864863.23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 5354.05 | 0 | 0 | 0 | 5354.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 105136.62 | 529174.22 | 426982.44 | 426982.44 | 426982.44 | 102191.78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 54717.54 | 317157.7 | 148209.91 | 148209.91 | 148209.91 | 168947.79 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 29329.62 | 268934.56 | 46744.52 | 46744.52 | 46744.52 | 222190.04 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0 | 354031.92 | 0 | 0 | 0 | 354031.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 19999.98 | 42455.25 | 36380.4 | 36380.4 | 36380.4 | 6074.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 4582.38 | 4582.38 | 9164.8 | 9164.8 | 9164.8 | -4582.42 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | -3069 | 533767.67 | 173494 | 173494 | 173494 | 360273.67 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 8236 | 0 | 0 | 0 | 8236 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0 | 800.01 | 0 | 0 | 0 | 800.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0 | 31143.24 | 0 | 0 | 0 | 31143.24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -25000.02 | 174241.79 | 26983.42 | 26983.42 | 26983.42 | 147258.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | -102996.06 | 102996.04 | 0 | 0 | 0 | 102996.04 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 127996.08 | 234163.5 | 274252.73 | 274252.73 | 274252.73 | -40089.23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 70141.8 | 675335.17 | 674097 | 674097 | 674097 | 1238.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 21536.22 | 21536.22 | 30579.92 | 30579.92 | 30579.92 | -9043.7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0 | 93061.56 | 0 | 0 | 0 | 93061.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3710 | PASAJES AÉREOS | 0 | 12345.6 | 2864 | 2864 | 2864 | 9481.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 9233.46 | 77630.64 | 12889 | 12889 | 12889 | 64741.64 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12814.98 | 460495.81 | 34793.63 | 34793.63 | 34793.63 | 425702.18 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | -52908.12 | 417199.69 | 73128.81 | 73128.81 | 73128.81 | 344070.88 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 979.38 | 4689.38 | 958.8 | 958.8 | 958.8 | 3730.58 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | -18499.98 | 32474.01 | 0 | 0 | 0 | 32474.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NzilvcYzssOtnPG | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/06/2020 | 15/07/2020 | |
