DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
21 julio, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
22 julio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
"Oficina de Comunicación y Difusión Sandra de la Torre Luna "
Gastos de publicidad oficial contratación de servicios de publicidad oficial ene-mar 2020
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Tipo : Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Función del sujeto obligado (catálogo) | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificación del(los) servicios (catálogo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (catálogo) | Descripción de unidad | Tipo(catálogo): campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única o número de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura (catálogo) | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Fecha de término de la campaña o aviso institucional (día/mes/año) | Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: Sexo (catálogo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Respecto a los proveedores y su contratación: Razón social | Nombre (s) completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la campaña o la comunicación | Primer apellido | Segundo apellido | Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) | Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del producto o servicio publicitario | Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, invitación restringida | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor | Respecto a los recursos y el presupuesto: Partida genérica | Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida | Respecto al contrato y los montos: Fecha de firma de contrato con el formato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados (día/mes/año) | Fecha de término de los servicios contratado s (día/mes/año) | Número de Factura | Hipervínculo a la factura | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | PUBLICIDAD EN LA REVISTA CULTURAL CONOCE?FERIA ERMITA DE GUADALUPE 2020 | Medios impresos | Publicidad en la revista regional conoce? | Campaña | Promocionar de las actividades del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 2320 | OCD2020-0001 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 1/13/2020 | 1/13/2020 | Femenino y masculino | Jerez | medio superior | 17 o más | Indistinto | GRACIELA ULLOA DEL REAL | UORG720712SX3 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la cobertura regional que representa para promocionar la oferta educativa | 3611 | 82101503 | Publicidad en revista cultural conoce?Ermita de Guadalupe 2020 | 2320 | 0 | 2320 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD | 2320 | 0 | 2320 | No se generó un contrato | 2320 | 2320 | 1/13/2020 | 1/13/2020 | 302 | https://drive.google.com/file/d/1YGLMU03uyoeOXkaCXWy7UEpfzbx4iKua/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad en canal 27 | Televisión | Spot promocional de las carreras que ofrece el ITSJ | Campaña | Promoción de la oferta educativa del ITSJ | 2020 | Promoción de las carreras que ofrece el ITSJ | captación de matrícul | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 1740 | OCD2020-001A | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 01/01/2020 | 1/30/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior y superior | 17 o más | Indistinto | CONEXIÓN DIGITAL DE JEREZ S.A. DE C.V | CDJ061018EE4 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por ser el único medio de televisión de Jerez y la región | 3611 | 82101602 | Publicidad correspondiente al mes de enero 2020 | 1740 | 0 | 1740 | SPOT | 1740 | 0 | 1740 | No se generó un contrato | 1740 | 1740 | 1/28/2020 | 1/28/2020 | 892 | https://drive.google.com/file/d/1dhgXbfFemisSLHcmrizGweS1fU0JwTlR/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Posters, tripticos, imagen stand | Medios Complementarios | Impresión y diseño de posters y standa para promocionar la oferta educativa | Campaña | Promocionar de las actividades del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 1090.4 | OCD2020-0002 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 1/17/2020 | 1/17/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior y superior | 17 o más | Indistinto | CINDY SUSAN PONCE DE LUNA | POLC921119DR8 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 82121503 | Posters, tripticos, imagen stand | 1090.4 | 0 | 1090.4 | TRIPTICOS | 1090.4 | 0 | 1090.4 | No se generó un contrato | 1090.4 | 1090.4 | 1/17/2020 | 1/17/2020 | F283 | https://drive.google.com/file/d/1KeZBII89bCeHcQm_TnewRQXBoMgrd6ue/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Artículos promocionales para Vive Tu Tec | Medios Complementarios | Boligrafos, soportes, mochila | Campaña | Promocionar Vive Tu Tec | 2020 | Vive Tu Tec 2020 | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 35952.46 | OCD2020-0003 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/14/2020 | 2/14/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior | 17 o más | indistinto | GRUPO EMPRESARIAL DDOOSS SA DE CV | GED131120LB2 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 24111500 | Boligrafo, soporte para celular, bolsa mochila, grabado serigrafía | 35952.46 | 0 | 35952.46 | ARTICULOS PROMOCIONALES | 35952.46 | 0 | 35952.46 | No se generó un contrato | 35952.46 | 35952.46 | 2/14/2020 | 2/14/2020 | A0000094 | https://drive.google.com/file/d/1PTUrV_sOUXslusEnUAQvsOVmHwVefxKV/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad de actividades del ITSJ | Medios impresos | Promoción de actividades del ITSJ | Campaña | Dar a conocer las actividades y oferta educativa del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 5800 | OCD2020-0004 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 02/10/2020 | 02/10/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior y superior | 17 o más | Indistinto | ROBERTO ROBLES MENDOZA | ROMR511106AA5 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la cobertura local que representa el medio para promocionar la oferta educativa | 3611 | 82101504 | Publicidad ITSJ | 5800 | 0 | 5800 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD | 5800 | 0 | 5800 | No se generó un contrato | 5800 | 5800 | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 9827 | https://drive.google.com/file/d/1PzwHgWOjyy9peB2yxm06vabWi9BE61r8/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Refrescos para Vive Tu Tec | Medios Complementarios | Latas de Fresca y Cocas para desayunos de Vive Tu Tec | Campaña | Promocionar la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 4,237.95 | OCD2020-004A | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/20/2020 | 2/20/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio Superior | 17o más | Indistinto | AUTOSERVICIO SAMA SA DE CV | ASS940124ACD2 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 50202306 | Fresca lata, coca cola lata 355ml | 4,237.95 | 0 | 4237.95 | ALIMENTACIÓN PARA EXTERNOS | 4,237.95 | 0 | 4,237.95 | No se generó un contrato | 4237.95 | 4237.95 | 2/20/2020 | 2/20/2020 | 3836 | https://drive.google.com/file/d/1U9RthhC8pf_0fQwYXXy0l1p_x4yBHwg7/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 2/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Servicio de comida | Medios Complementarios | Desayunos para Vive tu Tec | Campaña | Promocionar la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 22,534.00 | OCD2020-004B | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/21/2020 | 2/21/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio Superior | 17 o más | Indistinto | ARCADIO BAÑUELOS LUGO | BALA620112QG7 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 90101503 | Servicio de comida rapida | 22,534.00 | 0 | 22,534.00 | ALIMENTACIÓN PARA EXTERNOS | 22,534.00 | 0 | 22,534.00 | No se generó un contrato | 22534 | 22534 | 2/21/2020 | 2/21/2020 | 15032 | https://drive.google.com/file/d/19iQcRdMC3G8x2MYDk1T3kf8uBcR0vAhK/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 2/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad en canal 27 | Televisión | Spot promocional de las carreras que ofrece el ITSJ | Campaña | Promocionar la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior | 2020 | Promocionar las carreras que ofrece el ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 1740 | OCD2020-004C | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/25/2020 | 2/25/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior y superior | 17 o más | Indistinto | CONEXIÓN DIGITAL DE JEREZ S.A. DE C.V | CDJ061018EE4 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la cobertura que representa en Jerez y la región | 3611 | 82101602 | Publicidad correspondiente al mes de febrero 2020 | 1,740.00 | 0 | 1,740.00 | SPOT | 1,740.00 | 0 | 1,740.00 | No se generó un contrato | 1740 | 1740 | 2/25/2020 | 2/25/2020 | 918 | https://drive.google.com/file/d/1BtfG1hnTxegTDHrHXxitS6kJelAgjYVx/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 2/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Refrescos para Vive Tu Tec | Medios Complementarios | Latas de Fresca y Cocas para desayunos de Vive Tu Tec | Campaña | Promocionar la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior | 2020 | Promocionar las carreras que ofrece el ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 9,360.85 | OCD2020-004D | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/28/2020 | 2/28/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio Superior | 17 o mas | Indistinto | AUTOSERVICIO SAMA SA DE CV | ASS940124ACD2 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 50202306 | Fresca lata, coca cola lata 355ml | 9,360.85 | 0 | 9,360.85 | ALIMENTACIÓN PARA EXTERNOS | 9,360.85 | 0 | 9,360.85 | No se generó un contrato | 9,360.85 | 9,360.85 | 2/28/2020 | 2/28/2020 | 6186 | https://drive.google.com/file/d/1eanOb4yi8y_puzXu4Z2xgudevk2bmUZP/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 2/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Impresión de tripticos en papel bond y opalina | Medios Complementarios | Promoción de la oferta educativa del ITSJ | Campaña | Promoción de la oferta educativa del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 1164.64 | OCD2020-0005 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/26/2020 | 2/26/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio superior y superior | 17 o más | Indistinto | ROBERTO CASTRO GARCIA | CAGR771101L98 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 82121506 | Tripticos en papel opalina y papel bond | 1164.64 | 0 | 1164.64 | TRIPTICOS | 1164.64 | 0 | 1164.64 | No se generó un contrato | 1164.64 | 1164.64 | 2/26/2020 | 2/26/2020 | 4B65 | https://drive.google.com/file/d/1BJx8vjPAWRFc5BUG15VIazmsFXpQqYQO/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 3/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Etiquetas en papel autoadherible, poster en papel couché | Medios Complementarios | Promoción de la Maestría en Ingeniería Administrativa | Campaña | Promoción del inicio de semestre de la Maestría en Ingeniería Administrativa | 2020 | Promocionar la Maestría en Ingeniería Administrativa | Captación de matrícula | difundir la Maestría en Ingeniería Administrativa para captar matrícula | 2030 | OCD2020-005A | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 2/28/2020 | 2/28/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Superior | 22 o más | Indistinto | GILBERTO GONZÁLEZ BERUMEN | GOBG5703305AA | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 55101500 | Etiquetas en papel autoadherible, poster a color en papel couché | 2030 | 0 | 2030 | TRIPTICOS | 2030 | 0 | 2030 | No se generó un contrato | 2030 | 2030 | 2/28/2020 | 2/28/2020 | 715 | https://drive.google.com/file/d/1AOHNO7weZkA7Z4plOWeu-PS27Wj37J6f/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 1/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Servicio de comida | Medios Complementarios | Desayunos para Vive tu Tec | Campaña | Promoción de las actividades del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 15,884.00 | OCD2020-005C | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 03/03/2020 | 03/03/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio Superior | 17 o mas | Indistinto | ARCADIO BAÑUELOS LUGO | BALA620112QG7 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 90101503 | Servicio de comida rapida | 15,884.00 | 0 | 15,884.00 | ALIMENTACIÓN PARA EXTERNOS | 15,884.00 | 0 | 15,884.00 | No se generó un contrato | 15,884.00 | 15,884.00 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | 15099 | https://drive.google.com/file/d/1U7IyLoKr6TA6xrYpWRasV_LvSI51LUab/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 1/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | servicio de comida | Medios Complementarios | desayunos para Vive tu Tec | Campaña | Promoción de las actividades del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 27,360.00 | OCD2020-005D | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 03/06/2020 | 03/06/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Medio Superior | 17 o mas | Indistinto | ARCADIO BAÑUELOS LUGO | BALA620112QG7 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 90101503 | Servicio de comida rapida | 27,360.00 | 0 | 27,360.00 | ALIMENTACIÓN PARA EXTERNOS | 27,360.00 | 0 | 27,360.00 | No se generó un contrato | 27,360.00 | 27,360.00 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 15137 | https://drive.google.com/file/d/1fwFD_d9Sd1nDvR8CB5tpJBkjGNlCBXcs/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 1/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Servicio de difusión en medios de comunicación | Publicidad de actividades del ITSJ | Medios impresos | Promoción de la oferta educativa del ITSJ | Campaña | Promoción de las actividades del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | Captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 1160 | OCD2020-0007 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 3/17/2020 | 3/17/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Superior y medio superior | 17 o más | Indistinto | RICARDO EVODIO CABRA VERA | CAVR67050643A | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la cobertura regional que representa para promocionar la oferta educativa | 3611 | 82121500 | Publicidad en Revista Quincena | 1160 | 0 | 1160 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD | 1160 | 0 | 1160 | No se generó un contrato | 1160 | 1160 | 3/17/2020 | 3/17/2020 | 37CB5 | https://drive.google.com/file/d/1Msjbe6fgvJ56Os8KjpUL4VgL4V66Mi8m/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 1/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Impresión de folletos para promoción de oferta educativa | Medios Complementarios | Impresión digital a color en papel couche para promoción del ITSJ | Campaña | Promoción de la oferta educativa del ITSJ | 2020 | Promocionar la oferta educativa del ITSJ | captación de matrícula | Difundir la oferta educativa del ITS para captar matrícula | 325 | OCD2020-0008 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 3/19/2020 | 3/19/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Superior y medio superior | 17 o más | Indistinto | ALAN ISAAC REYES MENCHACA | REMA8511153F4 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 82121503 | Impresión digital a color en papel couché de 130 grs medida 11x17 | 325 | 0 | 325 | POSTERS | 325 | 0 | 325 | No se generó un contrato | 325 | 325 | 3/19/2020 | 3/19/2020 | 1790 | https://drive.google.com/file/d/1amABsa7y7mB56FWkhRC2Mc_CzVAXJ-ML/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 1/31/2020 | Contratante y solicitante | Jefatura de Comunicación Social | Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad | Impresión de dos lonas día internacional de la mujer | Medios Complementarios | Impresión en gran formato de dos lonas con bastilla y ojillos para eventos del día internacional de la mujer | Campaña | Actividades del ITSJ | 2020 | Actividades institucionales del ITSJ | Actividades del ITSJ | Fortalecer actividades del ITSJ | 1380 | OCD2020-0009 | Subdirección de planeación | Delegacional o municipal | Jerez de García Salinas | 3/19/2020 | 3/19/2020 | Femenino y masculino | Jerez | Superior | 18 o mas | Indistinto | ALAN ISAAC REYES MENCHACA | REMA8511153F4 | Adjudicación directa | Decreto de creación | Por la calidad en el servicio | 3611 | 82121503 | Impresión en gran formato de dos lonas con bastilla y ojillos para eventos del día internacional de la mujer | 1380 | 0 | 1380 | LONA | 1380 | 0 | 1380 | No se generó un contrato | 1380 | 1380 | 3/19/2020 | 3/19/2020 | 1380 | https://drive.google.com/file/d/1G4i2AyiG8TU4qNNMkpjuY6rwUbJCr9Ws/view?usp=sharing | Comunicación y Difusión | 3/27/2020 | 04/01/2020 | NO SE GENERO CONTRATO PARA ESTE SERVICIO POR LO CUAL EN LA TABLA 349574 SE ENCUENTRAN ALGUNAS CELDAS VACIAS, DEBIDO A QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL TECNOLÓGICO ESTABLECE QUE EL MONTO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS ES A PARTIR DE 20 MIL PESOS. | ||||||||
