DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de la Defensoría Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 julio, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
20 julio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LC Ma. Del Carmen Medina Arteaga
Gasto por capitulo, concepto y partida, segundo trimestre 2020
POR: Instituto de la Defensoría Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Gasto por capitulo, concepto y partida del Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas,segundo trimestre 2020.
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1100 | 1131 | SUELDOS BASE | 6,997,800.00 | 104,410.53 | 6,825,424.44 | 6,825,424.44 | 6,825,424.44 | 6,825,424.44 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 24,885.00 | 1,915.00 | 25,586.68 | 25,586.68 | 25,586.68 | 25,586.68 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1300 | 1323 | BONO ESPECIAL ANUAL | 1,292,980.00 | -1,974.90 | 1,165,723.04 | 1,165,723.04 | 1,165,723.04 | 1,165,723.04 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1412 | APORTACIONES AL IMSS | 2,893,492.00 | -552,104.39 | 1,696,389.04 | 1,696,389.04 | 1,696,389.04 | 1,696,389.04 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1413 | PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,959,478.00 | 402,335.11 | 2,318,555.08 | 2,318,555.08 | 2,318,555.08 | 2,318,555.08 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC | 1,808,406.00 | 9,167.87 | 1,706,866.58 | 1,561,142.20 | 1,561,142.20 | 1,561,142.20 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT | 692,811.00 | 55,887.56 | 479,737.11 | 479,737.11 | 479,737.11 | 479,737.11 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1400 | 1432 | CUOTAS AL RCV | 869,409.00 | 24,710.30 | 596,144.30 | 596,144.30 | 596,144.30 | 596,144.30 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1531 | PRESTACIONES DE RETIRO | 0 | 5,577.16 | 1,394.29 | 1,394.29 | 1,394.29 | 1,394.29 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1541 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 397,888.00 | 24,030.47 | 403,268.48 | 403,268.48 | 403,268.48 | 403,268.48 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | 4,181,934.00 | 190,256.14 | 4,224,229.92 | 4,224,229.92 | 4,224,229.92 | 4,224,229.92 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1596 | BONO DE DESPENSA | 1,314,492.00 | -121,162.58 | 1,164,624.10 | 1,164,624.10 | 1,164,624.10 | 1,164,624.10 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1597 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1500 | 1598 | BONO BIMESTRAL | 117,234.00 | 8,124.42 | 115,033.20 | 115,033.20 | 115,033.20 | 115,033.20 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1700 | 1711 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 156,426.00 | 20,210.56 | 137,294.99 | 137,294.99 | 137,294.99 | 137,294.99 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1000 | 1700 | 1712 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 215,958.00 | -171,383.25 | 36,339.68 | 36,339.68 | 36,339.68 | 36,339.68 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 32,437.00 | 1,050.00 | 2,422.34 | 2,422.34 | 2,422.34 | 2,422.34 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,521.00 | 3,494.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2141 | MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS | 20,705.00 | 3,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,000.00 | 0 | 927.42 | 927.42 | 927.42 | 927.42 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2100 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 15,400.00 | 7,179.60 | 19,829.60 | 19,829.60 | 19,829.60 | 19,829.60 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2200 | 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 11,000.00 | 1,000.00 | 3,745.88 | 3,745.88 | 3,745.88 | 3,745.88 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2200 | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2411 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 22,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 13,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 14,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 9,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,300.00 | 0 | 914.89 | 914.89 | 914.89 | 914.89 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 7,700.00 | 0 | 118.33 | 118.33 | 118.33 | 118.33 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2400 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 11,000.00 | 0 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2500 | 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2500 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2600 | 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 57,444.00 | -6,629.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2600 | 2614 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1,050.00 | 0 | 219.69 | 219.69 | 219.69 | 219.69 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2700 | 2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 4,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2700 | 2731 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,500.00 | -1,014.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 2,000.00 | -1,000.00 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 1,000.00 | 105.57 | 605.57 | 605.57 | 605.57 | 605.57 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,500.00 | -729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,300.00 | 2,744.19 | 3,544.19 | 3,544.19 | 3,544.19 | 3,544.19 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2000 | 2900 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11,500.00 | 2,200.00 | 5,384.07 | 5,384.07 | 5,384.07 | 5,384.07 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 66,000.00 | -4,722.55 | 40,158.84 | 40,158.84 | 40,158.84 | 40,158.84 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 38,400.00 | 2,451.90 | 37,955.70 | 37,955.70 | 37,955.70 | 37,955.70 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3151 | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 2,748.00 | 0 | 2,289.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | 2,289.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3163 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 13,800.00 | 101.12 | 10,086.37 | 10,086.37 | 10,086.37 | 10,086.37 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3100 | 3181 | SERVICIO POSTAL | 900 | 0 | 344.51 | 344.51 | 344.51 | 344.51 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3200 | 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 5,500.00 | 0 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3315 | SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES | 0 | 93,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3300 | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 38,400.00 | 0 | 26,324.74 | 26,324.74 | 26,324.74 | 26,324.74 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 3,900.00 | 1,310.00 | 4,295.48 | 4,295.48 | 4,295.48 | 4,295.48 | Intereses | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3400 | 3494 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 750 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 5,400.00 | 54,900.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3521 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,600.00 | 7,433.88 | 9,033.88 | 9,033.88 | 9,033.88 | 9,033.88 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3531 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 2,150.00 | 2,088.92 | 3,288.92 | 3,288.92 | 3,288.92 | 3,288.92 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 14,900.00 | 200 | 3,574.01 | 3,574.01 | 3,574.01 | 3,574.01 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 15,946.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3500 | 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 4,000.00 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3600 | 3692 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 3,600.00 | 56 | 1,856.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 1,856.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 7,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3712 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 0 | 9,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 3,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 3,132.00 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 3,800.00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3700 | 3761 | VIÁTICOS INTERNACIONALES | 0 | 37,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ampliación presupuestal | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3800 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 1,500.00 | -1,000.00 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3800 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 2,000.00 | -988.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3800 | 3853 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 2,520.65 | 2,520.65 | 2,520.65 | 2,520.65 | 2,520.65 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3923 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,500.00 | -2,157.50 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3981 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 363,500.00 | 0 | 297,857.00 | 243,662.00 | 243,662.00 | 243,662.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 | |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3000 | 3900 | 3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | 36,350.00 | 0 | 29,784.00 | 24,365.00 | 24,365.00 | 24,365.00 | 0 | http://idpez.com/avinfopresusem12020.php?prueba= | Recursos Financieros | 30/06/2020 | 01/07/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022