DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Servicios de Salud de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
4 mayo, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
CP. Oscar Fernandez Sánchez
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. 3er. Trimestre 2016
POR: Servicios de Salud de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXIII
La fracción refiere a: Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
Descripción:
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social con corte al 3er. Trimestre del año 2016.
Tipo : Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad
Función del sujeto obligado: Contratante, Solicitante o Contratante-Solicitante | Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto | Clasificación del(los) servicios | Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de servicio | Tipo de medio | Descripción de unidad | Tipo: campaña o aviso institucional | Nombre de la campaña o aviso Institucional | Año de la campaña | Tema de la campaña o aviso institucional | Objetivo institucional | Objetivo de comunicación | Costo por unidad | Clave única de identificación | Autoridad que proporcionó la clave única de identificación o el número de identificación | Cobertura: Internacional, Nacional, Estatal o Municipal | Ámbito geográfico de cobertura | Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional | Fecha de término de la campaña o aviso institucional | Población objetivo de la campaña o aviso institucional: Sexo | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioeconómico | Razón social | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | RFC | Procedimiento de contratación | Fundamento jurídico del proceso de contratación | Descripción breve del las razones que justifican | Partida genérica | Clave del concepto | Nombre del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto total ejercido por concepto | Denominación de cada partida | Presupuesto total asignado a cada partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Fecha de firma del contrato | Número o referencia de identificación del contrato | Objeto del contrato | Hipervínculo al contrato firmado | Hipervínculo al convenio modificatorio | Monto total del contrato | Monto pagado al periodo publicado | Fecha de inicio de los servicios contratados | Fecha de término de los servicios contratados | Número de factura | Hipervínculo a la factura | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 290 | 59 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 31,320 | 31,320 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 139.2 | 60 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radiodifusora XEMA 690 AM SA de CV | Adquisición directa | 38,280 | 38,280 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 92.8 | 61 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Comunicación Instantanea SA de CV | Adquisición directa | 35728 | 35728 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 92.8 | 62 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV | Adquisición directa | 35728 | 35728 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 232 | 63 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radiodifusora XHZER SA de CV | Adquisición directa | 37584 | 37584 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 2016 | 174 | 64 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Grupo Plata Zacatecas SA de CV | Adquisición directa | 37854 | 37854 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 290 | 65 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 31,320 | 31,320 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 139.2 | 66 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radiodifusora XEMA 690 AM SA de CV | Adquisición directa | 38,280 | 38,280 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 92.8 | 67 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Comunicación Instantanea SA de CV | Adquisición directa | 35728 | 35728 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 92.8 | 68 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV | Adquisición directa | 35728 | 35728 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 232 | 69 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Radiodifusora XHZER SA de CV | Adquisición directa | 37584 | 37584 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | ZIKA | 2016 | 174 | 70 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 06/06/2016 | 30/07/2016 | Grupo Plata Zacatecas SA de CV | Adquisición directa | 37854 | 37854 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 290 | 71 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 39150 | 39150 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 290 | 72 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 39150 | 39150 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 139.2 | 73 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Radiodifusora XEMA 690 AM SA de CV | Adquisición directa | 18792 | 18792 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 92.8 | 74 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Comunicación Instantanea SA de CV | Adquisición directa | 16147 | 16147 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 44 | 75 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Radiodifusoras de Zacatecas SA | Adquisición directa | 7669.92 | 7669.92 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 92.8 | 76 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV | Adquisición directa | 16456 | 16456 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 232 | 77 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Radiodifusora XHZER SA de CV | Adquisición directa | 31320 | 31320 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 232 | 78 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Raza Publicidad SA de CV | Adquisición directa | 30160 | 30160 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 174 | 79 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Grupo Plata Zacatecas SZ de CV | Adquisición directa | 23490 | 23490 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Seguro Popular | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR | 2016 | 92.8 | 80 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 14/07/2016 | 09/08/2016 | Zacs Radio Comunicación Digital S de RL de CV | Adquisición directa | 12528 | 12528 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 290 | 81 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 18270 | 18270 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 139.2 | 82 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Radiodifusora XEMA 690 AM SA de CV | Adquisición directa | 10022.4 | 10022.4 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 92.8 | 83 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Zacs Radio Comunicación Digital S de RL de CV | Adquisición directa | 7424 | 7424 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 92.8 | 84 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Comunicación Instantanea SA de CV | Adquisición directa | 7516.8 | 7516.8 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 92.8 | 85 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV | Adquisición directa | 7516.8 | 7516.8 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 232 | 86 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Radiodifusora XHZER SA de CV | Adquisición directa | 16704 | 16704 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | LACTANCIA MATERNA | 2016 | 174 | 87 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 23/08/2016 | 31/08/2016 | Grupo Plata Zacatecas SZ de CV | Adquisición directa | 12528 | 12528 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 290 | 88 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 14500 | 14500 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 290 | 89 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Juana Gallegos Rojas | Adquisición directa | 17400 | 17400 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 139.2 | 90 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radiodifusora XEMA 690 AM SA de CV | Adquisición directa | 6960 | 6960 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 139.2 | 91 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radiodifusora XHFRE 100.5 FM SA de CV | Adquisición directa | 8352 | 8352 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 92.8 | 92 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Comunicación Instantanea SA de CV | Adquisición directa | 6681.6 | 6681.6 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 44 | 93 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radiodifusoras de Zacatecas SA | Adquisición directa | 4628.4 | 4628.4 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 92.8 | 94 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radio Alegría de Tlaltenango SA de CV | Adquisición directa | 6681.6 | 6681.6 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 232 | 95 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radio Barroco SA de CV | Adquisición directa | 13920 | 13920 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 232 | 96 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Radiodifusora XHZER SA de CV | Adquisición directa | 13920 | 13920 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 174 | 97 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Grupo Plata Zacatecas SZ de CV | Adquisición directa | 10440 | 10440 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 174 | 98 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Grupo Plata Zacatecas SZ de CV | Adquisición directa | 10440 | 10440 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATANTE | Salud Pública | Servicio de difusión en medios de comunicación | 2016 | 01/07/2016 al 30/09/2016 | Difusión | radio | Spot 30 seg. | Campaña | SEMANA NACIONAL DE SALUD DE LA ADOLESCENCIA | 2016 | 92.8 | 99 | Comunicación Social SSZ | estatal | Estatal | 09/09/2016 | 23/09/2016 | Zacs Radio Comunicación Digital S de RL de CV | Adquisición directa | 5568 | 5568 | 2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27/04/2017 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022