DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
1 junio, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
1 junio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Sandra Fabela Martínez
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados enero-marzo 2020
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados enero-marzo 2020
Tipo : Procedimientos de Licitación Pública e invitación restringida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Procedimientos de adjudicaciones directas: Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción | Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos | Nombre(s) o razón social de los posibles contratantes. En su caso, incluir una nota señalando que no se realizaron cotizaciones | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de las personas físicas o morales posibles contratantes | Monto total de la cotización con impuestos incluidos | Nombre (s) social del adjudicado | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de la persona física o moral adjudicada | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable de la ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo | Plazo de entrega o ejecución : Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde | Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuente de financiamiento | Obra pública y/o servicios relacionados con la misma: Lugar donde se realizará la obra pública | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental | Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios | Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Adjudicación directa | Servicios | 2 | Art. 22 del Decreto Gubernativo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KYJLBpDbJeUzjkt | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | JORGE GONZALO ISAAC | TORRES | BUJDUD | MR. CLEAN | TOBJ830212EU6 | 744050 | JORGE GONZALO ISAAC | TORRES | BUJDUD | MR. CLEAN | TOBJ830212EU6 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | ABOGADA GENERAL | 2 | 28/01/2020 | 744050 | 863098 | 0 | 750000 | PESO | N/A | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | LIMPIEZA | 0 | 16/01/2020 | 30/06/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xY03tFID9hpEOlh | ESTATAL | ESTATAL | NO SE HA GENERADO OBRA PÚBLICA | No se emiten observaciones dirigidas a la población | en ejecución | No | N/A | N/A | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS | ABOGADA GENERAL | 31/03/2020 | 01/04/2020 | NO SE ELABORA COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO, NO SE ELABORAN INFORMES DE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, NO SE ELABORAN ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMOLOGA, POR LO CUAL NO SE GENERAN HIPERVÍNCULO, NO SE PROPORCIONÓ FINIQUITO; ESTO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EN DICHO CONTRATO NO SE ESTABLECEN ESTOS TÉRMINOS. NO SE TRATA DE OBRA PÚBLICA, POR LO CUAL NO HACEN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TAMPOCO SE REALIZAN OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. NO SE CELEBRAN CONTRATOS MODIFICATORIOS. | ||||||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Adjudicación directa | Servicios | 2 | Art. 22 del Decreto Gubernativo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KYJLBpDbJeUzjkt | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | MARÍA | HUERTA | PÉREZ | TODO LIMPIO | HUPM680226J19 | 795800 | JORGE GONZALO ISAAC | TORRES | BUJDUD | MR. CLEAN | TOBJ830212EU6 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | ABOGADA GENERAL | 2 | 28/01/2020 | 744050 | 863098 | 0 | 750000 | PESO | N/A | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | LIMPIEZA | 0 | 16/01/2020 | 30/06/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xY03tFID9hpEOlh | ESTATAL | ESTATAL | NO SE HA GENERADO OBRA PÚBLICA | No se emiten observaciones dirigidas a la población | en ejecución | No | N/A | N/A | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS | ABOGADA GENERAL | 31/03/2020 | 01/04/2020 | NO SE ELABORA COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO, NO SE ELABORAN INFORMES DE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, NO SE ELABORAN ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMOLOGA, POR LO CUAL NO SE GENERAN HIPERVÍNCULO, NO SE PROPORCIONÓ FINIQUITO; ESTO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EN DICHO CONTRATO NO SE ESTABLECEN ESTOS TÉRMINOS. NO SE TRATA DE OBRA PÚBLICA, POR LO CUAL NO HACEN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TAMPOCO SE REALIZAN OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. NO SE CELEBRAN CONTRATOS MODIFICATORIOS. | ||||||||
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Adjudicación directa | Servicios | 1 | Art. 22 del Decreto Gubernativo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BBCr1ZIu2FNzHP2 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | OLIVIA MARGARITA | JUÁREZ | HERNÁNDEZ | SEGURIDAD PRIVADA VÉJAR | JUHO820131SR3 | 594814 | OLIVIA MARGARITA | JUÁREZ | HERNÁNDEZ | SEGURIDAD PRIVADA VÉJAR | JUHO820131SR3 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | ABOGADA GENERAL | 1 | 28/01/2020 | 594814 | 689984.24 | 0 | 750000 | PESO | N/A | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 20/01/2020 | 30/06/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UCv3ZYwNqY1Z8XX | ESTATAL | ESTATAL | NO SE HA GENERADO OBRA PÚBLICA | No se emiten observaciones dirigidas a la población | en ejecución | No | N/A | N/A | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS | ABOGADA GENERAL | 31/03/2020 | 01/04/2020 | NO SE ELABORA COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO, NO SE ELABORAN INFORMES DE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, NO SE ELABORAN ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMOLOGA, POR LO CUAL NO SE GENERAN HIPERVÍNCULO, NO SE PROPORCIONÓ FINIQUITO; ESTO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EN DICHO CONTRATO NO SE ESTABLECEN ESTOS TÉRMINOS. NO SE TRATA DE OBRA PÚBLICA, POR LO CUAL NO HACEN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TAMPOCO SE REALIZAN OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. NO SE CELEBRAN CONTRATOS MODIFICATORIOS. | ||||||||
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Adjudicación directa | Servicios | 1 | Art. 22 del Decreto Gubernativo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BBCr1ZIu2FNzHP2 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | ENRIQUE ALEJANDRO | CERVIN | REYES | ADENAL S.C. | GAS0804175J7 | 596400 | OLIVIA MARGARITA | JUÁREZ | HERNÁNDEZ | SEGURIDAD PRIVADA VÉJAR | JUHO820131SR3 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | ABOGADA GENERAL | 1 | 28/01/2020 | 594814 | 689984.24 | 0 | 750000 | PESO | N/A | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 20/01/2020 | 30/06/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UCv3ZYwNqY1Z8XX | ESTATAL | ESTATAL | NO SE HA GENERADO OBRA PÚBLICA | No se emiten observaciones dirigidas a la población | en ejecución | No | N/A | N/A | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS | ABOGADA GENERAL | 31/03/2020 | 01/04/2020 | NO SE ELABORA COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO, NO SE ELABORAN INFORMES DE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, NO SE ELABORAN ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMOLOGA, POR LO CUAL NO SE GENERAN HIPERVÍNCULO, NO SE PROPORCIONÓ FINIQUITO; ESTO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EN DICHO CONTRATO NO SE ESTABLECEN ESTOS TÉRMINOS. NO SE TRATA DE OBRA PÚBLICA, POR LO CUAL NO HACEN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TAMPOCO SE REALIZAN OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. NO SE CELEBRAN CONTRATOS MODIFICATORIOS. | ||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Servicios | 1 | Art. 22 del Decreto Gubernativo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BBCr1ZIu2FNzHP2 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD | EDMUNDO | CANALES | SILVA | SIO | SPI990601PM6 | 627900 | OLIVIA MARGARITA | JUÁREZ | HERNÁNDEZ | SEGURIDAD PRIVADA VÉJAR | JUHO820131SR3 | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | ABOGADA GENERAL | 1 | 28/01/2020 | 594814 | 689984.24 | 0 | 750000 | PESO | N/A | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 20/01/2020 | 30/06/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UCv3ZYwNqY1Z8XX | ESTATAL | ESTATAL | NO SE HA GENERADO OBRA PÚBLICA | No se emiten observaciones dirigidas a la población | en ejecución | No | N/A | N/A | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS | ABOGADA GENERAL | 31/03/2020 | 01/04/2020 | NO SE ELABORA COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROYECTO, NO SE ELABORAN INFORMES DE AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO, NO SE ELABORAN ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMOLOGA, POR LO CUAL NO SE GENERAN HIPERVÍNCULO, NO SE PROPORCIONÓ FINIQUITO; ESTO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE BASA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y EN DICHO CONTRATO NO SE ESTABLECEN ESTOS TÉRMINOS. NO SE TRATA DE OBRA PÚBLICA, POR LO CUAL NO HACEN ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TAMPOCO SE REALIZAN OBSERVACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. NO SE CELEBRAN CONTRATOS MODIFICATORIOS. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022