DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Secretar铆a de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
STATUS DE LA INFORMACI脫N:
Vigente
FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:
28 mayo, 2020
FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:
1 junio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:
Arq. Jose Humberto Flores Castro
Planes y programas de ordenamiento territorial
POR: Secretar铆a de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
De: Art铆culo 41 / Fracci贸n VI
La fracci贸n refiere a: La informaci贸n detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecol贸gico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcci贸n otorgadas por los gobiernos municipales.
Descripci贸n:
Se adjunta información correspondiente al 1er. Trimestre del 2020
Tipo : Licencias de Uso de suelo
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o) | Denominaci贸n del programa de ordenamiento territorial | Hiperv铆nculo al documento completo de los Planes y programas de ordenamiento territorial | Lineamientos por objetivo del Plan (o planes) Federal, estatal, Gobierno de la Ciudad de M茅xico, municipal | Hiperv铆nculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualizaci贸n de los terrenos a trav茅s de im谩genes satelitales de los mismos | 脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸n | Fecha de actualizaci贸n: d铆a/mes/a帽o | Fecha de validaci贸n: d铆a/mes/a帽o | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Centro | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p5fMDchyETbpcsW | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p5fMDchyETbpcsW | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Norte | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SFaav7sJcWy02zD | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SFaav7sJcWy02zD | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Sureste | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FhbDFxkDfNPy1IT | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FhbDFxkDfNPy1IT | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Oeste | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A6ljUhVUaZjBuWw | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A6ljUhVUaZjBuWw | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Sur | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/N1Jn1UCFu76YRmT | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/N1Jn1UCFu76YRmT | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Centro-Sur | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iEuecEH97lcILNf | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iEuecEH97lcILNf | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Noroeste | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3bQRdrfWPBLCyAG | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3bQRdrfWPBLCyAG | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa de Regional de Ordenamiento Territorial Regi贸n Suroeste | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n4F3N9MM3mTfuYJ | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n4F3N9MM3mTfuYJ | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PROT aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del 脕rea de Influencia de la Zona Arqueol贸gica Cerro del Te煤l | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gkYp0jKi89d4ibm | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QBSIeDVXBH4GTlt | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Este PPOT del 脕rea de Influencia de la Zona Arqueol贸gica del Cerro del Te煤l aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Reglamento para la Conservaci贸n, el Uso Responsable y el Aprovechamiento Sustentable de la Presa Manuel Caloca (La Aticuata o Ticuata), de la cabecera municipal de Te煤l de Gonz谩lez Ortega | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DLyTsM9J9qWkGjE | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QBSIeDVXBH4GTlt | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Este Reglamento de la presa La Ticuata aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Estudios de Viabilidad para la Reubicaci贸n de la Poblaci贸n en Zonas de Riesgo de la Cabecera Municipal de R铆o Grande (ER) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jqq5iPtfyq6dmWc | 4.6.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jqq5iPtfyq6dmWc | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este EVRPZR aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Estudios de Viabilidad para la Reubicaci贸n de la Poblaci贸n en Zonas de Riesgo de la Cabecera Municipal de Ca帽itas de Felipe Pescador (ER) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CeyvZLPeqPnnhhq | 4.6.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CeyvZLPeqPnnhhq | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este EVRPZR aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Fresnillo Estado de Zacatecas 2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oRehB5MhpwrI1Jv | 4.7.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oRehB5MhpwrI1Jv | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este PMOT de Fresnillo, Zacatecas aunque no se realiz贸 ete a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Estudio de Resiliencia Urbana de la Ciudad de Zacatecas Guadalupe Estado de Zacatecas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4wUeFFBUtNqrYRd | 4.6.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4wUeFFBUtNqrYRd | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. Este Estutudio de Resiliencia Urbana de la Ciudad de Zacatecas-Guadalupe aunque no se realiz贸 este a帽o, se tiene que transparentar por ser el vigente. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Estudio de Viablidad y de Costo Beneficio para la Poblaci贸n en Zonas de Riesgo en la Localidad de Tlaltenango de S谩nchez Rom谩n en el Municipio de Tlaltenango de S谩nchez Rom谩n del Estado de Zacatecas. 2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BwJb1vksCKQ4Qoj | 4.6.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BwJb1vksCKQ4Qoj | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Estudio de Viablidad y de Costo Beneficio para la Poblaci贸n en Zonas de Riesgo en Valpara铆so, Zacatecas. 2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ex47EupRxLeAZ3L | 4.6.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ex47EupRxLeAZ3L | Subsecretar铆a de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | 31/03/2020 | 02/04/2020 | Los planos se pueden consultar en el texto. |
Descarga esta informaci贸n a tu computadora
ETIQUETAS
驴QU脡 OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO A脷N NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ART脥CULO Y FRACCI脫N
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022
- Fecha Publicaci贸n: 4 enero, 2022 Fecha de actualizaci贸n: 4 enero, 2022