DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Seguridad Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
26 mayo, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
28 mayo, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
LIC. TANIA ALEJANDRA HERNANDEZ
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIATICOS
POR: Secretaría de Seguridad Pública
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Tipo : Viáticos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 01/03/2020 | 01/03/2020 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 7340 | 7340 | 03/04/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lNQLonUOyemu2ri | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eybi18PqJ5nxNqs | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 01/03/2020 | 01/03/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 275 | 275 | 03/04/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IYaFjhhPKOhMjCX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bLHxdR77EN2dVJf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 01/03/2020 | 01/03/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 472 | 472 | 03/04/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wOJtMj3mXqqu0gR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BleXrdr9gjNshpX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | TC | TECNICO DE CONFIANZA | TECNICO DE CONFIANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | ANUBIS | CARRASCO | MORALES | Viáticos | ENTREGA DE EXPEDIENTES | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | GUANAJUATO | OCAMPO | ASISTIR A CPS NUM 12 GUANAJUATO A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS PPL TRASLADADOS | 1/23/2020 | 1/23/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 618 | 618 | 1/23/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MS0Q415dSHi0UoK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XjGz0pcfOF55l6O | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | TC | TECNICO DE CONFIANZA | TECNICO DE CONFIANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | ANUBIS | CARRASCO | MORALES | Viáticos | ENTREGA DE EXPEDIENTES | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | GUANAJUATO | OCAMPO | ASISTIR A CPS NUM 12 GUANAJUATO A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LOS PPL TRASLADADOS | 1/23/2020 | 1/23/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 322 | 322 | 1/23/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZvaWna5erTcmyTX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VEEgp3uhYQtEui4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR G2 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL | DESPACHO | LUIS GERMAN | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/02/2020 | 02/05/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 1306 | 1306 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ddGOw5eRUzjQaQt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T1CFr2QO4tMfnKT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR G2 | DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR GENERAL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL | DESPACHO | LUIS GERMAN | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/02/2020 | 02/05/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 3246 | 3246 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/M09ByyhGvhCULBb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9ic9Y3bVDakxT37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | COORDINACION ADMINISTRATIVA | ADRIANA | VARGAS | TAGLE | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | 5 | 15987 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/04/2020 | 02/05/2020 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 21316 | 21316 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nnQLOMZEuJyyVMy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cr9OwDFuufgovHO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | COORDINACION ADMINISTRATIVA | ADRIANA | VARGAS | TAGLE | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | 1 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/04/2020 | 02/05/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 898 | 898 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gWWERfHzitxoGRj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mzeQkhyXrF9XWkN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | |||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | COORDINADORA ADMINISTRATIVA | COORDINACION ADMINISTRATIVA | ADRIANA | VARGAS | TAGLE | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | 1 | 2470 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/04/2020 | 02/05/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 4907 | 4907 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xruOFV4maBeaFIp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4JaeoF0v94K8j6k | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL PREVENTIVA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | MARCO ANTONIO | VALENZUELA | ESQUIVEL | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/04/2020 | 02/05/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 102.38 | 102.38 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6oDhldwck9ga3xD | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kIpgItTodqRKoW4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SDIR | SUBDIRECTOR | SUBDIRECTOR DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL PREVENTIVA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | MARCO ANTONIO | VALENZUELA | ESQUIVEL | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | CD DE MEXICO | ASISTIR A REUNION PARA LA CONCERTACION DEL FASP 2020 | 02/04/2020 | 02/05/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 2930 | 2930 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WWfYUhftzOjN48M | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZAQ5EBPIyNDIfLy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | JDTO | JEFA DE DEPARTAMENTO | ENCARGADA DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | DESPACHO | MA DEL ROCIO | HERNANDEZ | ESPARZA | Viáticos | REUNION DE INFORMACION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A REUNION PARA INTERACTUAR INFORMACION DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 5825 | 5825 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PeR9l64Y2SpbCph | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X5VfsWNwZxMcUIa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 2794 | 2794 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rBP2GXSZ57vU5ev | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jKtPWYW4DIhZflS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | JDTO | JEFA DE DEPARTAMENTO | ENCARGADA DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | DESPACHO | MA DEL ROCIO | HERNANDEZ | ESPARZA | Viáticos | REUNION DE INFORMACION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A REUNION PARA INTERACTUAR INFORMACION DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 62 | 62 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1il32hiLetDiICh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AuA8sgpR5CZn2Lu | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | JDTO | JEFA DE DEPARTAMENTO | ENCARGADA DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | DESPACHO | MA DEL ROCIO | HERNANDEZ | ESPARZA | Viáticos | REUNION DE INFORMACION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | PUEBLA | PUEBLA | ASISTIR A REUNION PARA INTERACTUAR INFORMACION DE BACHILLERATO GENERAL POLICIAL | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 2413.7 | 2413.7 | 02/07/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TmbrEKC4h5SYO3u | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BwtDhbnpdaGKzYt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 304.7 | 304.7 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LcMlja5n3ikw7L2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IWWeWURFpAw5FpE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | SUBS | SUBSECRETARIA DE SEGURIDA PUBLICA | SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | JORGE EDUARDO | CANO | ALTAMIRANO | Viáticos | ASISTIR A REUNION | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A REUNION EN EL ORGANO DESCONCENTRADO DE PREVNCION Y REINSECION SOCIAL CD DE MEXICO | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 528 | 528 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNiiuPjYkfUuACO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5P15irmfg9FXKK8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | DIRECTOR DE SERVICIO PTOGESIONAL DE CARRERA POLICLA DE LAS INTITUCIONES POLICIALES DE LA SSP | DESPACHO | ARTURO | LUNA | RAMIREZ | Viáticos | ASISTIR A ENTREGA DE DIPOLOMAS | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE PERSONAS SOBRESALIENTES EN DIPLOMADO PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 03/03/2020 | 03/04/2020 | 3722 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 628.52 | 628.52 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gg8oy0fEFXNoPcc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ao4nqGwAdC5Mb05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | DIRECTOR DE SERVICIO PTOGESIONAL DE CARRERA POLICLA DE LAS INTITUCIONES POLICIALES DE LA SSP | DESPACHO | ARTURO | LUNA | RAMIREZ | Viáticos | ASISTIR A ENTREGA DE DIPOLOMAS | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE PERSONAS SOBRESALIENTES EN DIPLOMADO PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 03/03/2020 | 03/04/2020 | 3752 | VIATICOS NACIONALES | 2279 | 2279 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ryPQUUHBXluxwuQ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RB17S0zE2m8Thmj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 | ||||
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Personal de confianza | DIR A | DIRECTOR | DIRECTOR DE SERVICIO PTOGESIONAL DE CARRERA POLICLA DE LAS INTITUCIONES POLICIALES DE LA SSP | DESPACHO | ARTURO | LUNA | RAMIREZ | Viáticos | ASISTIR A ENTREGA DE DIPOLOMAS | Nacional | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | MEXICO | MEXICO | ASISTIR A CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE PERSONAS SOBRESALIENTES EN DIPLOMADO PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 03/03/2020 | 03/04/2020 | 3711 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 5187 | 5187 | 02/12/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/D2ydWmKD005QrIR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g1HDFOVmManaAec | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ePKeET9gfc4n6eH | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 31/03/2020 | 13/05/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021