DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Campo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 febrero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. RAMIRO HERNÁNDEZ ZAPATA
INFORMACIÓN CURRICULAR Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 4to. Trim. 2019
POR: Secretaría del Campo
De: Artículo 39 / Fracción XVII
La fracción refiere a: La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Descripción:
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Nombre(s) del servidor(a) público(a) integrante y/o, miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Área de adscripción | Información curricular: Escolaridad: Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) | Carrera genérica, en su caso | Experiencia laboral (al menos, los tres últimos empleos): Inicio (mes/año) | Conclusión (mes/año) | Denominación de la Institución o empresa | Cargo o puesto desempeñado | Campo de experiencia | Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria | Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información publicada (día/mes/año) | Fecha de validación de la información publicada (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Adan | Mejia | Fernandez | Coordinacion General de Unidades Regionales | Bachillerato | Ciudadano | 01/02/2018 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4P8vr65YkBqcSV1 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Secretario del Campo | Secretario del Campo | Adolfo | Bonilla | Gomez | Despacho del C. Secretario | Maestría | Licenciado en Administracion de Empresas | 12/09/2016 | Vigente | Secampo | Secretario del Campo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dCdNbJuv6gTWanX | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Planeacion y Control de la operación | Director | Albino | Castillo | Garcia | Subsecretaria de Agricultura | Bachillerato | Ciudadano | 16/07/2017 | Vigente | Secampo | Director de Planeacion y Control de la operación | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PfuYXqqU8NQn4hu | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director De Atencion a Grupos Prioritarios | Director | Alejandro | Barron | Castruita | Subsecretaria De Desarrollo Rural Sustentable | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 18/04/2010 | Vigente | Secampo | Auxiliar Administrativo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | Jefe de Departamento | Alfonso Omar | Burciaga | Cervantes | Coordinacion Administrativa | Carrera técnica | Ciudadano | 01/12/2016 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Recursos Materiales | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jKubyCcbatdwWTs | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Uso y Aprovechamiento de Agua | Director | Arnulfo | Guzman | Guzman | Subsecretaria de la Conservacion de Suelos y Agua | Licenciatura | Licenciado En Derecho | 01/03/2019 | Vigente | Secampo | Director de Uso y Aprovechamiento de Agua | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KQAr9OqnmDvxOCv | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Bianca | Delgado | Vargas | Subsecretaria de Conservacion de Agua y Suelo | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/02/2018 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/o2NEMCfsfQggipj | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Brenda Paloma | Rivas | Garces | Subsecretaria de la Conservacion de Suelos y Agua | Licenciatura | Ingeniero Biologico | 16/05/2017 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Secretario Tecnico | Secretario | Carlos | Acuña | Collazo | Despacho del C. Secretario | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/10/2010 | Vigente | Secampo | Secretario Tecnico | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uMo9oB03PrScRDZ | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Analista Tecnico | Analista | Carlos Eduardo | Vaquera | Huerta | Maquinaria Pesada | Ninguno | Ciudadano | 01/02/2005 | Vigente | Secampo | Analista Tecnico | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mANc4nnvXqiW5HK | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Celso | Olvera | Medrano | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Licenciatura | Profesor | 01/07/2008 | Vigente | Secampo | Auxiliar Administrativo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/re6OIaYvumvqszw | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Supervisor De Ganaderia | Supervisor | Cesar | Rodriguez | Rodriguez | Subsecretaria de Ganaderia | Ninguno | Ciudadano | 01/09/2007 | Vigente | Secampo | Supervisor De Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Subsecretario de Ganaderia | Subsecretario | David | Garcia | Valdez | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 15/10/2018 | Vigente | Secampo | Subsecretario de Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Organización Ganadero | Director | Diego Ivan | Mier | Gonzalez | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/12/2016 | Vigente | Secampo | Director de Organización Ganadero | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uagbUj4COpl55Dj | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director | Director | Eduardo | Campuzano | Mora | Subsecretaria de Agronegocios y Competitividad | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 16/02/2005 | Vigente | Secampo | Director | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mwvODtnf8RVaTse | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Supervisor De Ganaderia | Supervisor | Enrique | Aguayo | Gonzalez | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Supervisor De Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UpmBFEel21M4N7R | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Promotor de Campo | Promotor | Flavio Humberto | Vidales | Soto | Coordinacion General de Unidades Regionales | Ninguno | Ciudadano | 02/05/2019 | Vigente | Secampo | Promotor de Campo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Subsecretario de Agronegocios y Competitividad | Subsecretario | Francisco Alejandro | Gamboa | Rincon | Subsecretaria de Agronegocios y Competitividad | Licenciatura | Licenciado en Administracion de Empresas | 01/10/2016 | Vigente | Secampo | Subsecretario de Agronegocios y Competitividad | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O47KgivJ5ZmAo6i | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Planeacion y Control de la operación | Director | Gerardo | Cabral | Gonzalez | Subsecretaria De Agricultura | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/01/2019 | Vigente | Secampo | Director | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Gilberto | Galvan | Avila | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Ninguno | Ciudadano | 16/02/2017 | Vigente | Secampo | Coordinador General de Unidades Regionales | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador General de Unidades Regionales | Director | Gilberto Eduardo | Devora | Hernandez | Coordinacion General de Unidades Regionales | Carrera técnica | Ciudadano | 05/09/2018 | Vigente | Secampo | Director de conservacion de los suelos | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cwEz06JlyUrDu78 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de conservacion de los suelos | Director | Guillermo | Lozano | Hernandez | Subsecretaria de Conservacion de Agua y Suelo | Bachillerato | Ciudadano | 04/10/2016 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Atencion al Migrante | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Atencion al Migrante | Jefe de Departamento | Gustavo | Garcia | Cabral | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Bachillerato | Ciudadano | 16/07/2000 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Recursos Humanos | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XbIKpiwtYuFLjEj | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director De Atencion A Riesgo Agricolas | Director | Jaime Enrique | Morales | Davila | Subsecretaria De Agricultura | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 16/05/2011 | Vigente | Secampo | Director De Atencion A Riesgo Agricolas | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Equidad de Genero | Jefe de Departamento | Jesus | Gonzalez | Najera | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/10/2004 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Equidad de Genero | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CQ2qpXDY9Pi4Cap | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Subsecretario de Agricultura | Subsecretario | Jesus | Vallejo | Diaz | Subsecretaria De Agricultura | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 12/09/2010 | Vigente | Secampo | Subsecretario de Agricultura | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ReZ3HUjkw7LGr7B | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director De Transferencia De Tecnologia, Capacitacion Y Programas | Director | Jorge Humberto | Sandoval | Gonzalez | Subsecretaria de Agronegocios y Competitividad | Licenciatura | Ingeniero Civil | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Director De Transferencia De Tecnologia, Capacitacion Y Programas | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ptf9BLtP1Exva86 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Secretario Particular | Secretario Particular | Jorge Tadeo | Diaz | Acuña | Despacho del C. Secretario | Licenciatura | Licenciado en Administracion de Empresas | 01/10/2016 | Vigente | Secampo | Secretario Particular | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ALXZZO5YmqCZcV4 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director De Ganaderia | Director | Jose | Contreras | Bañuelos | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/10/2010 | Vigente | Secampo | Director De Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Xb6J5D2Lyx90PFv | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Subsecretario de Conservacion de Suelos y Agua | Subsecretario | Jose | Rodriguez Elias | Acevedo | Subsecretaria de la Conservacion de Suelos y Agua | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 15/01/2015 | Vigente | Secampo | Subsecretario de Conservacion de Suelos y Agua | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/L9yFXEaET2mpLv8 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Recursos Financieros | Jefe de Departamento | Jose Alejandro | Carlos | Sanchez | Coordinacion Administrativa | Licenciatura | Contadora Publico | 15/01/2015 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Recursos Financieros | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ap0IdjPWUYDqcma | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Coordinaciones Regionales | Jefe de Departamento | Jose Antonio | Ramirez | Martinez | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Civil | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Coordinaciones Regionales | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/382QGZ7WaQ3hZpn | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Auxiliar de Servicios | Auxiliar | Jose Daniel | Ortega | Sanchez | Subsecretaria de Ganaderia | Ninguno | Ciudadano | 16/02/2005 | Vigente | Secampo | Auxiliar de Servicios | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Y4XNeSNckfdE3J8 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador De Programa | Coordinador | Jose Fernando | Castro | Ortega | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Medico Cirujano Dentista | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Coordinador De Programa | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/95tP0rficzcoqrv | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Planeacion Agricola | Jefe de Departamento | Jose Jaime | Espinosa | Barron | Subsecretaria de Agricultura | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/11/2016 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Planeacion Agricola | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3TONfvye8gSyIzE | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Supervisor De Ganaderia | Supervisor | Jose Julian | De La Riva | De La Riva | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Supervisor De Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lUkYnNg4Ef1jL56 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Jose Luis | Pinales | Regis | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/piPV7t2oeuxfy3R | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Secretario Tecnico | Secretario | Juan Antonio | Casanova | Nañez | Despacho del C. Secretario | Licenciatura | Licenciado en Administracion de Empresas | 01/10/2016 | Vigente | Secampo | Secretario Tecnico | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4npULh4TJg3k3in | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Promotor de Campo | Promotor | Juan Eduardo | Aguirre | Reveles | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Licenciado en Contaduria | 01/01/2019 | Vigente | Secampo | Promotor de Campo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Lr903sSf26sQNmd | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador De Programa | Coordinador | Juan Jose | Martinez | Gonzalez | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/09/2007 | Vigente | Secampo | Supervisor De Ganaderia | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Vp2PPyYAuyo1zia | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Supervisor De Ganaderia | Supervisor | Juan Manuel | Rodriguez | Macias | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/11/2016 | Vigente | Secampo | Director de Maquinaria Pesada | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BM7B0L3DLPl9mok | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Maquinaria Pesada | Director | Julian | Garcia | Reyes | Maquinaria Pesada | Licenciatura | Licenciado En Derecho | 01/11/2016 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Asuntos, Contenciones y Normatividad | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EYjgQ9jW737o3iO | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Asuntos, Contenciones y Normatividad | Jefe de Departamento | Julieta | De Leon | Rodriguez | Coordinacion Juridica | Licenciatura | Licenciado En Derecho | 01/05/2005 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento Acuicola | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KnTmLgtWycKf5ZI | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento Acuicola | Jefe de Departamento | Julio | Ortiz | Garcia | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Licenciatura | Ingeniero Topografo | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8hT0DigRIqH8pzI | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Leobardo | Casanova | Luna | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/03/2006 | Vigente | Secampo | Promotor De Campo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/D0oo6UvP7e0pDi5 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Juridico | Coordinador | Luis Ricardo | Martinez | Arroyo | Coordinacion Juridica | Licenciatura | Licenciado En Derecho | 06/02/2018 | Vigente | Secampo | Coordinador Juridico | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oqA7v6MgZ4oO8rQ | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Ma. Del Socorro | Delgado | Cardenas | Maquinaria Pesada | Licenciatura | Contadora Privada | 21/10/2004 | Vigente | Secampo | Auxiliar Administrativo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar | Maria Esther | Alcalde | Navarro | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Auxiliar Administrativo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uHql52TUKeuc5Nq | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe del Departamento de Recursos Humanos | Jefe de Departamento | Mariana | Rios | Burciaga | Coordinacion Administrativa | Licenciatura | Licenciado en Administracion de Empresas | 16/08/2016 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Recursos Humanos | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Subsecretario de Desarrollo Rural | Subsecretario | Mario | Roman | Ortiz | Subsecretaria De Desarrollo Rural | Licenciatura | Licenciado En Derecho | 01/10/2010 | Vigente | Secampo | Subsecretario de Desarrollo Rural | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rYVew4JftDaqkqi | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Titular del Organo Interno de Control | Titular del Organo Interno de Control | Mario Alberto | Aguilera | Hernandez | Despacho del C. Secretario | Licenciatura | Licenciado en Contaduria | 16/04/2010 | Vigente | Secampo | Titular del Organo Interno de Control | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YPIiAssBgSzm0rT | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento de Informatica | Jefe de Departamento | Martin | Garcia | Martinez | Despacho del C. Secretario | Licenciatura | Ingeniero en Sistemas | 01/02/2012 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento de Informatica | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Promotor De Campo | Promotor | Mauro | Montoya | Aviles | Coordinacion General de Unidades Regionales | Secundaria | Ciudadano | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Promotor De Campo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BDVzszWkhS5Gv0E | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director | Director | Oliver | Ruiz | Ramirez | Subsecretaria de Agronegocios y Competitividad | Licenciatura | Licenciado en Administracion de Empresas | 01/05/2017 | Vigente | Secampo | Director | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tXOuzQlJawHSQoh | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Fomento Agrícola | Director | Oscar Luis | Castelo | Ceyca | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/11/2016 | Vigente | Secampo | Director de Fomento Ganadero | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lSoPZzQQoIQWgm4 | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Rafael | Lira | De La Rosa | Coordinacion General de Unidades Regionales | Carrera técnica | Ciudadano | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Administrativo | Coordinador | Ramiro | Hernandez | Zapata | Coordinacion Administrativa | Licenciatura | Licenciado en Contaduria | 26/10/2018 | Vigente | Secampo | Coordinador Administrativo | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/heYTpd21v2W3gFV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Ricardo | Mauricio | Leguizamo | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 01/12/2010 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/E89PfnDa8Xf0QSA | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento | Roberto | Sanchez | Badillo | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Ingeniero Industrial | 01/04/2018 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VAcfBm1vWE1IiV | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Coordinador Distrital | Coordinador | Rolando | Ruiz | Vazquez | Coordinacion General de Unidades Regionales | Licenciatura | Ingeniero Agronomo | 15/03/2014 | Vigente | Secampo | Coordinador Distrital | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZtgX58L8wFssOAU | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Director de Fomento Ganadero | Director | Salvador | Talamantes | Ayala | Subsecretaria de Ganaderia | Licenciatura | Medico Veterinario Zootecnista | 01/01/2019 | Vigente | Secampo | Jefe de Departamento | Administracion Publica | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Lt3B4x4c5zdBlBc | No | Coordinacion Administrativa | 31/12/2019 | 02/01/2020 | |
