DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 febrero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Contratación de servicios profesionales por honorarios. 4o. Trimestre 2019.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Contratación de servicios profesionales por honorarios. 4o. Trimestre 2019.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/047/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DXiFFMMWWFunjiq | 11/10/2019 | 11/10/2019 | CURSO TPM AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/046/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XHjZqrwacb3w6JY | 14/10/2019 | 16/10/2019 | CURSO METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING AHRESTY | 12000 | 12720 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARCO ANTONIO | CARDONA | MONTOYA | UTZAC/CPSP-AFI/056/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oCS57b4iwHVNiAE | 01/10/2019 | 31/10/2019 | TALLER FUTBOL SOCCER OCTUBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN ANTONIO | CORREA | ROMO | UTZAC/CPSP-AFI/054/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4uIDgZoEKosJbPZ | 01/10/2019 | 31/10/2019 | TALLER VOLEIBOL OCTUBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ROLANDO | RUELAS | RODARTE | UTZAC/CPSP-AFI/055/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YzniBASdbtgJ1nU | 01/10/2019 | 31/10/2019 | TALLER FUTBOL 7 OCTUBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | UTZAC/CPSP-AFI/057/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ngclYEPCdXk1B9A | 01/10/2019 | 31/10/2019 | TALLER DE DANZA OCTUBRE | 4550 | 4823 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAFAEL | FLORES | LOPEZ | UTZAC/CPSP-AFI/053/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rvUJOxm0tBPuu6U | 01/10/2019 | 31/10/2019 | INSTRUCCION DE BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS | 4550 | 4823 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAUL | MORONES | HERNANDEZ | UTZAC/CC-RPRO/043/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U7koclUTM0Tf1q0 | 02/10/2019 | 02/10/2019 | CURSO PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MANUEL ANTONIO | VALENZUELA | CISNEROS | UTZAC/CPSP-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wO2rxOCDGq4NhJy | 01/08/2019 | 31/07/2019 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE | 14000 | 14840 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARCO ANTONIO | CARDONA | MONTOYA | UTZAC/CPSP-AFI/062/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DjnIW5jQTpeJaFo | 01/11/2019 | 30/11/2019 | TALLER DE FUTBOL SOCCER NOVIEMBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN ANTONIO | CORREA | ROMO | UTZAC/CPSP-AFI/060/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/07ttBeKCZgkFwRw | 01/11/2019 | 30/11/2019 | TALLER DE VOLEIBOL NOVIEMBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ROLANDO | RUELAS | RODARTE | UTZAC/CPSP-VIN/61/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lU7Mtdj1fy6ejL3 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | TALLER FUTBOL 7 NOVIEMBRE | 5950 | 6307 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | UTZAC/CPSP-AFI/063/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lywsQfOioIlkWvV | 01/11/2019 | 30/11/2019 | TALLER DE DANZA NOVIEMBRE | 4550 | 4823 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAFAEL | FLORES | LOPEZ | UTZAC/CPSP-AFI/059/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/M6PO2gmGY75fqrk | 01/11/2019 | 30/11/2019 | INSTRUCCIÓN DE BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS | 4550 | 4823 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ADOLFO | TORRECILLAS | GUERRERO | UTZAC/CC-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bMfh2UQLQvm8KuW | 25/10/2019 | 25/10/2019 | CURSO RCP AHRESTY | 3066 | 3249.96 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ADOLFO | TORRECILLAS | GUERRERO | UTZAC/CC-RPRO/055/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ax3nEDuHucLMlFM | 20/11/2019 | 21/11/2019 | CURSO PRIMEROS AUXILIOS AHRESTY | 5600 | 5936 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ANDRES | HERNANDEZ | LUCIO | UTZAC/CC-RPRO/051/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KH8bGlgSGF0NtCJ | 30/10/2019 | 31/10/2019 | CURSO SPC AHRESTY | 12750 | 13515 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/054/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4VdHQztbuLta8GF | 10/12/2019 | 10/12/2019 | CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA AHRESTY | 4000 | 4240 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MANUEL ANTONIO | VALENZUELA | CISNEROS | UTZAC/CPSP-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nRxJfSAAC5GuKfc | 01/08/2019 | 31/07/2020 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA JULIO | 5000 | 5300 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MANUEL ANTONIO | VALENZUELA | CISNEROS | UTZAC/CPSP-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IKokZWydaftHDAJ | 01/08/2019 | 31/07/2020 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA AGOSTO | 14000 | 14840 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | GREGORIO | ARANDA | TINAJERO | UTZAC/CPSP-RPRO/030/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cPOhcrgZrPzwIND | 03/09/2019 | 03/09/2019 | CURSO PQCT AHRESTY | 4112.07 | 4358.79 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JOSE RICARDO | LOPEZ | MARTINEZ | UTZAC/CPSP-AFI/048/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/l5jcUwwfyfdDVWZ | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER DE CANTO ALUMNOS UTZAC | 3500 | 3710 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | UTZAC/CPSP-AFI/049/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ihqiAblXIMW8zUz | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER DE DANZA ALUMNOS UTZAC | 3500 | 3710 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JOSE RICARDO | LOPEZ | MARTINEZ | UTZAC/CPSP-AFI/058/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pw3dRAnazEttZFo | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER DE CANTO ALUMNOS UTZAC oct | 4550 | 4823 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAFAEL | FLORES | LOPEZ | UTZAC/CPSP-AFI/050/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RQZmEjws6scM4c8 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | INSTRUCCIÓN DE BANDA DE GUERRA Y ESCOLTAS | 3500 | 3710 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARCO ANTONIO | CARDONA | MONTOYA | UTZAC/CPSP-AFI/045/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H1XEtzeNBHKU3kf | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER FUTBOL ALUMNOS UTZAC | 5600 | 5936 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JUAN ANTONIO | CORREA | ROMO | UTZAC/CPSP-AFI/047/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/i4RDALnAorUffX4 | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER DE VOLEIBOL ALUMNOS | 5600 | 5936 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | ROLANDO | RUELAS | RODARTE | UTZAC/CPSP-VIN/046/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HWVSWFBN2rHIZuH | 01/09/2019 | 30/09/2019 | TALLER FUTBOL ALUMNOS 7 UTZAC | 5600 | 5936 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAUL | MORONES | HERNANDEZ | UTZAC/CC-RPRO/031/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Y3fhOJpU3U6W5le | 27/08/2019 | 27/08/2019 | CURSO PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | RAUL | MORONES | HERNANDEZ | UTZAC/CC-RPRO/032/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WAD4P3a2EcghqGK | 09/09/2019 | 09/09/2019 | CURSO ISO CALIDAD EN EL SERVICIO AHRESTY | 4000 | 4240 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MANUEL ANTONIO | VALENZUELA | CISNEROS | UTZAC/CPSP-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JkU9skhymYyTdoL | 01/08/2019 | 31/07/2020 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE | 14000 | 14840 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MANUEL ANTONIO | VALENZUELA | CISNEROS | UTZAC/CPSP-RPRO/052/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/keh5Ejg1Lwa3M0M | 01/08/2019 | 31/07/2020 | SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA JURIDICA OCTUBRE | 14000 | 14840 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/037/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A8cgLXwETd3u7Hx | 28/08/2019 | 03/09/2019 | CURSO INSTRUMENTACIÓN DE PLANTA SERMINEROS | 30000 | 31800 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | GREGORIO | ARANDA | TINAJERO | UTZAC/CC-RPRO/042/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LdWQoLT4uVY9XTF | 01/10/2019 | 01/10/2019 | CURSO PQCT AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | JOSE MANUEL | GAMEZ | MEDINA | UTZAC/CC-RPRO/048/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mAQMtPWBpBOshux | 28/10/2019 | 30/10/2019 | CURSO EXCEL AVANZADO | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/029/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h3Knvndi729u9iX | 26/08/2019 | 26/08/2019 | CURSO ISO 45000 AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 3315 | MARTIN ALFONSO | BARRAZA | LANZARIN | UTZAC/CC-RPRO/045/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gtwPkiRk7vseC4a | 05/09/2019 | 05/09/2019 | CURSO ISO 45000 AHRESTY | 4500 | 4770 | NINGUNA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/B3Iq6dYUsI1wqzO | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 31/12/2019 | 22/01/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022