DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
28 abril, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
23 agosto, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Coordinación Administrativa
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros
POR: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Información de Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros del año 2016 y segundo trimestre del 2017.
Ejercicio | Periodo que se reporta | Clave del capítulo | Denominación del capítulo | Presupuesto asignado por capítulo | Presupuesto modificado por capítulo | Presupuesto ejercido por capítulo | Clave del concepto | Denominación del concepto | Presupuesto asignado por concepto | Presupuesto modificado por concepto | Presupuesto ejercido por concepto | Clave de la partida | Denominación de la partida | Presupuesto asignado por partida | Presupuesto modificado por partida | Presupuesto ejercido por partida | Justificación de la modificación del presupuesto | Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal | Hipervínculo a los Balances generales | Hipervínculo al Estado financiero | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0 | 502701.42 | 502673.54 | 1131 | SUELDO BASE | 0 | 502701.42 | 502673.54 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONA DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 1311 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 0 | 11273.56 | 11273.56 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0 | 14048.6 | 13122.76 | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 0 | 2774.6 | 1849.2 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 419684.71 | 67951.83 | 1322 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0 | 0 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0 | 739754.94 | 702950.5 | 1323 | BONO ESPECIAL ANUAL | 0 | 0 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1600 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 1421 | APORTACIONES AL IMSS | 0 | 11227033 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 19740.96 | 19740.96 | 1413 | PLAN DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 204309.92 | 35309.92 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0 | 1695930.19 | 1306439.85 | 1800 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 0 | 0 | 0 | 1414 | APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC | 0 | 59976.48 | 32641.91 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | |
1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT | 0 | 431285 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1541 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 0 | 151155.041 | 151155.01 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1592 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA | 0 | 3530141.82 | 330110.02 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1596 | BONO DE DESPENSA | 0 | 129450 | 115547.36 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1597 | DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS | 0 | 0 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1598 | BONO BIMESTRAL | 0 | 106138.11 | 106138.11 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1711 | ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 0 | 19740.96 | 19740.96 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
1712 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 0 | 0 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 1000. | ||||||||||||||||||||
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 68364.95 | 8614.95 | 2111 | MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA | 0 | 19145.75 | 4205.75 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 31210.01 | 170 | 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 0 | 719.2 | 719.2 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 2141 | MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS | 0 | 18000 | 3690 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 65000 | 7540 | 2142 | MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | 0 | 8000 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 2700 | 0 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0 | 22500 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0 | 24000 | 14137 | 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PESONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 0 | 31210.01 | 170 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 15000 | 0 | 2411 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0 | 5000 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 2471 | ESTRUCTURAS Y MANOFACTURAS | 0 | 60000 | 7540 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 31305.95 | 31445.95 | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCEORIOS MENORES | 0 | 127011.01 | 984 | 2511 | SUSTANCIAS QUIMICAS | 0 | 0 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | |
2521 | PLAGUICIEDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 2500 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOWS | 0 | 200 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2614 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 24000 | 14137 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2711 | VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS | 0 | 15000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 0 | 6000 | 110 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0 | 10000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 10000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 100000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2991 | REFACCIONES Y ACCESORIS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0 | 1011.01 | 874 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 2000. | ||||||||||||||||||||
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3100 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 3132649.5 | 58201.69 | 3111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 0 | 210000 | 54645 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 233700 | 10190 | 3131 | SERVICIO DE AGUA | 0 | 9000 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0 | 120999 | 5000 | 3141 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 0 | 32690.08 | 3393 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0 | 7192.34 | 1315.35 | 3151 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 0 | 15000 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEERVACION | 0 | 45000 | 0 | 3162 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 0 | 2809670.88 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 2002500 | 0 | 3163 | SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | 0 | 50932.66 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 94000 | 7244 | 3171 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 0 | 0 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 12000 | 0 | 3181 | SERVICIO POSTAL | 0 | 5355.88 | 163.69 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
2016 | 01/01/2016 al 31/03/2016 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 5913040.84 | 88538.04 | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 265000 | 6587 | 3191 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | Debido a la fecha de creación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión la cual es posterior a la autorización del presupuesto ejercicio 2016, nuestro presupuesto no aparece como autorizado, sino que se maneja como ampliación para ejercicio 2016. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wA6UJrI88rxSg1F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P77WyO374sQ0GGH | 42461 | COORDINACION ADMINISTRATIVA | 2016 | 42460 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | |
3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0 | 15000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 8700 | 8700 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0 | 210000 | 1490 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3311 | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS | 0 | 0 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 5000 | 5000 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3351 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0 | 50000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0 | 2000 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 48999 | 0 | La información de las columnas O, P, Q, R Y S corresponden a partidas del capitulo 3000. | ||||||||||||||||||||
