DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mónica Fabiola Reyes Delagdo
Contrataciones de Servicios Profesionales por Honorarios (4to. trimestre 2019)
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XI
La fracción refiere a: Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación.
Descripción:
Se publica la información de las personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y asimilados a salarios.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de contratación (catálogo) | Partida presupuestal de los recursos con que se cubran los honorarios pactados | Nombre(s) de la persona contratada | Primer apellido | Segundo apellido | Número de contrato | Hipervínculo al contrato | Fecha de inicio del contrato (día/mes/año) | Fecha de término del contrato (día/mes/año) | Servicios contratados | Remuneración mensual bruta o contraprestación | Monto total a pagar | Prestaciones (en su caso) | Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 1211 | DANIEL | ARCOS | PICHARDO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HXSrDWRzgwDPqCs | 01/02/2019 | 31/07/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 1211 | ENRIQUE MARTIN | LUGO | DAVILA | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uFfZWgr0qQtm802 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios | 1211 | JUAN PABLO | DE SANTIAGO | ALVARADO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qNm1e9uXN8Ms3Ru | 01/02/2019 | 31/07/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | ANDRES | FRAUSTO | ALVARADO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fFRAJEWVKtR5EEG | 01/03/2019 | 31/07/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | VICTOR IGNACIO | OLIVA | SANTOS | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nmOtK32NAmIKFHo | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Promoción de los programas de la Secretaría, Integración y organización de grupos de beneficiarios de los diferentes municipios del estado de Zacatecas, recabar documentación para la integración de expedientes de los programas otorgados a la población solicitante, visitas domiciliaria y reuniones con sus grupos que se les otorgo un programa, seguimiento, atención, revisión, integración y captura de expedientes técnicos, operar equipos de oficina | 7,000.00 | 7,000.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | RAMÓN AUGUSTO | VAZQUEZ | LOPEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t03ZDyRhFVqFcTU | 01/04/2019 | 30/06/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | RAMIRO | AGUILAR | SÁNCHEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nfXoGjhAkKXiX0G | 01/08/2019 | 31/12/2019 | AGENTE DE DESARROLLO MICROREGIONAL DE TIPO REGIONAL (ADMREGIONAL) PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FISE Y FISM DEL EJERCICIO 2019 , Y LLEVARAN LA VERIFICACION DE OBRAS EN CAMPO EN BASE AL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA, REZAGO SOCIAL Y ASESORAR EN LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA. Y LAS DEMAS QUE SEÑALA EL MANUAL DE OPERACIÒN DE LOS ADM. | 15,660.00 | 13,500.00 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | CLARA IVETH | MACIAS | CARLOS | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CaREq4AE879cF91 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | GUILLERMO FELIX | FELIX | BETANCOURT | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6eIQdXFRWXikuiK | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | FRANCISCO JAVIER | MEDINA | SOLIS | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jJI7IFkMQqb2k9C | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | CARLOS ARÓN | CORVERA | MÁRQUEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4LbOBd0a4SSXvIg | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | MARCOS EDUARDO | SAUCEDO | SALAS | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/k7WD9KsxA1FcshF | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | JOSÉ EMILIO | ESCOBEDO | GONZÁLEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ds42jdmENb0RnBU | 15/08/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | PEDRO DE JESUS | CARDONA | CRUZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bd1lRO5ELdj9snO | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | BEATRIZ MAGDALENA | MIJARES | SANCHEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xZGtldBGQKj4lIF | 12/09/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | GILBERTO ANIBAL | HERNANDEZ | CRUZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lTdgydUERkZiPvn | 01/09/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | LUIS MANUEL | CORREA | JUAREZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DGPtNQIoRkMPyfK | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | JESUS ANTONIO | ALEMAN | CASTILLO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nmKee0xHbNva1Jy | 01/07/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | VICTOR HUGO | TRINIDAD | CHAVARRIA | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9AZzudawzyL2GYI | 16/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | VLADIMIR | JUAREZ | DAVILA | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VSDoqZxohRkYzBp | 16/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | AMINI YALILI | SALCEDO | CASTILLO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Wv0kgeMwMiRDo4z | 16/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | RICARDO MANUEL | TIJERIN | GONZALEZ | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1VVe0bnWSujz4ql | 16/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios | 1211 | VANESSA | ORTIZ | GUERRERO | F-DRH-59/R7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eQCtomOMhca34sj | 16/10/2019 | 31/12/2019 | Programar, dar seguimiento y evaluar e informar todo lo referente al proceso operativo de asambleas y programas de trabajo de los grupos sociales, promover la organización social y planeacion participativa, brindar temas e capacitacion en organización social, programas de trabajo y gestion comunitaria a los comités o grupos sociales, emitir informes mensuales de avances y resultados. | 10,815.00 | 9,757.26 | No cuentan con prestaciones | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VRr5nqiEjs53a3l | Coordinación Administrativa | 31/12/2019 | 09/01/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022