DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
6 marzo, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ana María Contreras Acosta
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida. Cuarto trimestre 2019.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Informe Financiero, Gasto por Capítulo, Concepto y Partida del REPSS.
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 122011 | 122011 | 7983504.38 | 7983504.38 | 1800909.25 | 0 | 127327.07 | 5872315.68 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2115 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 132021 | 132021 | 975069 | 975069 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2116 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141011 | 141011 | 323759.74 | 323759.74 | 75724.36 | 0 | 13647.06 | 234388.32 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2117 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141051 | 141051 | 103031.04 | 103031.04 | 32734.06 | 0 | 0 | 70296.98 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2118 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 142011 | 142011 | 162252.8 | 162252.8 | 51549.44 | 0 | 0 | 110703.36 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2119 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 143011 | 143011 | 64901.12 | 64901.12 | 20619.78 | 0 | 0 | 44281.34 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2120 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 294011 | 294011 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 15077.99 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2121 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 336041 | 336041 | 188000 | 134148.94 | 0 | 0 | 0 | 19991.34 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2122 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 345011 | 345011 | 0 | 12143.7 | 0 | 0 | 0 | 12143.7 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2123 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 353011 | 353011 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 1392 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2124 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 211011 | 211011 | 84630 | 84630 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2125 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 214011 | 214011 | 286728 | 286728 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2126 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2400 | 246011 | 246011 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2127 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 293011 | 293011 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2128 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 294011 | 294011 | 18255 | 18255 | 0 | 0 | 0 | 17940.98 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2129 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5100 | 511012 | 511012 | 10394 | 10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2130 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5100 | 515012 | 515012 | 73600 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2131 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5600 | 565012 | 565012 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2132 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 211011 | 211011 | 6545 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2133 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2600 | 261021 | 261021 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 67552.2 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2134 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 293011 | 293011 | 151100 | 151100 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2135 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 294011 | 294011 | 45120 | 45120 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2136 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 296011 | 296011 | 151360 | 151360 | 0 | 0 | 0 | 1913.2 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2137 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3300 | 336041 | 336041 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2138 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 345011 | 345011 | 91800 | 81507.36 | 0 | 0 | 0 | 49864.76 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2139 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 351011 | 351011 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2140 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 355011 | 355011 | 102180 | 102180 | 0 | 0 | 0 | 9630.35 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2141 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3600 | 361011 | 361011 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 9918 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2142 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3800 | 383011 | 383011 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2143 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 392021 | 392021 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 22160 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2144 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5100 | 511012 | 511012 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2145 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5100 | 519012 | 519012 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2146 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5200 | 521012 | 521012 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2147 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5900 | 591012 | 591012 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 12964.04 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2148 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 345011 | 345011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2149 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 122011 | 122011 | 9077047 | 9077047 | 2588282.25 | 0 | 110706.45 | 6378058.3 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2150 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 132021 | 132021 | 974177.78 | 974177.78 | 0 | 0 | 0 | 5671.48 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2151 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141011 | 141011 | 620770.88 | 620770.88 | 165181.42 | 0 | 24306.94 | 431282.52 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2152 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141051 | 141051 | 131378.22 | 131378.22 | 844.99 | 0 | 0 | 129685.21 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2153 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 142011 | 142011 | 206515.82 | 206515.82 | 1065.34 | 0 | 0 | 203962.78 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2154 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 143011 | 143011 | 82606.34 | 82606.34 | 426.15 | 0 | 0 | 81585.1 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2155 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 211011 | 211011 | 264184.2 | 264184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2156 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 214011 | 214011 | 848760 | 848760 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2157 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 216011 | 216011 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2158 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2200 | 221041 | 221041 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2159 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2200 | 221061 | 221061 | 12660 | 12660 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2160 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2600 | 261021 | 261021 | 882800.4 | 882800.4 | 0 | 0 | 0 | 572500 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2161 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2700 | 271011 | 271011 | 102600 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2162 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 294011 | 294011 | 22500 | 96500 | 0 | 0 | 0 | 78572.31 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2163 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 296011 | 296011 | 220400 | 220400 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2164 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 314011 | 314011 | 324000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 209979.57 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2165 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 316031 | 316031 | 576000 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 210102.48 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2166 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3400 | 345011 | 345011 | 93600 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 60746.39 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2167 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 351011 | 351011 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2168 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 352011 | 352011 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2169 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 353011 | 353011 | 87000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 1582 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2170 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3500 | 355011 | 355011 | 55200 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 7830.01 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2171 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3900 | 392021 | 392021 | 72978 | 72978 | 0 | 0 | 0 | 21854 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2172 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5100 | 515012 | 515012 | 330000 | 330000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2173 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 5000 | 5900 | 591012 | 591012 | 41700 | 47780.4 | 0 | 0 | 0 | 47780.4 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2174 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4100 | 415011 | 415011 | 53706702.28 | 53706702.28 | 19205004.56 | 0 | 0 | 34034777.98 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2175 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4100 | 415021 | 415021 | 36900000 | 36900000 | 0 | 0 | 1615225.82 | 11693154.21 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2176 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4100 | 415031 | 415031 | 43550000 | 43550000 | 0 | 0 | 0 | 19641714.13 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2177 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4100 | 415041 | 415041 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0 | 116371.2 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2178 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 4000 | 4400 | 441061 | 441061 | 3500000 | 3500000 | 1653500 | 0 | 0 | 1846500 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2179 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1200 | 122011 | 122011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2180 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1300 | 132021 | 132021 | 541227.01 | 541227.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2181 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141011 | 141011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2182 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 141051 | 141051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2183 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 142011 | 142011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2184 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1400 | 143011 | 143011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2185 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 152021 | 152021 | 0 | 290460.77 | 0 | 0 | 0 | 290460.77 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2186 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1000 | 1500 | 154021 | 154021 | 1580387.46 | 1289926.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2187 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2100 | 211011 | 211011 | 28274 | 28274 | 0 | 0 | 0 | 641.45 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2188 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2200 | 221061 | 221061 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 30374.99 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2189 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2600 | 261021 | 261021 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2190 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 293011 | 293011 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2191 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 294011 | 294011 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2192 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2000 | 2900 | 296011 | 296011 | 11040 | 11040 | 0 | 0 | 0 | 0 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2193 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 3000 | 3100 | 311011 | 311011 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 801 | adecuacion entre partidas presupuestales | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2194 | Subdireccion de Recursos Financieros | 02/01/2020 | 07/01/2020 | |
