Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 enero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

6 marzo, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ana María Contreras Acosta

 

Información Financiera. Ejercicio de los Egresos Presupuestarios. Cuarto trimestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable


Descripción:

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable.


Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gastoDenominación de cada capítulo de gastoPresupuesto aprobado por capítulo de gastoAmpliación / (Reducciones)ModificadoDevengadoPagadoSubejercicioHipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcionalÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.0150361.45150361.450150361.450http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ9Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO0165754.7165754.70165754.70http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ10Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA017401.0117401.01017401.010http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ11Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL FOVISSSTE027403.0227403.02027403.020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ12Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL SAR010961.2110961.21010961.210http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ13Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.022020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ14Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.7983504.3831871.469999999748015375.8508015375.850http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ15Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO97506972483.050000000051047552.0501047552.050http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ16Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL ISSSTE323759.746158329917.740329917.740http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ17Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA103031.042034.139999999999105065.180105065.180http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ18Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL FOVISSSTE162252.83203.360000000015165456.160165456.160http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ19Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL SAR64901.121281.34000000000466182.46066182.460http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ20Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL015077.9915077.99015077.990http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ21Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000IMPRES.MAT.INFORM.188000-155132.6632867.34032867.340http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ22Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SEG. BIENES PATRIM.012143.712143.7012143.70http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ23Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.CONSERV.B.INF.013921392013920http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ24Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.022020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ25Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚTILES OFICINA84630-846300000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ26Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.286728-2867280000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ27Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MAT.ELÉCT.ELECTRÓN.900-9000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ28Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.8400-84000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ29Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL18255-314.020000000000417940.98017940.980http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ30Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000MOBILIARIO10394-103940000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ31Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000BIENES INFORMÁTICOS73600-736000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ32Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000EQPO.COMUN.TELECOM.5000-50000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ33Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚTILES OFICINA6545-65450000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ34Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.025813.4825813.48025813.480http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ35Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.270000-152492.2117507.80117507.80http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ36Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.151100-1511000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ37Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL45120-31230138900138900http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ38Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.151360-79248721120721120http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ39Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000IMPRES.MAT.INFORM.24000-240000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ40Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SEG. BIENES PATRIM.91800-41935.2449864.76049864.760http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ41Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.INMUEB.S.ADMVO.60000-600000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ42Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.102180-76483.0400000000125696.96025696.960http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ43Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB50000-400829918099180http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ44Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000CONGRESOS Y CONVENC.300000-3000000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ45Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000IMPUESTOS Y DERECHOS40000-17840221600221600http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ46Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000MOBILIARIO30000-300000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ47Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000EQPO. DE ADMÓN.15000-150000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ48Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000EQPOS.APARAT.AUDIOV.47500-475000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ49Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000SOFTWARE13000-35.9599999999991312964.04012964.040http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ50Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ51Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SEG. BIENES PATRIM.000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ52Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.013960213960201396020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ53Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO02643.652643.6502643.650http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ54Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA033325.9833325.98033325.980http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ55Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL FOVISSSTE052497.752497.7052497.70http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ56Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL SAR020999.0820999.08020999.080http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ57Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.065065006500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ58Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MAT.ELÉCT.ELECTRÓN.02972.832972.8302972.830http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ59Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.011600116000116000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ60Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.MEN.MOB.EQPO.020500205000205000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ61Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL025025002500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ62Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.066104.9666104.96066104.960http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ63Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.022098220980220980http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ64Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000BIENES INFORMÁTICOS051600516000516000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ65Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000EQPO. DE ADMÓN.025859.7425859.74025859.740http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ66Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA010.2110.21010.210http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ67Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.9077047-487038.258590008.7508590008.750http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ68Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000PRIM.VACAC.DOMINICAL056571.9156571.91056571.910http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ69Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO974177.78-21680.41000000003952497.370952497.370http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ70Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL ISSSTE620770.88-17744.73999999999603026.140603026.140http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ71Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA131378.2261001.59192379.810192379.810http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ72Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL FOVISSSTE206515.8296178.28999999998302694.110302694.110http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ73Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL SAR82606.3438471.3121077.640121077.640http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ74Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚTILES OFICINA264184.2-264184.20000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ75Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.848760-8487600000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ76Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000MAT. DE LIMPIEZA34800-348000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ77Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000PROD.ALIM.PERS.INST.20400-204000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ78Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.12660-126600000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ79Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000COMB.DEST.SERVS.PÚB.882800.4-288260.459454005945400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ80Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000VEST. Y UNIFORMES102600-1026000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ81Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL2250068175.5590675.55090675.550http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ82Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.220400-106864.69113535.310113535.310http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ83Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERV.TELEF. CONVENC.324000-8896.320000000007315103.680315103.680http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ84Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVICIOS INTERNET576000-260557.4315442.60315442.60http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ85Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SEG. BIENES PATRIM.93600-32853.6160746.39060746.390http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ86Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.INMUEB.S.ADMVO.12000-120000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ87Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.MOB.EQPO.ADMÓN.6000-60000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ88Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.CONSERV.B.INF.87000-81792.995207.0105207.010http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ89Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000MANT.CONSERV.VEHÍC.55200-27607.627592.4027592.40http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ90Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000IMPUESTOS Y DERECHOS72978-51124218540218540http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ91Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ92Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000BIENES INFORMÁTICOS330000-3240006000060000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ93Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20195000SOFTWARE417006080.40000000000147780.4047780.40http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ94Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO0137892.66137892.660137892.660http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ95Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20192000REFACC.EQPO.TRANSP.030043.6430043.64030043.640http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ96Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV PERS000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ97Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM07629176.77629176.707629176.70http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ98Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV GRAL06078023.596078023.5906078023.590http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ99Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE BIEN MUEB000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ100Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV GRAL059207.9459207.94059207.940http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ101Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV PERS53706702.284790628.28999999958497330.57058497330.570http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ102Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE MAT Y SUM36900000518102.039999999137418102.04037418102.040http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ103Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV GRAL43550000-1210270.53000000142339729.47042339729.470http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ104Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE BIEN MUEB2050000-85860.39999999991964139.601964139.60http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ105Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000COMPENS.SERVS.SOCIAL3500000-7865002713500027135000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ106Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20194000TRANSF EPE SERV GRAL02749.752749.7502749.750http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ107Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO0558533.25558533.250558533.250http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ108Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000COMPENS. GARANTIZADA0281284.16281284.160281284.160http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ109Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERV.ENERGÍA ELÉCT.020120102010http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ110Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVICIO DE AGUA017717701770http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ111Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000IMPRES.MAT.INFORM.02143.252143.2502143.250http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ112Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVS. DE VIGILANCIA01730.751730.7501730.750http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ113Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVS BANC.Y FINANC.024.3624.36024.360http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ114Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB012365612365601236560http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ115Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000PASAJ.AÉREO SERV.PÚB095159951590951590http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ116Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVICIO DE AGUA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ117Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20193000SERVS BANC.Y FINANC.0113.62113.620113.620http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ118Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000SUELDOS PERS. EVENT.000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ119Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO541227.01-152886.14388340.870388340.870http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ120Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT. AL ISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ121Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
2019 01/10/2019 31/12/20191000APORT.SEG.CESANTÍA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/upIN0yDZOV6STQ122Subdireccion de Recursos Financieros 02/01/2020 07/01/2020
