DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
31 enero, 2020
FECHA DE BAJA:
9 diciembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Laura Castrejon
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- Vigente Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados 3er trim 2021
Versiones Anteriores
Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados 3er trim 2019
POR: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
De: Artículo 39 / Fracción XXVII
La fracción refiere a: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Descripción:
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de acto jurídico (catálogo) | Número de control interno asignado, en su caso | Objeto | Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico | Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación | Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) | Nombre (s) del titular | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social del titular | Fecha de inicio de vigencia (día/mes/año) | Fecha de término de vigencia (día/mes/año) | Cláusula, punto artículo o fracción en la que se especifican los términos y condiciones | Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión | Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado | Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se informa | En su caso, contratos plurianuales: Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año | Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado | Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-003-JULIO 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | ANDREW ALBERTO | AYALA | 19/07/2019 | 19/08/2019 | fracción I al VIII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pwcruDVPnwPsGE5 | 25072.66 | 25072.66 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pwcruDVPnwPsGE5 | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | ||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-004 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | OFSHORE DEVELOPMENT SERVICES SA DE CV | 31/10/2018 | 31/10/2020 | fracción I al V | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fKvHKwjy | 39594.74 | 39594.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fKvHKwjy | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De acuerdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-005-SEPTIEMBRE 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | HOTEL POSADA DEPORTIVA S.A DE C.V | 19/09/2019 | 04/10/2019 | fracción I al VIII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uapC5iJzovsVq3Z | 22185 | 22185 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uapC5iJzovsVq3Z | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-005-SEPTIEMBRE 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | SONIA ESTELA | Román | HIDALGO | 02/09/2019 | 02/12/2019 | fracción I al V | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YFkqPMhtYXTlc0J | 22624 | 22624 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YFkqPMhtYXTlc0J | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-004-SEPTIEMBRE 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | JUAN GABRIEL | SALAS | CECEÑAS | 12/09/2019 | 12/03/2020 | fracción I al XV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Py4WrjfwIHHSfPe | 44662.46 | 44662.46 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Py4WrjfwIHHSfPe | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | CONCESION | Concesion | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | CLARA | JARAMILLO | HERNANDEZ | 07/08/2019 | 07/02/2020 | fracción I al XV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vRe0qq71aHlPfiY | 4000 | 4000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vRe0qq71aHlPfiY | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-004/FEBRERO/2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Omar Modesto | Sánchez | Ramírez | 20/02/2019 | 20/07/2019 | fracción I al XIV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6ARbJ6TajCR7GI1 | 74282.92 | 74282.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6ARbJ6TajCR7GI1 | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-AGOSTO 003/19 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Sonia Estela | Román | Hidalgo | 18/02/2019 | 18/07/2019 | fracción I al XIV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aqaq7OeUfqdSavl | 20306.5 | 20306.5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aqaq7OeUfqdSavl | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | CONCESION | Concesion | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | JAVIER ENRIQUE | MENA | REYES | 08/08/2019 | 08/02/2020 | fracción I al XI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SZbgSHrsbmQM4No | 2500 | 2500 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SZbgSHrsbmQM4No | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-006/JUNIO/2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Sergio | Burgos | Fuentes | 04/06/2019 | 04/09/2019 | fracción I al XV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T1ehzjjJTpLPx3p | 29999 | 29999 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/T1ehzjjJTpLPx3p | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AS-002/ENERO/2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Adrian | West | Cordero | 01/01/2019 | 31/12/2019 | fracción I al XII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4d4X1ADB06DBPHi | 4640 | 4640 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4d4X1ADB06DBPHi | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AS-003/ENERO/2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Maria de Jesús | Avila | Martínez | 01/01/2019 | 31/12/2019 | fracción I al XII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oDWJEsLZdtFCOw9 | 5568 | 5568 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oDWJEsLZdtFCOw9 | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AS-002/ABRIL 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Ana Jimena | García | Calderón | 01/05/2019 | 31/07/2019 | fracción I al X | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tQR4JfYzlxdj2We | 31830 | 31830 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tQR4JfYzlxdj2We | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | ITSZO-2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | Victor Hugo | Hernández | Dominguez | 06/03/2019 | 03/09/2019 | fracción I al XII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Nev72jpdMnWygJz | 172795.96 | 172795.86 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Nev72jpdMnWygJz | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-001-JULIO 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | DM SOLUCIONES SA DE CV | 03/07/2019 | 03/10/2019 | fracción I al XV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gx6cpvJIeZHrQx5 | 77987.32 | 77987.32 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gx6cpvJIeZHrQx5 | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-006-MAYO 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | NORTH SISTEMAS DE GESTION S.C. | 22/05/2019 | 22/11/2019 | fracción I al XV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U3CAO7uNknQS98H | 29000 | 29000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/U3CAO7uNknQS98H | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-002-JULIO 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | CASA LIM SA DE CV | 03/07/2019 | 03/10/2019 | fracción I al XIII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Paryjfcyek5SQmd | 46367.52 | 46367.52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Paryjfcyek5SQmd | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-002-JULIO 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | DESPACHO AVILA DEL REAL Y CIA SA | 03/07/2019 | 12/12/2019 | fracción I al XVII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ra9JANFY3YRlnnQ | 68965.52 | 68965.52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ra9JANFY3YRlnnQ | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-007-AGOSTO 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | NORTH SISTEMAS DE GESTION S.C. | 22/05/2019 | 22/11/2019 | fracción I al XIV | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1XaO5uTRxwalow7 | 34609.42 | 34609.42 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1XaO5uTRxwalow7 | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | AD-003-AGOSTO 2019 | Contrato de adquisición | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | MEMORANDUM PROVEEDORA ESCOLAR | 19/08/2019 | 19/02/2020 | fracción I al XIII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wlMh223Y9Uk704Z | 199332 | 199332 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wlMh223Y9Uk704Z | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. | |||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Contrato | SS-001-AGOSTO 2019 | Contrato de servicio | FRACCIÓN XV ARTICULO XIV DEL DECRETO GUBERNATIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE | Recursos Materiales | Privado | MARICRUZ | RAMIREZ | SIERRA | 28/08/2019 | 28/12/2019 | fracción I al VIII | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p9rUWKD | 176436 | 176436 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fNjzBZQ556xJlIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/p9rUWKD | No | Recursos Materiales | 30/09/2019 | 01/10/2019 | De aceurdo al artículo 44 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicio del sector público en las adquisiciones,arrendamientos y servicios se pacta la condición de precio fijo. Por lo tanto no se generó información sobre contrato plurianual modificado ya que no se dio el caso. De igual forma no hubo convenio modificatorio. |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022
- Fecha Publicación: 18 enero, 2022 Fecha de actualización: 18 enero, 2022