DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
28 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
11 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
M.F. María Guadalupe Torres Posada
Gastos de representación y viáticos octubre-diciembre 2019
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Gastos de representación y viáticos octubre-diciembre 2019
Tipo : Viáticos y Gastos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECURSOS MATERIALES | JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | RECURSOS MATERIALES | ROGELIO ALBERTO | URZUA | GUTIERREZ | Viáticos | ASISTIR A CAPACITACION DE BIENES PATRIMONIALES | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | JALISCO | GUADALAJARA | ASISTIR A CAPACITACION DE BIENES PATRIMONIALES | 9/18/2019 | 9/20/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 500 | 6695 | 2051.73 | 11/15/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VyJAvXJJlM4YGQj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vV86OlhbD2e1O2y | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | DIRECTORA DE CARRERA | DIRECTORA DE CARRERA | DIRECTORA DE LA CARRERA DE LIC. EN ADMON Y GESTION EMP | DIRECCIÓN DE LIC. EN ADMON Y GESTION EMP | ADRIANA HERLINDA | CABRAL | FRIAS | Viáticos | ASISTIR A LA REUNION DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | SINALOA | CULIACAN | ASISTIR A LA REUNION DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | 2/25/2019 | 03/01/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 400 | 15708 | 10620 | 11/10/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/heK5Y1qj30keanM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jPYUdMLjlbD8mVH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECTOR | RECTOR | RECTOR | RECTORIA | CATARINO | MARTINEZ | DIAZ | Viáticos | ACUDIR A ENTREGAR CONVENIO DE COOPERACION DE PRODEP | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ACUDIR A ENTREGAR CONVENIO DE COOPERACION DE PRODEP | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 400 | 4450 | 149 | 10/08/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GMiVKdxKnE44HDE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pVqYa9JrbJUI2E3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | ABOGADA GENERAL | ABOGADA GENERAL | ABOGADA GENERA | ABOGADA GENERAL | SANDRA | FABELA | MARTINEZ | Viáticos | ACUDIR AL PRIMER TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ACUDIR AL PRIMER TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS | 10/04/2019 | 10/05/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 750 | 7244.42 | 0 | 10/10/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tGSlyvyVAAVK5pU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XLIdfmXauHerLKI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | ANA LUZ ALEJANDRA | DEVORA | BONILLA | Viáticos | ASISTIR AL TALLER SOBRE INTERNACIONALIZACION EN LA EDUCACIÓN | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | ASISTIR AL TALLER SOBRE INTERNACIONALIZACION EN LA EDUCACIÓN | 1/25/2019 | 1/25/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 600 | 590 | 0 | 10/22/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MLjkd8cxJYMjBQJ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VY5VMhjD9STctTL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | CHOFER | CHOFER | CHOFER | RECTORIA | JOSE ROBERTO | DEL RIO | VELAZQUEZ | Viáticos | TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE QUERETARO | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | QUERETARO | QUERETARO | TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE QUERETARO | 10/15/2019 | 10/15/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 1600 | 0 | 10/23/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MUwSGwVywhgbM45 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rsj8ekomq2A3OFM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | PTC DE LA L.N.I | PTC DE LA L.N.I | PTC DE LA L.N.I | DIRECCION DE L.N.I. | FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA | Viáticos | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | ROMA | ITALIA | PADOVA | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | 10/21/2019 | 11/01/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 600 | 2615 | 0 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ctZiG56sD9uiLi3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nQipS8utGoMAntN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | CABE MENCIONAR QUE AUNQUE EL VIAJE ES INTERNACIONAL, SOLO SE LES APOYO CON UNA PARTE PARA LOS BOLETOS DE ZACATECAS A LA CD DE MEXICO, POR LO QUE CONTABLEMENTE SE REGISTRO COMO NACIONAL. | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECTOR | RECTOR | RECTOR | RECTORIA | CATARINO | MARTINEZ | DIAZ | Viáticos | PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURALINTERPOLITECNICAS 2020 EN SU ETAPA REGIONAL | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | NUEVO LEON | APODACA | PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURALINTERPOLITECNICAS 2020 EN SU ETAPA REGIONAL | 11/12/2019 | 11/15/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 700 | 0 | 11/19/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/itrkbnJ9TdcFg1v | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rLPjKBtyPAmacTS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECTOR | RECTOR | RECTOR | RECTORIA | CATARINO | MARTINEZ | DIAZ | Viáticos | ACUDIR A REUNION DE TRABAJO AL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENZEÑANZA CACEI | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ACUDIR A REUNION DE TRABAJO AL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENZEÑANZA CACEI | 11/19/2019 | 11/21/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 4400 | 548 | 11/22/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9FQG5KODYHz5B3f | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gKFWiE7nVY4KGgj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | CHOFER | CHOFER | CHOFER | RECTORIA | JOSE ROBERTO | DEL RIO | VELAZQUEZ | Viáticos | TRASLADAR AL RECTOR AL EVENTO DE INAUGURACION DEL 1ER FORO INT. DE LA IND. AUTOMOTRIZ | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | TRASLADAR AL RECTOR AL EVENTO DE INAUGURACION DEL 1ER FORO INT. DE LA IND. AUTOMOTRIZ | 11/26/2019 | 11/26/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 500 | 0 | 11/27/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pTOvckk6R3yPAuy | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/CV1AzSdOB1tmyg5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | ANGELICA | ARROYO | ALVAREZ | Viáticos | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | ROMA | ITALIA | PADOVA | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | 10/21/2019 | 11/01/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 600 | 6883.01 | 0 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kIi2Fb19cPiBjvc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DvYSRFV2EkQo5Ke | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | CABE MENCIONAR QUE AUNQUE EL VIAJE ES INTERNACIONAL, SOLO SE LES APOYO CON UNA PARTE PARA LOS BOLETOS DE ZACATECAS A LA CD DE MEXICO, POR LO QUE CONTABLEMENTE SE REGISTRO COMO NACIONAL. | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | PTC DE LA L.N.I | PTC DE LA L.N.I | PTC DE LA L.N.I | DIRECCION DE L.N.I. | MARTHA ANGELICA | RAMIREZ | SALAZAR | Viáticos | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | ROMA | ITALIA | PADOVA | PARTICIPAR EN EL V FORO ITALO-LATINOAMERICANO SOBRE PYMES | 10/21/2019 | 11/01/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 2615 | 0 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TeiwXtUH2TGSCzR | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jmKxwAbXJUuQqIA | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | CABE MENCIONAR QUE AUNQUE EL VIAJE ES INTERNACIONAL, SOLO SE LES APOYO CON UNA PARTE PARA LOS BOLETOS DE ZACATECAS A LA CD DE MEXICO, POR LO QUE CONTABLEMENTE SE REGISTRO COMO NACIONAL. | |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | CHOFER | CHOFER | CHOFER | RECTORIA | JOSE ROBERTO | DEL RIO | VELAZQUEZ | Viáticos | TRASLADAR AL RECTOR A LA DC. DE APODACA N.L. PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURALINTERPOLITECNICAS 2020 | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | NUEVO LEON | APODACA | TRASLADAR AL RECTOR A LA DC. DE APODACA N.L. PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURALINTERPOLITECNICAS 2020 | 11/12/2019 | 11/15/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 4700 | 523.69 | 11/19/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1CQ4GYUeeop8VzS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gA6mG1JujjrTWCC | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | SECRETARÍA ACADÉMICA | ANGELICA | ARROYO | ALVAREZ | Viáticos | ASISTIR A LA MAGNA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LEBERAR EL APRENDIZAJE" | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | ZACATECAS | PINOS | ASISTIR A LA MAGNA CONFERENCIA INTERNACIONAL "LEBERAR EL APRENDIZAJE" | 11/22/2019 | 11/22/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 500 | 100.99 | 12/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/EH7KvKx5OTWpyyT | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RZZxeOTZ7Vb55hq | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | CORDINADOR TECNICO | CORDINADOR TECNICO | CORDINADOR TECNICO | CORDINADOR TECNICO | ENRIQUE | SANCHEZ | ESPARZA | Viáticos | ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD | 11/11/2019 | 11/11/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 274 | 0 | 12/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Wth44XSRishaOJN | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WJGvd6FNN6OVo9U | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | EMMA ESTHER | ZIRES | FLORES | Viáticos | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | 8/29/2019 | 8/29/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 500 | 4500 | 1328.07 | 12/10/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yG3DmfFDhi1AIBO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fdxqg1RGD9ZsRC4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | EXTRAESCOLARES | EMMANUEL | CUEVAS | RODRIGUEZ | Viáticos | TRASLADARSE A LA CD. DE APODACA , N.L. AL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | NUEVO LEON | APODACA | TRASLADARSE A LA CD. DE APODACA , N.L. AL ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS | 11/12/2019 | 11/15/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 400 | 2240.96 | 0 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5opOGTbAiOUid8G | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fra9JRGLMQowWSp | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | JEFE DE OFICINA | EXTRAESCOLARES | EMMANUEL | CUEVAS | RODRIGUEZ | Viáticos | REUNION DE EVALUACION DEL X ENCUENTRO DE INTERPOLITECNICAS | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | QUERETARO | QUERETARO | REUNION DE EVALUACION DEL X ENCUENTRO DE INTERPOLITECNICAS | 9/20/2018 | 9/21/2018 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 6280 | 1825.52 | 12/12/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SOT1m4owGO3R5te | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mogX42breXqZfrD | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | EMMA ESTHER | ZIRES | FLORES | Viáticos | COMPROBACION PFCE | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | COMPROBACION PFCE | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 4000 | 824.6 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TuJVVk0s46aUQ1H | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/70sKscm9LM144h0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECTOR | RECTOR | RECTOR | RECTORIA | CATARINO | MARTINEZ | DIAZ | Viáticos | ASISTIR A LA TERCERA SESION DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ASISTIR A LA TERCERA SESION DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS | 12/05/2019 | 12/06/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 200 | 4450 | 184 | 12/09/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jBedpbGj1lHBbbb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SWc18RlwEV3Lnzv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | RECTOR | RECTOR | RECTOR | RECTORIA | CATARINO | MARTINEZ | DIAZ | Viáticos | ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 12/16/2019 | 12/17/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 78 | 4660 | 0 | 12/18/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0UIRDNOy9AFX50N | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8fBf9Z1tCPNZAJe | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | EMMA ESTHER | ZIRES | FLORES | Viáticos | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | 12/19/2019 | 12/19/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 78 | 4000 | 894.46 | 01/10/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kwWs538N0WV5Gzv | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1GL4wPx8BeNI6et | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | JEFA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | EMMA ESTHER | ZIRES | FLORES | Viáticos | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | CD. DE MEXICO | CD. DE MEXICO | ENTREGAR COMPROBACIÓN PFCE | 2/28/2019 | 12/29/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 956 | 5200 | 797.28 | 12/16/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/g9du5SvQ86KoXV8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/m5MCNVslW81Q7dM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Empleado | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN | ANA LUZ ALEJANDRA | DEVORA | BONILLA | Viáticos | PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL DENOMINADO TRANSFORMACIÓN MÉXICO | Nacional | 0 | MEXICO | ZACATECAS | FRESNILLO | MEXICO | GUANAJUATO | LEON | PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL DENOMINADO TRANSFORMACIÓN MÉXICO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 3751 | VIATICOS ESTATALES | 1800 | 4280 | 1985.4 | 12/10/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/OW0Jok6oyHO6lVM | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3fn4uHnRopKyq74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GagOsI8VPCiNB0g | RECURSOS FINANCIEROS | 31/12/2019 | 01/01/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 20 enero, 2022 Fecha de actualización: 20 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021