DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
6 marzo, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Arturo H. Nava Garay
Resultados de procedimientos de Adjudicación Directa. Cuarto Trimestre 2019.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXVIII
La fracción refiere a: La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados.
Descripción:
Información relativa a resultados sobre procedimientos de adjudicación directa.
Tipo : Procedimientos de adjudicación directa
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Procedimientos de adjudicaciones directas: Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción | Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos | Nombre(s) o razón social de los posibles contratantes. En su caso, incluir una nota señalando que no se realizaron cotizaciones | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de las personas físicas o morales posibles contratantes | Monto total de la cotización con impuestos incluidos | Nombre (s) social del adjudicado | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de la persona física o moral adjudicada | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable de la ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo | Plazo de entrega o ejecución : Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde | Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuente de financiamiento | Obra pública y/o servicios relacionados con la misma: Lugar donde se realizará la obra pública | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental | Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, impedimentos de paso, etcétera | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución o en finiquito | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación | Objeto del convenio modificatorio | Fecha de firma del convenio modificatorio (día/mes/año) | Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios | Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-ADQ-SERV-03-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | SUMINISTRO CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | LAURA ELIZABETH | LOPEZ | MUÑOZ | GASISLO 2000 SA DE CV | GDM960315NMA | 645498.04 | LAURA ELIZABETH | LOPEZ | MUÑOZ | GASISLO 2000 SA DE CV | GDM960315NMA | DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-ADQ-SERV-03-2019 | 08/03/2019 | 645498.04 | 748777.73 | 748777.73 | 748777.73 | Nacional | Transacción Bancaria | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES O LUBRICANTES | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-ADQ-SERV-02-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQ DE COMPUTO | ISABEL CRISTINA | HERNANDEZ | MORENO | MUNDMAMORY | HEMI760606RCA | 246664.65 | ISABEL CRISTINA | HERNANDEZ | MORENO | MUNDMAMORY | HEMI760606RCA | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-ADQ-SERV-02-2019 | 15/02/2019 | 246664.65 | 286131 | 286131 | 286131 | Nacional | Transacción Bancaria | REFACCIONES Y MTTO DE EQ DE COMPUTO | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-ADQ-SERV-04-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | BOLETOS DE AVION | ALMA GRISELDA | AVILA | ZESATI | VIAJES GIOCONDA SA DE CV | AVG840825UH8 | 50000 | ALMA GRISELDA | AVILA | ZESATI | VIAJES GIOCONDA SA DE CV | AVG840825UH8 | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-ADQ-SERV-04-2019 | 09/01/2019 | 50000 | 58000 | 58000 | 58000 | Nacional | Transacción Bancaria | SUMINISTRO DE BOLETOS DE AVION | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-ADQ-SERV-05-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | JOSE ALFONSO | RODRIGUEZ | ROSALES | TECNOAFINACIONES RODRIGUEZ | RORA650511HS6 | 250000 | JOSE ALFONSO | RODRIGUEZ | ROSALES | TECNOAFINACIONES RODRIGUEZ | RORA650511HS6 | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-ADQ-SERV-05-2019 | 01/10/2019 | 250000 | 290000 | 150000 | 290000 | Nacional | Transacción Bancaria | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-AR-01-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | SUMINISTRO DE TONER | EDUARDO | PICHARDO | RAMIREZ | MPC DE MEXICO SA DE CV | MME000320EY9 | 521796.48 | EDUARDO | PICHARDO | RAMIREZ | MPC DE MEXICO SA DE CV | MME000320EY9 | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-AR-01-2019 | 01/01/2019 | 521796.48 | 605283.92 | 605283.92 | 605283.92 | Nacional | Transacción Bancaria | RENTA DE BODEGA | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | x | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | COFFE BREAK | CRISTINA MARGARITA | DAVILA | ORTEGA | CASA DE LA ABUELA | OEDC611216GJ4 | 50000 | CRISTINA MARGARITA | DAVILA | ORTEGA | CASA DE LA ABUELA | OEDC611216GJ4 | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | x | 01/08/2019 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Nacional | Transacción Bancaria | COFFE BREAK | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Adjudicación directa | Adquisiciones | REPSS-ADQ-SERV-06-2019 | Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | LLANTAS | RAMIRO | ROSALES | BORREGO | ROSBO | ROBR830929FC1 | 74555.88 | RAMIRO | ROSALES | BORREGO | ROSBO | ROBR830929FC1 | DIRECCIONES DEL REPSS | Subdirección de Administración y Control Interno | REPSS-ADQ-SERV-06-2019 | 15/11/2019 | 74555.88 | 86484.83 | 86484.83 | 86484.83 | Nacional | Transacción Bancaria | SUMINISTRO DE LLANTAS | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO | 02/01/2020 | 06/01/2020 | SE CONSOLIDA EN UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL RÉGIMEN, NO SE REALIZA NINGUNA OBRA PÚBLICA NOSOTROS NO LAS REALIZAMOS LAS HACE SSZ | |||||||||||||||||||||||
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022