DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de las Mujeres
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
NO Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
22 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
24 febrero, 2020
FECHA DE BAJA:
20 mayo, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Lic. Alondra Esquivel Gallardo
OTRAS VERSIONES DE LA INFORMACIÓN:
Versiones Recientes
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 1er. TRIM. 2020
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 2do. TRIM. 2020
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 3er. TRIM. 2020
Versiones Anteriores
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 3ER. TRIM. 2019
- NO Vigente TRÁMITES EN SEMUJER 2DO. TRIM. 2019
- NO Vigente PROGRAMAS EN SEMUJER 1ER. TRIM. 2019
TRÁMITES EN SEMUJER 4to. TRIM. 2019
POR: Secretaría de las Mujeres
De: Artículo 39 / Fracción XX
La fracción refiere a: Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
Descripción:
Programa de asesoría y acompañamiento en trámites de atención y gestiones a mujeres víctimas de violencia.
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción del objetivo del trámite | Modalidad de trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos(s) respectivo(s) publicado(s) | Tipo de respuesta por parte del sujeto Obligado | Vigencia de los resultados del trámite | Denominación del área, en donde se realiza el trámite | Domicilio donde se gestiona el trámite: Tipo vialidad (catálogo) | Nombre vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento [catálogo] | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Teléfono y Extensión en su caso, de la oficina de atención | Correo electrónico de la oficina de atención | Horario de atención | Costo | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) | Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite: Teléfono, en su caso extensión | Correo electrónico | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de la vialidad | Número exterior | Número interior (en su caso) | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del Municipio o Delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Código postal | Domicilio en el extranjero, en su caso | Otros datos | Hipervínculo a la información adicional del trámite | Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Atención a mujeres víctimas de violencia | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | (492) 4915000 ext. 45221 Lic. Alondra Esquivel Gallardo. Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Semujer | alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Lunes a viernes de 9:00 hrs a 17:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | Avenida | Av. Universidad | 214 | Colonia | La Loma | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98068 | No aplica | (492) 9240892 Lic. Lourdes Martínez Moreira. Coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Zacatecas | l.moreira_@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | Calle | Calle de los Laureles | 306 | Colonia | fraccionamiento Real de Fresnillo | 1 | Fresnillo | 10 | Fresnillo | 32 | Zacatecas | 99000 | No aplica | (493) 9358467 Mtra. Leticia Casillas Morales. Coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Fresnillo | lety_casillas@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | Avenida | División del Norte | 601 | Colonia | Revolución | 1 | Loreto | 24 | Loreto | 32 | Zacatecas | 98830 | No aplica | (496) 4969622929 Lic. Luz Adriana Silva Martínez. Directora del Instituto de la Mujer en Loreto y Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Loreto | adrianasilva865@yahoo.cm | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | Calle | Neptuno | 202 | Altos | Colonia | Centro | 1 | Sombrerete | 42 | Sombrerete | 32 | Zacatecas | 99100 | No aplica | (433) 9352110 Lic. Armando Roa Barragán. Coordinador de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Sombrerete | camvvsombrerete@hotmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | ||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | Calle | Rogelio Rodriguez Chavez | 45 | Colonia | Esquina con 16 de septiembre, col. Tierra y libertad, 2da. Sección | 1 | Guadalupe | 17 | Guadalupe | 32 | Zacatecas | 98615 | No aplica | (492) 6902556 ext.110 y 9235492 Dra. Diana Guadalupe Saucedo. Directora del Instituto de la Mujer en Guadalupe y Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Guadalupe | intitutodelamujer@gpe.mx | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | Avenida | Eva Samano | 1 | Colonia | Adolfo Lopez Mateos | 1 | Río Grande | 39 | Río Grande | 32 | Zacatecas | 98420 | No aplica | (498) 6880249 Lic. Nehalenia Córdoba Ruiz. Directora del Instituto de la Mujer en Río Grande y Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Río Grande | nehaleniacr@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | Calle | Plaza Cosntitución | S/N | Colonia | Centro | 1 | Valparaíso | 49 | Valparaíso | 32 | Zacatecas | 99200 | No aplica | (457) 9360350 Ext. 820 y821 Ma. Yessenia Pacheco de la Cruz. Directora del Instituto de la Mujer en Valparaíso y Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Valparaíso | pach42yesi@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 | |||
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Mujeres que sufren violencia sus hijas e hijos | La Semujer atiende a las zacatecanas, a sus hijas e hijos, que viven algún tipo de violencia, en los Centros de Atención, ofreciendo los servicios de atención psicológica, jurídica | Presencial | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/z65WRwYct4n7Nuq | según el trámite | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HEHGHDrwU7KhCM9 | Inmediato | no prescribe | Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | Calle | Del Hospicio | 72 | Colonia | Centro | 1 | Jerez | 20 | Jerez | 32 | Zacatecas | 99300 | No aplica | (494) 9450262 Lic. Griselda Salcedo Ibarra. Directora del Instituto de la Mujer en Jerez y Coordinadora de la Unidad Fija de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Jerez | mujerjerezana2019@gmail.com | Lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:00 hrs | 0 | es gratuito | 1 | No aplica | Atención jurídica, psicológica y de trabajo social de manera gratuita | (492) 4915000 ext 45221 | soraya.mercado@zacatecas.gob.mx y/o alondra.esquivel@zacatecas.gob.mx | Circuito | Cerro del Gato | Edificio K | Primer Piso | Ciudad | Ciudad Gobierno | 1 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | 32 | Zacatecas | 98160 | No aplica | Secretaría de las Mujeres en la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pSsr0sQDvm6JwY1 | Subsecretaría de los Derechos de las Mujeres y/o Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia | 31/12/2019 | 01/01/2020 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022