DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
6 noviembre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 noviembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
César Alejandro Zapata Menchaca
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida para 2019 trimestre 3
POR: Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 148341088 | 142924570 | 142868703 | 142868703 | 142868703 | 142868703 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 443541 | 392700 | 392700 | 392700 | 392700 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 55530136 | 59168703 | 58774217 | 58774217 | 58774217 | 58774217 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1400 | Seguridad Social | 54619459 | 100428290 | 99106270 | 99106270 | 98955560 | 98955560 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 32398136 | 47181011 | 46471995 | 46468073 | 46468073 | 46460496 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1600 | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1 | 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4742254 | 10557723 | 10535600 | 10535600 | 10535600 | 10535600 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 904695 | 1825983 | 1241782 | 1241782 | 1241782 | 1241782 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2200 | Alimentos y Utensilios | 297940 | 316651 | 145952 | 145952 | 145952 | 145952 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 90697 | 92461 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 1052 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 433136 | 387895 | 348591 | 348591 | 348591 | 348591 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 207776 | 46769 | 32178 | 32178 | 32178 | 32178 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2800 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 1 | 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 43989 | 77091 | 56356 | 56356 | 56356 | 56356 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3100 | Servicios Básicos | 239434 | 917507 | 914674 | 914674 | 914674 | 914674 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3200 | Servicios de Arrendamiento | 49301 | 75680 | 38485 | 38485 | 38485 | 38485 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 735138 | 1501746 | 1130095 | 990895 | 990895 | 967695 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 87258 | 341911 | 321760 | 321760 | 321760 | 321673 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 978596 | 1061479 | 290633 | 290633 | 290633 | 290633 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 142 | 109094 | 107973 | 107973 | 107973 | 107973 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 1351007 | 1390444 | 236312 | 236312 | 236312 | 236312 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3800 | Servicios Oficiales | 139435 | 265890 | 209162 | 209162 | 209162 | 209162 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 1 | 3900 | Otros Servicios Generales | 4334034 | 8856804 | 7500035 | 7500035 | 7500035 | 7500035 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 1 | 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 0 | 84190 | 84190 | 84190 | 84190 | 84190 | Toda vez que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) no permite trabajar con números negativos, es necesario realizar movimientos para darle suficiencia a partidas para que este pueda operar, entre los que se realizan ampliaciones líquídas y virtuales. | Descargar archivo | Departamento de Planeación y Evaluación | 30/09/2019 | 01/10/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 28 enero, 2022 Fecha de actualización: 28 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022