DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
25 noviembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Ejercicio de los egresos presupuestarios. 3er. Trimestre 2019.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Ejercicio de los egresos presupuestarios. 3er. Trimestre 2019.
Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gasto | Denominación de cada capítulo de gasto | Presupuesto aprobado por capítulo de gasto | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcional | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1131 | SUELDOS BASE | 31694044 | 1199999.97 | 32894043.97 | 30121776.6 | 30121776.6 | 2772267.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 2354487 | -74999.97 | 2279487.03 | 1645337.19 | 1645337.19 | 634149.84 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 4617736 | -2812500 | 1805236 | 193127.36 | 193127.36 | 1612108.64 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1412 | APORTACIONES AL IMSS | 3783762 | 487499.94 | 4271261.94 | 3294109.07 | 3294109.07 | 977152.87 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT | 2502134 | 225000 | 2727134 | 1887235.54 | 1887235.54 | 839898.46 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1432 | CUOTAS AL RCV | 2796534 | 299999.97 | 3096533.97 | 2359011.64 | 2359011.64 | 737522.33 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4598986 | -1500000.03 | 3098985.97 | 160526.01 | 160526.01 | 2938459.96 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4085188 | 975000.06 | 5060188.06 | 5007179.77 | 5007179.77 | 53008.29 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO. | 0 | 1275000.03 | 1275000.03 | 1452593.71 | 1452593.71 | -177593.68 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1596 | BONO DE DESPENSA | 2716153 | -74999.97 | 2641153.03 | 2158769.78 | 2158769.78 | 482383.25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 454247.57 | -76800.06 | 377447.51 | 152420.91 | 152420.91 | 225026.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 317108.27 | 144544.68 | 461652.95 | 414740.04 | 414740.04 | 46912.91 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0 | 2624.22 | 2624.22 | 3499 | 3499 | -874.78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90000 | -38617.74 | 51382.26 | 14698.25 | 14698.25 | 36684.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2172 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL | 10000 | -6000.03 | 3999.97 | 0 | 0 | 3999.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | 0 | 7499.97 | 7499.97 | 9627 | 9627 | -2127.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | 20000 | 9694.53 | 29694.53 | 22450.6 | 22450.6 | 7243.93 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 327242 | -54083.97 | 273158.03 | 134847.18 | 134847.18 | 138310.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0 | 11192.94 | 11192.94 | 14144.06 | 14144.06 | -2951.12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 150000 | -17249.49 | 132750.51 | 7877.35 | 7877.35 | 124873.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100000 | 418.59 | 100418.59 | 11508.02 | 11508.02 | 88910.57 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 112000 | 16240.95 | 128240.95 | 65598.48 | 65598.48 | 62642.47 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 100000 | 1603.53 | 101603.53 | 13220 | 13220 | 88383.53 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 111839.58 | 34819.02 | 146658.6 | 119131.45 | 119131.45 | 27527.15 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 110246.8 | 8781.66 | 119028.46 | 91314.3 | 91314.3 | 27714.16 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 50000 | 2463.84 | 52463.84 | 35445.39 | 35445.39 | 17018.45 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 677900 | -28168.92 | 649731.08 | 237277.98 | 237277.98 | 412453.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 229605 | 32105.79 | 261710.79 | 200766.81 | 200766.81 | 60943.98 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2665.45 | 24386.4 | 27051.85 | 35180.65 | 35180.65 | -8128.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5000 | 1454.67 | 6454.67 | 1378.6 | 1378.6 | 5076.07 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 20000 | -7499.97 | 12500.03 | 0 | 0 | 12500.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20000 | -7500.06 | 12499.94 | 0 | 0 | 12499.94 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 33650 | 35016.93 | 68666.93 | 39501.08 | 39501.08 | 29165.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 148215 | -4927.68 | 143287.32 | 6732.74 | 6732.74 | 136554.58 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 100000 | 0 | 100000 | 6790 | 6790 | 93210 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1520000 | 54085.5 | 1574085.5 | 909907 | 909907 | 664178.5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3121 | GAS | 0 | 18749.97 | 18749.97 | 15000 | 15000 | 3749.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3131 | SERVICIO DE AGUA | 600000 | -152093.34 | 447906.66 | 168157 | 168157 | 279749.66 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3141 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 520000 | -224999.91 | 295000.09 | 78214.87 | 78214.87 | 216785.22 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3163 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 660000 | -15899.94 | 644100.06 | 365400 | 365400 | 278700.06 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3181 | SERVICIO POSTAL | 115800 | -567.09 | 115232.91 | 19092.18 | 19092.18 | 96140.73 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 210000 | -7195.5 | 202804.5 | 28922.5 | 28922.5 | 173882 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3232 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0 | 16875 | 16875 | 8446.05 | 8446.05 | 8428.95 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3255 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS. | 0 | 18270 | 18270 | 24360 | 24360 | -6090 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 5220 | 5220 | 6960 | 6960 | -1740 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 612336 | -28446.03 | 583889.97 | 255962.17 | 255962.17 | 327927.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3315 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 832400 | 39935.25 | 872335.25 | 463615.25 | 463615.25 | 408720 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3316 | SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES | 160000 | 16768.53 | 176768.53 | 123446.97 | 123446.97 | 53321.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1800000 | -632328.03 | 1167671.97 | 594805.8 | 594805.8 | 572866.17 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | 600000 | -67496.94 | 532503.06 | 208959.44 | 208959.44 | 323543.62 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 349000 | 2757.42 | 351757.42 | 225248.73 | 225248.73 | 126508.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3441 | SEGUROS Y FIANZAS | 0 | 49500 | 49500 | 354031.92 | 354031.92 | -304531.92 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 300000 | -108749.97 | 191250.03 | 4992.83 | 4992.83 | 186257.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 200000 | 2250 | 202250 | 54193.63 | 54193.63 | 148056.37 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3521 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0 | 1044 | 1044 | 1392 | 1392 | -348 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 750000 | -195000.03 | 554999.97 | 189066.91 | 189066.91 | 365933.06 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 123969.02 | 0 | 123969.02 | 76115.02 | 76115.02 | 47854 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 1716826 | -217500.12 | 1499325.88 | 1096899.05 | 1096899.05 | 402426.83 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA | 71000 | -749.97 | 70250.03 | 0 | 0 | 70250.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3691 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 80000 | 53148.96 | 133148.96 | 64426.2 | 64426.2 | 68722.76 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3711 | PASAJES NACIONALES | 265000 | -116848.53 | 148151.47 | 6935.6 | 6935.6 | 141215.87 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3721 | PASAJES ESTATALES | 442900 | -81369.09 | 361530.91 | 4868 | 4868 | 356662.91 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3722 | PASAJES NACIONALES | 402300 | -18735.03 | 383564.97 | 50312.18 | 50312.18 | 333252.79 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3741 | TRASLADO DE PERSONAS | 60000 | -45000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 754700 | -44547.93 | 710152.07 | 38692.1 | 38692.1 | 671459.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 893131 | -20002.41 | 873128.59 | 378428.31 | 378428.31 | 494700.28 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 674083 | -43793.28 | 630289.72 | 179301.03 | 179301.03 | 450988.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 2737.44 | 2737.44 | 2150 | 2150 | 587.44 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1862961.82 | 1755940.5 | 3618902.32 | 2690670.43 | 2690670.43 | 928231.89 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JBceCzyZccWsjan | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 30/09/2019 | 21/10/2019 | |
