DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
25 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 diciembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ana María Contreras Acosta
Información Financiera. Ejercicio de los Egresos Presupuestarios. Tercer trimestre 2019.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable.
Tipo : Ejercicio de los egresos presupuestarios
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto: Clave del capítulo de gasto | Denominación de cada capítulo de gasto | Presupuesto aprobado por capítulo de gasto | Ampliación / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcional | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 7983504.38 | 0 | 7983504.38 | 1800909.25 | 5999642.75 | 182952.38 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 975069 | 0 | 975069 | 0 | 0 | 975069 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 323759.74 | 0 | 323759.74 | 75724.36 | 248035.38 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 103031.04 | 0 | 103031.04 | 32734.06 | 70296.98 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 162252.8 | 0 | 162252.8 | 51549.44 | 110703.36 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 64901.12 | 0 | 64901.12 | 20619.78 | 44281.34 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 0 | -48000 | 48000 | 0 | 15077.99 | 32922.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 188000 | 53851.06 | 134148.94 | 0 | 19991.34 | 114157.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 0 | -12143.7 | 12143.7 | 0 | 12143.7 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 0 | -4000 | 4000 | 0 | 1392 | 2608 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 84630 | 0 | 84630 | 0 | 0 | 84630 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 286728 | 0 | 286728 | 0 | 0 | 286728 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2400 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 18255 | 0 | 18255 | 0 | 17940.98 | 314.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5100 | 10394 | 0 | 10394 | 0 | 0 | 10394 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5100 | 73600 | 0 | 73600 | 0 | 0 | 73600 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5600 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 6545 | 0 | 6545 | 0 | 0 | 6545 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2600 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 67552.2 | 202447.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 151100 | 0 | 151100 | 0 | 0 | 151100 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 45120 | 0 | 45120 | 0 | 0 | 45120 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 151360 | 0 | 151360 | 0 | 1913.2 | 149446.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 91800 | 10292.64 | 81507.36 | 0 | 49864.76 | 31642.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 102180 | 0 | 102180 | 0 | 9630.35 | 92549.65 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3600 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 9918 | 40082 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3800 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 22160 | 17840 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5100 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5100 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5200 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 47500 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5900 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 12964.04 | 35.96 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 9077047 | 0 | 9077047 | 2588282.25 | 6488764.75 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 974177.78 | 0 | 974177.78 | 0 | 5671.48 | 968506.3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 620770.88 | 0 | 620770.88 | 165181.42 | 455589.46 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 131378.22 | 0 | 131378.22 | 844.99 | 129685.21 | 848.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 206515.82 | 0 | 206515.82 | 1065.34 | 203962.78 | 1487.7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 82606.34 | 0 | 82606.34 | 426.15 | 81585.1 | 595.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 264184.2 | 0 | 264184.2 | 0 | 0 | 264184.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 848760 | 0 | 848760 | 0 | 0 | 848760 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 34800 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 34800 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2200 | 20400 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2200 | 12660 | 0 | 12660 | 0 | 0 | 12660 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2600 | 882800.4 | 0 | 882800.4 | 0 | 572500 | 310300.4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2700 | 102600 | 0 | 102600 | 0 | 0 | 102600 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 22500 | -74000 | 96500 | 0 | 78572.31 | 17927.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 220400 | 0 | 220400 | 0 | 0 | 220400 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 209979.57 | 114020.43 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 576000 | 0 | 576000 | 0 | 210102.48 | 365897.52 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 93600 | 0 | 93600 | 0 | 60746.39 | 32853.61 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 87000 | 74000 | 13000 | 0 | 1582 | 11418 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 55200 | 0 | 55200 | 0 | 7830.01 | 47369.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3900 | 72978 | 0 | 72978 | 0 | 21854 | 51124 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5100 | 330000 | 0 | 330000 | 6000 | 0 | 324000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5000 | 5900 | 41700 | -6080.400000000001 | 47780.4 | 0 | 47780.4 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4100 | 53706702.28 | 0 | 53706702.28 | 19205004.56 | 34034777.98 | 466919.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4100 | 36900000 | 0 | 36900000 | 0 | 13308380.03 | 23591619.97 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4100 | 43550000 | 0 | 43550000 | 0 | 19641714.13 | 23908285.87 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4100 | 2050000 | 0 | 2050000 | 0 | 116371.2 | 1933628.8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4000 | 4400 | 3500000 | 0 | 3500000 | 1653500 | 1846500 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1300 | 541227.01 | 0 | 541227.01 | 0 | 0 | 541227.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 0 | -290460.77 | 290460.77 | 0 | 290460.77 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1000 | 1500 | 1580387.46 | 290460.77 | 1289926.69 | 0 | 0 | 1289926.69 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2100 | 28274 | 0 | 28274 | 0 | 641.45 | 27632.55 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2200 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 30374.99 | 9625.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2600 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 10000 | 20000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2000 | 2900 | 11040 | 0 | 11040 | 0 | 0 | 11040 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 2136 | 0 | 2136 | 0 | 801 | 1335 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 6943 | 6257 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 60970.61 | 119029.39 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 75422.46 | 44577.54 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 21116.05 | 0 | 21116.05 | 0 | 2784 | 18332.05 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3100 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 30980.46 | 19019.54 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3200 | 553104.36 | 0 | 553104.36 | 0 | 453962.97 | 99141.39 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3300 | 20769 | 0 | 20769 | 0 | 12053.76 | 8715.24 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 5.8 | 2494.2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3400 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3000 | 3500 | 5520 | 0 | 5520 | 0 | 920.4 | 4599.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9KQPfKso1n3u3F2 | Subdireccion de Recursos Financieros | 01/10/2019 | 07/10/2019 | |
