DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Educación
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
3 septiembre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 septiembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Joel Zamora de la Torre
Indicadores de Interés Público 2do trimestre 2019
De: Artículo 39 / Fracción V
La fracción refiere a: Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer.
Descripción:
Indicadores de Interés Público 2do trimestre 2019
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día /mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día /mes/año) | Objetivo institucional | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas, en su caso | Avance de las metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años atendidos a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). | Tasa de variación de atención de niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años | Eficacia | Niños y niñas de 45 días de nacidos a 3 años atendidos en el Servicio de Educación Incicial en relación al ciclo anterior. | ((niños y niñas atendidos en educación básica t /niñas y niños atendidos programados en educación básica t-1) - 1 ) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 790 | 790 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Orientación a padres y madres atendidos de niños antes del nacimiento hasta los 5 años de edad. | Tasa de variación de orientación de padres y madres de familia de educación preescolar | Eficacia | Orientación a padres y madres de niños antes del nacimiento hasta los 5 años de edad en relación al ciclo anterior.. | ((Padres y madres de famila en orientaciones t / padres y madres de familia en orientadoras t-1) - 1) * 100= | Padre de familia | Trimestral | 2018 | 11200 | 10095 | 90% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Niños y niñas de 3 a 5 años de edad atendidos a través de la Educación preescolar. | Tasa de variación en atención de niñas y niños de 3 a 5 años en educación preescolar | Eficacia | Niños y niñas de 3 a 5 años de edad, a través de la Educación preescolar en relación al ciclo anterior.. | ((Niñas y niños de educación preescolar t / niñas y niños de educación preescolar t-1) - 1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 62936 | 72841 | 116% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Niños y niñas atendidos de 3 a 5 años de edad a través del Programa Alternativas para la Educación. | Atencion de niños y niñas a través de alternativas en educación preescolar | Eficacia | Atender a niños y niñas de 3 a 5 años de edad a través del Programa Alternativas para la Educación en relación al ciclo anterior. | ((Educadores comunitarios t / educadores comunitarios t-1) - 1) * 100 | Docente | Trimestral | 2018 | 390 | 390 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Visitas de asesoría técnica y supervisión escolar a los centros de trabajo atendidos. | Tasa de variacion de visitas y asesorias técnicas a los centros de trabajo | Eficacia | Visitas de asesoría técnica y supervisión escolar a los centros de trabajo en relación al ciclo anterior. | ((Visitas de seguimiento a los centros de trabajo t / visitas de seguimiento a los centros de trabajo t-1) - 1) * 100 | Asesoría | Trimestral | 2018 | 15 | 10 | 67% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atender a la población escolar de 6 a 12 años atendidos en educación primaria. | Tasa de variación de alumnos de 6 a 12 años atendidos en educación primaria | Eficacia | Atender a la población escolar de 6 a 12 años en educación primaria. | ((alumnos alumnas atendidos en educación primaria t / alumnos atendidos t-1) - 1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 188002 | 184173 | 98% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención de alumnos del Internado a través del Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar (CEBAARE). | Tasa de variación de alumnos atendidos a tráves del Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento | Eficacia | Atención de alumnos del Internado a través del Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar (CEBAARE). | ((Alumnos y alumnas atendidos através del CEBAARE t / alumnos atendidos através del CEBAARE ) - 1) * 100 = | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 121 | 121 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Realización de Programas Interinstitucionales atendidos | Tasa de variación de docentes participantes en el programa binacional del ciclo escolar anterior respecto al ciclo escolar actual | Eficacia | Realización de Programas Interinstitucionales en relación al ciclo anterior. | ((Docentes participantes del programa binacional t / participantes del programa binacional t-1) - 1) *100 | Docente | Trimestral | 2018 | 19 | 13 | 68% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Concursos Nacionales de Conocimientos nivel Educación Básica atendidos. | Tasa de variación de participacion de niños y niñas en concursos educativos | Eficacia | Concursos Nacionales de Conocimientos nivel Educación Básica en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos participantes en el concurso de dibujo infantil t / alumnos participantes en concurso de dibujo infantil t-1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 484 | 199 | 41% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención de niños en zonas rurales a través del servicio asistencial de albergues atendidos. | Tasa de variación de niños y niñas en educación primaria atendidos a través de albergues rurales | Eficacia | Atención de niños en zonas rurales a través del servicio asistencial de albergues en relación al ciclo anterior. | ((Niños y niñas atendidos en através de albergues t / Niños y niñas atendidos en através de albergues t-1) - 1) * 100 = | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 450 | 450 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a alumnos en educación básica a través de la educación física de clase directa atendidos. | Tasa de variación de alumnos de educación básica que se proporcionan servicios de educación física a través de clase directa | Eficacia | Atención a alumnos en educación básica a través de la educación física de clase directa en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos educación básica servicio de educación fisica t / Alumnos educación básica servicio de educación fisica t-1) - 1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 173942 | 173942 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Verificación del servicio educativo de educación física atendidos | Tasa de variación de la verificación de servicio de educación física en educación básica | Eficacia | Verificación del servicio educativo de educación física en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos beneficiados en la verifación de educación física t / alumnos beneficiados en la verifación de educación física t-1) - 1) * 100 = | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 71320 | 71320 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención en la Incorporación de Centros de Tecnología Educativa. | Tasa de variación de centros de trabajo incorporados al sistema de información tecnológica en educación básica | Eficacia | Incorporación de Centros de Tecnología Educativa en relación al ciclo anterior. | ((Centro de trabajo incorporados t / alumnos participantes en los diferentes proyectos especiales t-1) - 1) * 100 = | Escuela | Trimestral | 2018 | 75 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención de Proyectos Especiales | Tasa de varación de alumnos participantes en los diferentes proyectos especiales | Eficacia | Realización de Proyectos Especiales en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos participantes en los diferentes proyectos especiales t / alumnos participantes en los diferentes proyectos especiales t-1) - 1) * 100 = | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 1050 | 2505 | 120% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Programación Detallada para ampliar la cobertura del servicio atendidos en educación básica | Porcentaje cobertura de movimientos de educación básica | Eficacia | Realizar el proceso de Programación Detallada para ampliar la cobertura del servicio en educación básica en relación al ciclo anterior. | (Movimientos de Centros de Trabajo en educación básico / total de centros de trabajo en educación básico) * 100 | Escuela | Trimestral | 2018 | 20 | 87 | 120% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Promoción de la participación de la sociedad para el fortalecimiento del desarrollo de la Educación por medio las Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos de Participación Social atendidos. | Tasa de variación del fortalecimiento para el desarrollo de la educación por medio de las asociaciones de los padres de familia y consejos de participación social | Eficacia | Promoción de la participación de la sociedad para el fortalecimiento del desarrollo de la Educación por medio las Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos de Participación Social en relación al ciclo anterior. | ((Asociaciones de padres de familia / asociaciones de padres de familia t-1) - 1 ) * 100 | Asociación | Trimestral | 2018 | 4539 | 4199 | 93% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Capacitación continua de los docentes atendidos de educación básica para la actualización pedagógica y mejora en la práctica docente. | Porcentaje de docentes de educación básica capacitados para la actualización pedagógica y mejora en la practica docente respecto al total de docentes | Eficacia | Capacitación continua de los docentes de educación básica para la actualización pedagógica y mejora en la práctica docente en relación al ciclo anterior. | (Docentes de educación básica capacitados para la actualización pedagógica y mejora en la practica docente / Total de docentes de educación básica) * 100 | Docentes | Trimestral | 2018 | 7762 | 7762 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a niños y niñas atendidos con necesidades, Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). | Tasa de varación de niñas y niños atendidos en unidades especializadas USAER | Eficacia | Atención a niños y niñas con necesidades, Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en relación al ciclo anterior. | ((Niñas y niños atendidos en unidadaes de especializadas t / niñas y niños atendidos en unidadaes de especializadas t-1) - 1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 10598 | 11406 | 108% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a niños y niñas atendidos con necesidades educativas especiales, en Centros de Atención Múltiple CAM . | Tasa de variación de atencion de niños y niñas en Centros de atención | Eficacia | Atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales, en Centros de Atención Múltiple CAM en relación al ciclo anterior. | ((Niños y niñas atendidos en el CAM t / niños y niñas atendidos en CAM t-1) - 1) * 100 | Niño (a) | Trimestral | 2018 | 1725 | 1627 | 94% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a alumnos de 13-15 años atendidos en educación secundarias generales, tecnicas industriales y telesecundarias. | Tasa de variación de alumnos atendidos en educación secundaria general, técnica y telesecundarias | Eficacia | Atención a alumnos de 13-15 años en educación secundarias generales, tecnicas industriales y telesecundarias en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos atendidos en educación secunadaria t / alumnos atendidos en educación secunadra t-1) - 1) * 100 | Alumnos | Trimestral | 2018 | 86135 | 83290 | 97% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Atención a los alumnos de 13 a 15 años atendidos en educación secundaria a través del (CEBAARE) | Tasa de variación de alumnos atendidos de educación secundaria en el CEBAARE | Eficacia | Atención a los alumnos de 13 a 15 años en educación secundaria a través del (CEBAARE) en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos de educación secundaria atendidos en el CEBARRE t / alumnos de educacion secundaria ataendidos en el CEBAARE t-1) - 1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 167 | 167 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Realización de supervisiones en educación secundarias generales, tecnicas y telesecundarias atendidas. | Tasa de variación en supervisiones de educación secundaria | Eficacia | Realización de supervisiones en educación secundarias generales, tecnicas y telesecundarias en relación al ciclo anterior. | ((Supervisiones en educación secundaria t / supervisiones en educación secundaria t-1) - 1 ) * 100 | Visitas | Trimestral | 2018 | 15 | 12 | 87% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Realización de actividades culturales y deportivas atendidos en educación básica. | Tasa de variación de participantes en actividades culturales y deportivas | Eficacia | Realización de actividades culturales y deportivas en educación básica en relación al ciclo anterior. | ((Alumnos participantes en actividades culturales y deportivas t / alumnos participantes en activdadaes culturales y deportivas t-1) - 1) * 100 | Alumnos | Trimestral | 2018 | 21690 | 21690 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Educación Básica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Evaluación de desempeño con resultado idóneo | Porcentaje de docentes con resultado idóneo en evaluación del desempeño respecto al total evaluado | Eficacia | Evaluación de desempeño con resultado idóneo en relación al ciclo anterior. | (Docentes con resultado idóneo en evaluación del desempeño / Total de docentes evaluados en Zacatecas) * 100 | Docente | Trimestral | 2018 | 208 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría Academica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Acompañamiento docente atendido en los no idóneos | Porcentaje de docentes con acompañamiento respecto al total de no idóneos | Eficacia | Acompañamiento docente en los no idóneos en relación al ciclo anterior. | (Docentes con acompañamiento / Total de docentes clasificados como no idóneos en Zacatecas) * 100 | Docente | Trimestral | 2018 | 300 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría Academica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Evaluación para promoción con resultado idóneo | Porcentaje de docentes con resultado idóneo para promoción respecto al total evaluado | Eficacia | Evaluación para promoción con resultado idóneo en relación al ciclo anterior. | (Docentes con resultado idóneo para promoción / Total evaluado) * 100 | Docente | Trimestral | 2018 | 240 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría Academica | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBEXA primaria | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBEX primaria en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBEXA secundaria | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBEX secundaria en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBEXA educación media superior | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBEXA educación media superior en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROMAJOVEN, Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROMAJOVEN, Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 25 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBEE, Programa de Becas por la Equidad | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBEE, Programa de Becas por la Equidad en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 840 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBEALE | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBEALE en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBESO | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBESO en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 10 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas BECALOS | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas BECALOS en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas especiales Educación Media | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas especiales Educación Media en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de Becas PROBETU, Programa de becas Trabajemos Unidos | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de Becas PROBETU, Programa de becas Trabajemos Unidos en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas gobierno | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas gobierno en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas manutención | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas manutención en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 11200 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Entrega de becas PROBESI, Progama de Becas Sindicales | Tasa de variación anual del número de becas entregadas | Eficacia | Entrega de becas PROBESI, Progama de Becas Sindicales en relación al ciclo anterior. | ((Becas de educación básica entregadas en el año t / Becas entregadas en el año t-1) -1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 4174 | 0 | 0% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Departamento de Becas | 01/07/2019 | 16/07/2019 | El número de becas entregadas corresponde al periodo de enero-junio, pero se realizó el pago durante el mes de mayo. |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Mantenimiento de aulas educativas | Porcentaje de obras de mantenimiento en aulas educativas realizadas respecto de los planeados | Eficacia | Mantenimiento de aulas educativas en relación al ciclo anterior. | (Obras de mantenimiento de aulas educativas realizadas / Obras planeadas) * 100 | Escuela | Trimestral | 2018 | 20 | 4 | 10% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Planeación y Evaluación | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Equipamiento parcial y/o complementario a planteles escolares | Porcentaje de equipamiento por sustitución, deterioro y/o abastecimiento realizado respecto de lo planeado | Eficacia | Equipamiento parcial y/o complementario a planteles escolares en relación al ciclo anterior. | (Centros educativos equipados por sustitución de equipo / Centros educativos que demandan equipamiento por sustitución) * 100 | Escuela | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hozz15QFaGfXPwX | Secretaría de Educación Subsecretaría de Planeación y Evaluación | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Inscripción y reinscripción de estudiantes en el subsistema de COBAEZ | Tasa de variación de la matrícula de COBAEZ | Eficacia | Tasa de variación de la matrícula de COBAEZ en relación al ciclo anterior. | ((Matrícula de COBAEZ en el ciclo t / Matrícula en el ciclo t-1) - 1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HGLNkgUV3sFc6QJ | Secretaría de Educación Dirección de Educación Media | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Inscripción y reinscripción de estudiantes en el subsistema de CECYTEZ | Tasa de variación de la matrícula de CECYTEZ | Eficacia | Tasa de variación de la matrícula de CECYTEZ en relación al ciclo anterior. | ((Matrícula de CECYTEZ en el ciclo t / Matrícula en el ciclo t-1) - 1) * 100 | Alumno (a) | Trimestral | 2018 | 0 | 0 | 100% | Ascendente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HGLNkgUV3sFc6QJ | Secretaría de Educación Dirección de Educación Media | 01/07/2019 | 16/07/2019 | |
