DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 agosto, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
2 septiembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Inventario de Bienes Muebles. 2o. Trimestre 2019.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXIV
La fracción refiere a: El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Descripción:
Inventario de Bienes Muebles. 2o. Trimestre 2019.
Tipo : Inventario de bienes muebles
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Descripción del bien | Código de identificación, en su caso | Institución a cargo del bien inmueble, en su caso | Número de inventario | Monto unitario del bien (previo de adquisición o valor contable) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903181789 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903181790 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903181791 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903181792 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903181793 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903191794 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903191795 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903191796 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903291920 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903291921 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903291922 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903291923 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903291924 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | MEDIDA DE 2.13X2.13 MTS DE 83pulg | UTZAC | UTZAC1142011903291925 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | DE 3000X900mm 9mm DE ESPESOR, ESMALTADO COLOR BLANCO PARA SALON DE CLASE FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAALIBRE 24 MARCO FOMRMADO DE 24 CANALES DE SECCION H DE ALUMINIO ANULIZADO | UTZAC | UTZAC1142011903301927 | 3018.52 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULARCON , CON FALDON METALICO, PATAS TIPO PATIN, CON REGATON NIVELADOR Y CUBIETA EN MELAMINA, EN 22 mmX75X150X60cm | UTZAC | UTZAC1142011903321947 | 4199.22 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5p. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903392069 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5"pul.DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903392070 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903392071 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903392072 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903392073 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903402074 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903402075 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BUTACA DE SEDIA SYSTEMS PARA AUDITORIO ,CON ASIENTO ACOJINADO , DESCANSA BRAZOS ESTANDAR MEDIDA ESTANDAR 20.5pul. DE ANCHO CON ASIENTO INCLINADO ALTURA TOTAL 32.5pul. | UTZAC | UTZAC1142011903402076 | 3418.4 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903472202 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903472203 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903472204 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903472205 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903482206 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903482207 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903482208 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | ITALIANA TAPIZADA, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL.16 , PINTURA ELECTROSTATICA COLO NEGRO,ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO, DE POLIURETANO | UTZAC | UTZAC1142011903482209 | 779.86 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | UNIDAD PORTIL DE ONDAS DE CHOQUE NO INVASIVA QUE BRINDA UNA MAYOR FACILIDAD DE USO PARA EL TRATAMIENTO DE DOLOR EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO,7 PROGRAMAS PRE-AJUSTADOS, MODULABLES, PANTALLA T CTIL A COLOR | UTZAC | UTZAC1144011903572340 | 156562.05 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | MADERA DE ACABADO NATURAL. CON CUBIERTA DE MADERA LAMINADA RESISTENTE A RAYONES PARTES DE METAL ELECTROPLATEADA, DIMENSIONES, ANCHO 24 . INCLUYE UNA POLEA SOBRE LA MESA SON SUS CORDONES | UTZAC | UTZAC1144011903572341 | 20056.28 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CONTROLADOR MARCA ZEISS CON N.S.CNC09114225,WORKSTATION MARCA HP MODELO XW4600 N.S.2UA9500RJS,MONITOR LCD MARCA HP MODELO L1750,N.SMXC94302R3, OFFICEJET 6000 NSMY9B42J0DF, C/NEGRO CON BLANCO | UTZAC | UTZAC1136011903591 | 98591.45 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON TABLERO ELECTRONICO DE METAL COLOR GRIS CON BLANCO | UTZAC | UTZAC1136011903592 | 98591.45 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON TABLERO ELECTRONICO DE METAL COLOR GRIS CON BLANCO | UTZAC | UTZAC1136011903595 | 98591.45 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TIPO INDUSTRIAL, HAAS (m.SL-20) CONTABLERO ELECTRONICO PISTOLA DE PRESION Y PEDALES, DE METAL COLOR GRIS | UTZAC | UTZAC1136011903596 | 98591.45 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TIPO INDUSTRIAL, HAAS (m.SL-20) CONTABLERO ELECTRONICO PISTOLA DE PRESION Y PEDALES, DE METAL COLOR GRIS | UTZAC | UTZAC1136011903597 | 98591.45 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406132 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406133 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406134 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406135 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406136 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406137 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA | UTZAC | UTZAC113701190406138 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA CON BANCA ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO | UTZAC | UTZAC113701190406139 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR GRIS C/CERRADURA 40X45 4 PTAS/MALLA , BANCA DE ESTRUCTURA ALUMINIO FUNDIDO | UTZAC | UTZAC113701190407140 | 2607.68 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419293 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419294 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419295 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419296 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419297 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419298 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419299 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419300 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | BASE ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO DE PLASTICO COLOR ENGRO | UTZAC | UTZAC113701190419301 | 511.32 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190437449 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190437450 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190437451 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190437452 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190438453 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190438454 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190438455 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190438456 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CON RESPALDO EN PILIPROPILENO EN COLOR NEGRO BASE CAL. 18 | UTZAC | UTZAC113701190439457 | 301.6 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | CICLO DE TRABAJO MENSUAL A4 HASTA 8000 PAGINAS LASER MONOCROMO | UTZAC | UTZAC113401190459593 | 4487.73 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190459594 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190459595 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190459596 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190459597 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190459598 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190500599 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190500600 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190505642 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190505643 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190505644 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | COLOR NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE, ATHLON X2 215 (2.70 GHz) CACHE 1MB, Bus 3 GHz, 2GB, No FLOPPY, 320GB SATA,DVD+7-RW SATA, RED 10/100/1000,FREE DOS 1-1-1 HP LE1901w 19-inch LCD MONITOR | UTZAC | UTZAC113401190505645 | 4591.15 | RECURSOS MATERIALES | 30/06/2019 | 17/07/2019 | ||
