DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 agosto, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
12 septiembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas.
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida. 2o. Trimestre 2019.
POR: Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XXXI
La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero
Descripción:
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida. 2o. Trimestre 2019.
Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Clave del capítulo | Clave del concepto | Clave de la partida | Denominación del capítulo, concepto o partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida | Gasto modificado por capítulo, concepto o partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida | Gasto devengado por capítulo, concepto o partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida | Gasto pagado por capítulo, concepto o partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1131 | SUELDOS BASE | 31694044 | 31694044 | 19248042.76 | 19248042.76 | 19248042.76 | 19248042.76 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 2354487 | 2354487 | 842191.48 | 842191.48 | 842191.48 | 842191.48 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1322 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 4617736 | 3717735.94 | 59287.09 | 59287.09 | 59287.09 | 59287.09 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1412 | APORTACIONES AL IMSS | 3783762 | 3958762.02 | 2205660.23 | 2205660.23 | 2205660.23 | 2205660.23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1422 | APORTACIONES AL INFONAVIT | 2502134 | 2652134 | 1440783.78 | 1440783.78 | 1440783.78 | 1440783.78 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1432 | CUOTAS AL RCV | 2796534 | 2996533.98 | 1786002.85 | 1786002.85 | 1786002.85 | 1786002.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4598986 | 4598986 | 49915.53 | 49915.53 | 49915.53 | 49915.53 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3316 | SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES | 160000 | 159900.04 | 99876.35 | 99876.35 | 99876.35 | 99876.35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1800000 | 1429447.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3392 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | 600000 | 564552.06 | 169558.23 | 169558.23 | 169558.23 | 169558.23 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3411 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 349000 | 357250 | 192362.73 | 192362.73 | 192362.73 | 192362.73 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3441 | SEGUROS Y FIANZAS | 0 | 33000 | 63871.94 | 63871.94 | 63871.94 | 63871.94 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3511 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 200000 | 202500.02 | 54193.63 | 54193.63 | 54193.63 | 54193.63 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 750000 | 627499.98 | 95321.81 | 95321.81 | 95321.81 | 95321.81 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 123969.02 | 123969.02 | 73969.02 | 73969.02 | 73969.02 | 73969.02 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4085188 | 4135188.04 | 3537594.74 | 3537594.74 | 3537594.74 | 3537594.74 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1594 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO. | 0 | 525000.06 | 998664.47 | 998664.47 | 998664.47 | 998664.47 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1596 | BONO DE DESPENSA | 2716153 | 2516153.02 | 1274434.49 | 1274434.49 | 1274434.49 | 1274434.49 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 454247.57 | 424544.69 | 99975.95 | 99975.95 | 99975.95 | 99975.95 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 317108.27 | 389626.79 | 259414.25 | 259414.25 | 259414.25 | 259414.25 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 0 | 1749.48 | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 90000 | 76185.36 | 13841.45 | 13841.45 | 13841.45 | 13841.45 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2172 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL | 10000 | 5999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2173 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS | 0 | 4999.98 | 9627 | 9627 | 9627 | 9627 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | 20000 | 26462 | 16360.56 | 16360.56 | 16360.56 | 16360.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | 327242 | 293080.58 | 79214.99 | 79214.99 | 79214.99 | 79214.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0 | 7461.96 | 14144.06 | 14144.06 | 14144.06 | 14144.06 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3611 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDA | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3691 | OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 80000 | 100500.02 | 18093 | 18093 | 18093 | 18093 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3711 | PASAJES NACIONALES | 265000 | 237499.96 | 6935.6 | 6935.6 | 6935.6 | 6935.6 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3581 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 1716826 | 1466825.98 | 531375.85 | 531375.85 | 531375.85 | 531375.85 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 150000 | 154004.94 | 7877.35 | 7877.35 | 7877.35 | 7877.35 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100000 | 100326.34 | 558 | 558 | 558 | 558 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 112000 | 116266.66 | 31662.41 | 31662.41 | 31662.41 | 31662.41 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 100000 | 100600 | 3332 | 3332 | 3332 | 3332 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3721 | PASAJES ESTATALES | 442900 | 431061.94 | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3722 | PASAJES NACIONALES | 402300 | 398872.44 | 27408 | 27408 | 27408 | 27408 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3741 | TRASLADO DE PERSONAS | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3751 | VIÁTICOS ESTATALES | 754700 | 771895.04 | 25672.1 | 25672.1 | 25672.1 | 25672.1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3752 | VIÁTICOS NACIONALES | 893131 | 906185.38 | 360421.01 | 360421.01 | 360421.01 | 360421.01 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 674083 | 645182.98 | 178101.03 | 178101.03 | 178101.03 | 178101.03 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 111839.58 | 132994.44 | 59033.42 | 59033.42 | 59033.42 | 59033.42 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 110246.8 | 115666.24 | 71234.56 | 71234.56 | 71234.56 | 71234.56 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 50000 | 51386.24 | 2772.51 | 2772.51 | 2772.51 | 2772.51 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 677900 | 685671.8 | 188539.9 | 188539.9 | 188539.9 | 188539.9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2711 | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | 229605 | 235143.78 | 168585.12 | 168585.12 | 168585.12 | 168585.12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0 | 499.98 | 390 | 390 | 390 | 390 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1862961.82 | 2507961.82 | 1651349.49 | 1651349.49 | 1651349.49 | 1651349.49 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 460000 | 493499.98 | 153856.68 | 153856.68 | 153856.68 | 153856.68 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 4000 | TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4421 | AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS | 627891 | 627891 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5112 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10000 | 10000 | 5878.99 | 5878.99 | 5878.99 | 5878.99 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5151 | BIENES INFORMÁTICOS | 744945 | 569944.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 2665.45 | 2665.45 | 2665.45 | 2665.45 | 2665.45 | 2665.45 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5000 | 5499.98 | 439 | 439 | 439 | 439 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 20000 | 15000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20000 | 14999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | 33650 | 42104.66 | 14334.31 | 14334.31 | 14334.31 | 14334.31 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qDTsfu8CPjwo4rW | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 30/06/2019 | 19/07/2019 | ||
