DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Universidad Politécnica de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
23 julio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 septiembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Dra. Selene Castañeda Burciaga
Ingresos Recibidos abril-junio 2019
POR: Universidad Politécnica de Zacatecas
De: Artículo 39 / Fracción XLIII
La fracción refiere a: Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos
Descripción:
Ingresos Recibidos abril-junio 2019
Tipo : Ingresos recibidos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Rubro de los ingresos | Tipo de los ingresos | Monto de los ingresos | Fuente de los ingresos | Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos | Fecha de los ingresos recibidos (día/mes/año) | Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 1158771 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 15/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 1158771 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 29/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 664710.5 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 13/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 381076.98 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 18/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 664710.5 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 27/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 664710.51 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 14/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 664710.51 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 15/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 103862 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 28/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO FEDERAL | 1845909 | GOBIERNO FEDERAL | CGUTyP | 02/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO FEDERAL | 3615414 | GOBIERNO FEDERAL | CGUTyP | 02/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO FEDERAL | 1845909 | GOBIERNO FEDERAL | CGUTyP | 30/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 447242.2 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 02/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 405880 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 12/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 375321.9 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 12/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 81813 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 12/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 160330 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 12/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 375321.9 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 29/04/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO FEDERAL | 1845909 | GOBIERNO FEDERAL | CGUTyP | 20/05/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 1693144 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 13/05/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 152765 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 30/05/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO FEDERAL | 1845909 | GOBIERNO FEDERAL | CGUTyP | 19/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 1514542 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 13/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | TRANSFERENCIAS | SUBSIDIO ESTATAL | 331367 | GOBIERNO DEL ESTADO | SECRETARIA DE FINANZAS | 27/06/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfM9cN6BejcnAPC | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 30/06/2019 | 01/07/2019 |
Descarga esta información a tu computadora
ETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 4 enero, 2022 Fecha de actualización: 4 enero, 2022
- Fecha Publicación: 17 diciembre, 2021 Fecha de actualización: 17 diciembre, 2021