Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

16 julio, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

10 diciembre, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ana María Contreras Acosta

 

Gasto por Capítulo, Concepto y Partida. Segundo trimestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXXI

La fracción refiere a: Informe de avances programáticos o Presupuestales, balances generales y su estado financiero


Descripción:

Informe Financiero, Gasto por Capítulo, Concepto y Partida.


Tipo : Gasto por Capítulo, Concepto y Partida

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Clave del capítuloClave del conceptoClave de la partidaDenominación del capítulo, concepto o partidaGasto aprobado por capítulo, concepto o partidaGasto modificado por capítulo, concepto o partidaGasto comprometido por capítulo, concepto o partidaGasto devengado por capítulo, concepto o partidaGasto ejercido por capítulo, concepto o partidaGasto pagado por capítulo, concepto o partidaJustificación de la modificación del presupuesto, en su casoHipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de EgresosÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/04/2019 30/06/201910001000122011SUELDOS PERS. EVENT.7983504.387983504.385770519.50126204.871903827.63http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000132021AGUIN.GRATIF.FIN AÑO9750699750690000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141011APORT. AL ISSSTE323759.74323759.74239091.03013647.0671021.65http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141051APORT.SEG.CESANTÍA103031.04103031.0484759.60018271.44http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000142011APORT. AL FOVISSSTE162252.8162252.8133479.020028773.78http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000143011APORT. AL SAR64901.1264901.1253391.610011509.51http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000336041IMPRES.MAT.INFORM.18800018800019991.34000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000211011MATS.ÚTILES OFICINA84630846300000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000214011MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.2867282867280000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000246011MAT.ELÉCT.ELECTRÓN.9009000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000293011REFACC.MEN.MOB.EQPO.840084000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000294011REFACC.EQPO.CÓMP.TEL18255182551205000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000511012MOBILIARIO10394103940000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000515012BIENES INFORMÁTICOS73600736000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000565012EQPO.COMUN.TELECOM.500050000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000211011MATS.ÚTILES OFICINA654565450000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000261021COMB.DEST.SERVS.PÚB.27000027000000067500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000293011REFACC.MEN.MOB.EQPO.1511001511000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000294011REFACC.EQPO.CÓMP.TEL45120451200000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000296011REFACC.EQPO.TRANSP.1513601513600000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000336041IMPRES.MAT.INFORM.24000240000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000345011SEG. BIENES PATRIM.91800918000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000351011MANT.INMUEB.S.ADMVO.60000600000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000355011MANT.CONSERV.VEHÍC.1021801021800000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000361011DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB50000500000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000383011CONGRESOS Y CONVENC.3000003000000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000392021IMPUESTOS Y DERECHOS400004000018992003168http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000511012MOBILIARIO30000300000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000519012EQPO. DE ADMÓN.15000150000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000521012EQPOS.APARAT.AUDIOV.47500475000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000591012SOFTWARE13000130000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000122011SUELDOS PERS. EVENT.907704790770476911155.80111481.692054409.51http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000132021AGUIN.GRATIF.FIN AÑO974177.78974177.780000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141011APORT. AL ISSSTE620770.88620770.88465585.45026032.93129152.5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141051APORT.SEG.CESANTÍA131378.22131378.2200033173.32http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000142011APORT. AL FOVISSSTE206515.82206515.8200051975.97http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000143011APORT. AL SAR82606.3482606.3400020790.39http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000211011MATS.ÚTILES OFICINA264184.2264184.20000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000214011MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.8487608487600000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000216011MAT. DE LIMPIEZA34800348000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000221041PROD.ALIM.PERS.INST.20400204000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000221061PROD.ALIM.ACTIV.EXT.12660126600000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000261021COMB.DEST.SERVS.PÚB.882800.4882800.400082500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000271011VEST. Y UNIFORMES1026001026000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000294011REFACC.EQPO.CÓMP.TEL225002250020078.67000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000296011REFACC.EQPO.TRANSP.2204002204000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000314011SERV.TELEF. CONVENC.324000324000078776.5400http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000316031SERVICIOS INTERNET57600057600004957.5173469.820http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000345011SEG. BIENES PATRIM.93600936000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000351011MANT.INMUEB.S.ADMVO.12000120000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000352011MANT.MOB.EQPO.ADMÓN.600060000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000353011MANT.CONSERV.B.INF.8700087000008120http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000355011MANT.CONSERV.VEHÍC.55200552000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000392021IMPUESTOS Y DERECHOS729787297821854000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000515012BIENES INFORMÁTICOS3300003300000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000591012SOFTWARE41700417000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415011TRANSF EPE SERV PERS53706702.2853706702.2842513771.80011079843.48http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415021TRANSF EPE MAT Y SUM36900000369000000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL4355000043550000002547293.680http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415041TRANSF EPE BIEN MUEB205000020500000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000441061COMPENS.SERVS.SOCIAL35000003500000293150000568500http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000122011SUELDOS PERS. EVENT.000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000132021AGUIN.GRATIF.FIN AÑO541227.01541227.010000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141011APORT. AL ISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141051APORT.SEG.CESANTÍA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000142011APORT. AL FOVISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000143011APORT. AL SAR000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000154021COMPENS. GARANTIZADA1580387.461580387.460000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000211011MATS.ÚTILES OFICINA28274282740000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000221061PROD.ALIM.ACTIV.EXT.40000400000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000261021COMB.DEST.SERVS.PÚB.300003000000010000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000293011REFACC.MEN.MOB.EQPO.18000180000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000294011REFACC.EQPO.CÓMP.TEL300030000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000296011REFACC.EQPO.TRANSP.11040110400000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000311011SERV.ENERGÍA ELÉCT.21362136002230http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000313011SERVICIO DE AGUA1320013200000665http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000314011SERV.TELEF. CONVENC.18000018000000012392.32http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000316031SERVICIOS INTERNET12000012000000031140.82http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000317011SERVS.COND.SEÑ.ANAL.21116.0521116.050000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000318011SERVICIO POSTAL50000500000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000322011ARREND.EDIF.LOCALES553104.36553104.36184368.12000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000338011SERVS. DE VIGILANCIA20769207691309.4501730.751730.75http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000341011SERVS BANC.Y FINANC.250025000005.8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000345011SEG. BIENES PATRIM.10200102000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000351011MANT.INMUEB.S.ADMVO.1000001000000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000353011MANT.CONSERV.B.INF.10000100000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000355011MANT.CONSERV.VEHÍC.552055200000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000371041PASAJ.AÉREO SERV.PÚB3720003720009024000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000372041PASAJ.TERR.SERV.PÚB.220022000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000375041VIÁT.NAC.SERVID.PÚB.1650001650000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000383011CONGRESOS Y CONVENC.69446.7669446.760000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000392021IMPUESTOS Y DERECHOS20000200000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000515012BIENES INFORMÁTICOS18000180000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141051APORT.SEG.CESANTÍA000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000142011APORT. AL FOVISSSTE000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000143011APORT. AL SAR000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930003000341011SERVS BANC.Y FINANC.01563.08000213.76ADECUACION ENTRE PARTIDAShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415021TRANSF EPE MAT Y SUM122921484.67122921484.670000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL17368907.517368907.50000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415041TRANSF EPE BIEN MUEB10595592.5210595592.520000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000441051APOY.VOLUNT.PROG.FED359040035904000000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL8567596.838567596.830000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415011TRANSF EPE SERV PERS267879959.87267879959.8700054172099.61http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415021TRANSF EPE MAT Y SUM78984263.2478984263.240000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL119453707.24119453707.240000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201940004000415031TRANSF EPE SERV GRAL0171749.640000ADECUACION ENTRE PARTIDAShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000122011SUELDOS PERS. EVENT.1191647.11191647.10017351.79290094.21http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000132021AGUIN.GRATIF.FIN AÑO136642.69136642.690000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141011APORT. AL ISSSTE64122.0264122.0248091.4902671.7513358.78http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000141051APORT.SEG.CESANTÍA13613.3213613.3210209.99003403.33http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000142011APORT. AL FOVISSSTE21438.421438.416078.8005359.6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000143011APORT. AL SAR8575.368575.366431.52002143.84http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201910001000152021PAGO LIQUIDACIONES1433488.141433488.140000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920002000211011MATS.ÚTILES OFICINA97301973010000http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8CaAbsJknG9RASSubdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
