DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
16 julio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
17 octubre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ana María Contreras Acosta
Información Financiera. Presupuesto Asignado Anual. Segundo trimestre 2019.
POR: "-----------"
De: Artículo 39 / Fracción XXI
La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable
Descripción:
Información financiera sobre el presupuesto asignado.
Tipo : Presupuesto asignado anual
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Clave del capítulo de gasto | Denominación del Capítulo de gasto | Presupuesto por capítulo de gasto | Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet -Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto- | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 7983504.38 | 1000 | SUELDOS PERS. EVENT. | 7983504.38 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 975069 | 1000 | AGUIN.GRATIF.FIN AÑO | 975069 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 323759.74 | 1000 | APORT. AL ISSSTE | 323759.74 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2020 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 103031.04 | 1000 | APORT.SEG.CESANTÍA | 103031.04 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2021 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 162252.8 | 1000 | APORT. AL FOVISSSTE | 162252.8 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2022 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 64901.12 | 1000 | APORT. AL SAR | 64901.12 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2023 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 188000 | 3000 | IMPRES.MAT.INFORM. | 188000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2024 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 84630 | 2000 | MATS.ÚTILES OFICINA | 84630 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2025 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 286728 | 2000 | MATS.ÚT.CONSUM.EQPO. | 286728 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2026 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 900 | 2000 | MAT.ELÉCT.ELECTRÓN. | 900 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2027 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 8400 | 2000 | REFACC.MEN.MOB.EQPO. | 8400 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2028 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 18255 | 2000 | REFACC.EQPO.CÓMP.TEL | 18255 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2029 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 10394 | 5000 | MOBILIARIO | 10394 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2030 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 73600 | 5000 | BIENES INFORMÁTICOS | 73600 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2031 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 5000 | 5000 | EQPO.COMUN.TELECOM. | 5000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2032 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 6545 | 2000 | MATS.ÚTILES OFICINA | 6545 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2033 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 270000 | 2000 | COMB.DEST.SERVS.PÚB. | 270000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2034 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 151100 | 2000 | REFACC.MEN.MOB.EQPO. | 151100 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2035 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 45120 | 2000 | REFACC.EQPO.CÓMP.TEL | 45120 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2036 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 151360 | 2000 | REFACC.EQPO.TRANSP. | 151360 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2037 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 24000 | 3000 | IMPRES.MAT.INFORM. | 24000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2038 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 91800 | 3000 | SEG. BIENES PATRIM. | 91800 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2039 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 60000 | 3000 | MANT.INMUEB.S.ADMVO. | 60000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2040 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 102180 | 3000 | MANT.CONSERV.VEHÍC. | 102180 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2041 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 50000 | 3000 | DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB | 50000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2042 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 300000 | 3000 | CONGRESOS Y CONVENC. | 300000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2043 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 40000 | 3000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 40000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2044 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 30000 | 5000 | MOBILIARIO | 30000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2045 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 15000 | 5000 | EQPO. DE ADMÓN. | 15000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2046 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 47500 | 5000 | EQPOS.APARAT.AUDIOV. | 47500 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2047 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 13000 | 5000 | SOFTWARE | 13000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2048 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 9077047 | 1000 | SUELDOS PERS. EVENT. | 9077047 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2049 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 974177.78 | 1000 | AGUIN.GRATIF.FIN AÑO | 974177.78 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2050 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 620770.88 | 1000 | APORT. AL ISSSTE | 620770.88 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2051 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 131378.22 | 1000 | APORT.SEG.CESANTÍA | 131378.22 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2052 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 206515.82 | 1000 | APORT. AL FOVISSSTE | 206515.82 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2053 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 82606.34 | 1000 | APORT. AL SAR | 82606.34 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2054 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 264184.2 | 2000 | MATS.ÚTILES OFICINA | 264184.2 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2055 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 848760 | 2000 | MATS.ÚT.CONSUM.EQPO. | 848760 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2056 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 34800 | 2000 | MAT. DE LIMPIEZA | 34800 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2057 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 20400 | 2000 | PROD.ALIM.PERS.INST. | 20400 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2058 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 12660 | 2000 | PROD.ALIM.ACTIV.EXT. | 12660 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2059 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 882800.4 | 2000 | COMB.DEST.SERVS.PÚB. | 882800.4 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2060 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 102600 | 2000 | VEST. Y UNIFORMES | 102600 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2061 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 22500 | 2000 | REFACC.EQPO.CÓMP.TEL | 22500 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2062 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 220400 | 2000 | REFACC.EQPO.TRANSP. | 220400 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2063 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 324000 | 3000 | SERV.TELEF. CONVENC. | 324000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2064 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 576000 | 3000 | SERVICIOS INTERNET | 576000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2065 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 93600 | 3000 | SEG. BIENES PATRIM. | 93600 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2066 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 12000 | 3000 | MANT.INMUEB.S.ADMVO. | 12000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2067 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 6000 | 3000 | MANT.MOB.EQPO.ADMÓN. | 6000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2068 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 87000 | 3000 | MANT.CONSERV.B.INF. | 87000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2069 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 55200 | 3000 | MANT.CONSERV.VEHÍC. | 55200 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2070 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 72978 | 3000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72978 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2071 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 330000 | 5000 | BIENES INFORMÁTICOS | 330000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2072 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 41700 | 5000 | SOFTWARE | 41700 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2073 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 53706702.28 | 4000 | TRANSF EPE SERV PERS | 53706702.28 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2074 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 36900000 | 4000 | TRANSF EPE MAT Y SUM | 36900000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2075 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 43550000 | 4000 | TRANSF EPE SERV GRAL | 43550000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2076 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2050000 | 4000 | TRANSF EPE BIEN MUEB | 2050000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2077 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3500000 | 4000 | COMPENS.SERVS.SOCIAL | 3500000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2078 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 541227.01 | 1000 | AGUIN.GRATIF.FIN AÑO | 541227.01 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2080 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1580387.46 | 1000 | COMPENS. GARANTIZADA | 1580387.46 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2085 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 28274 | 2000 | MATS.ÚTILES OFICINA | 28274 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2086 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 40000 | 2000 | PROD.ALIM.ACTIV.EXT. | 40000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2087 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 30000 | 2000 | COMB.DEST.SERVS.PÚB. | 30000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2088 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 18000 | 2000 | REFACC.MEN.MOB.EQPO. | 18000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2089 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 3000 | 2000 | REFACC.EQPO.CÓMP.TEL | 3000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2090 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 11040 | 2000 | REFACC.EQPO.TRANSP. | 11040 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2091 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 2136 | 3000 | SERV.ENERGÍA ELÉCT. | 2136 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2092 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 13200 | 3000 | SERVICIO DE AGUA | 13200 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2093 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 180000 | 3000 | SERV.TELEF. CONVENC. | 180000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2094 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 120000 | 3000 | SERVICIOS INTERNET | 120000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2095 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 21116.05 | 3000 | SERVS.COND.SEÑ.ANAL. | 21116.05 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2096 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 50000 | 3000 | SERVICIO POSTAL | 50000 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2097 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 553104.36 | 3000 | ARREND.EDIF.LOCALES | 553104.36 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2098 | https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019 | Subdirección de Recursos Financieros | 30/06/2019 | 01/07/2019 | |
