Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
"-----------"
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

16 julio, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

17 octubre, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ana María Contreras Acosta

 

Información Financiera. Presupuesto Asignado Anual. Segundo trimestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXI

La fracción refiere a: La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable


Descripción:

Información financiera sobre el presupuesto asignado.


Tipo : Presupuesto asignado anual

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Presupuesto anual asignado al sujeto obligadoClave del capítulo de gastoDenominación del Capítulo de gastoPresupuesto por capítulo de gastoHipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondienteHipervínculo a la página de internet -Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto-Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/04/2019 30/06/20197983504.381000SUELDOS PERS. EVENT.7983504.38https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20199750691000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO975069https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019323759.741000APORT. AL ISSSTE323759.74https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2020https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019103031.041000APORT.SEG.CESANTÍA103031.04https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2021https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019162252.81000APORT. AL FOVISSSTE162252.8https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2022https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201964901.121000APORT. AL SAR64901.12https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2023https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191880003000IMPRES.MAT.INFORM.188000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2024https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019846302000MATS.ÚTILES OFICINA84630https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2025https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20192867282000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.286728https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2026https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20199002000MAT.ELÉCT.ELECTRÓN.900https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2027https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201984002000REFACC.MEN.MOB.EQPO.8400https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2028https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019182552000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL18255https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2029https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019103945000MOBILIARIO10394https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2030https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019736005000BIENES INFORMÁTICOS73600https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2031https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201950005000EQPO.COMUN.TELECOM.5000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2032https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201965452000MATS.ÚTILES OFICINA6545https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2033https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20192700002000COMB.DEST.SERVS.PÚB.270000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2034https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191511002000REFACC.MEN.MOB.EQPO.151100https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2035https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019451202000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL45120https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2036https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191513602000REFACC.EQPO.TRANSP.151360https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2037https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019240003000IMPRES.MAT.INFORM.24000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2038https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019918003000SEG. BIENES PATRIM.91800https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2039https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019600003000MANT.INMUEB.S.ADMVO.60000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2040https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191021803000MANT.CONSERV.VEHÍC.102180https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2041https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019500003000DIF.MSJ.PROG.ACT.GUB50000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2042https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20193000003000CONGRESOS Y CONVENC.300000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2043https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019400003000IMPUESTOS Y DERECHOS40000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2044https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019300005000MOBILIARIO30000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2045https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019150005000EQPO. DE ADMÓN.15000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2046https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019475005000EQPOS.APARAT.AUDIOV.47500https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2047https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019130005000SOFTWARE13000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2048https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201990770471000SUELDOS PERS. EVENT.9077047https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2049https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019974177.781000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO974177.78https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2050https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019620770.881000APORT. AL ISSSTE620770.88https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2051https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019131378.221000APORT.SEG.CESANTÍA131378.22https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2052https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019206515.821000APORT. AL FOVISSSTE206515.82https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2053https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201982606.341000APORT. AL SAR82606.34https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2054https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019264184.22000MATS.ÚTILES OFICINA264184.2https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2055https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20198487602000MATS.ÚT.CONSUM.EQPO.848760https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2056https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019348002000MAT. DE LIMPIEZA34800https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2057https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019204002000PROD.ALIM.PERS.INST.20400https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2058https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019126602000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.12660https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2059https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019882800.42000COMB.DEST.SERVS.PÚB.882800.4https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2060https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191026002000VEST. Y UNIFORMES102600https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2061https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019225002000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL22500https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2062https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20192204002000REFACC.EQPO.TRANSP.220400https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2063https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20193240003000SERV.TELEF. CONVENC.324000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2064https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20195760003000SERVICIOS INTERNET576000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2065https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019936003000SEG. BIENES PATRIM.93600https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2066https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019120003000MANT.INMUEB.S.ADMVO.12000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2067https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201960003000MANT.MOB.EQPO.ADMÓN.6000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2068https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019870003000MANT.CONSERV.B.INF.87000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2069https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019552003000MANT.CONSERV.VEHÍC.55200https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2070https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019729783000IMPUESTOS Y DERECHOS72978https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2071https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20193300005000BIENES INFORMÁTICOS330000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2072https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019417005000SOFTWARE41700https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2073https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201953706702.284000TRANSF EPE SERV PERS53706702.28https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2074https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019369000004000TRANSF EPE MAT Y SUM36900000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2075https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019435500004000TRANSF EPE SERV GRAL43550000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2076https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201920500004000TRANSF EPE BIEN MUEB2050000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2077https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201935000004000COMPENS.SERVS.SOCIAL3500000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2078https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019541227.011000AGUIN.GRATIF.FIN AÑO541227.01https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2080https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191580387.461000COMPENS. GARANTIZADA1580387.46https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2085https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019282742000MATS.ÚTILES OFICINA28274https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2086https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019400002000PROD.ALIM.ACTIV.EXT.40000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2087https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019300002000COMB.DEST.SERVS.PÚB.30000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2088https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019180002000REFACC.MEN.MOB.EQPO.18000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2089https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201930002000REFACC.EQPO.CÓMP.TEL3000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2090https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019110402000REFACC.EQPO.TRANSP.11040https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2091https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201921363000SERV.ENERGÍA ELÉCT.2136https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2092https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019132003000SERVICIO DE AGUA13200https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2093https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191800003000SERV.TELEF. CONVENC.180000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2094https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191200003000SERVICIOS INTERNET120000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2095https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201921116.053000SERVS.COND.SEÑ.ANAL.21116.05https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2096https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019500003000SERVICIO POSTAL50000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2097https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019553104.363000ARREND.EDIF.LOCALES553104.36https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2098https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019207693000SERVS. DE VIGILANCIA20769https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2099https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201925003000SERVS BANC.Y FINANC.2500https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2100https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019102003000SEG. BIENES PATRIM.10200https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2101https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191000003000MANT.INMUEB.S.ADMVO.100000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2102https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019100003000MANT.CONSERV.B.INF.10000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2103https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201955203000MANT.CONSERV.VEHÍC.5520https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2104https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20193720003000PASAJ.AÉREO SERV.PÚB372000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2105https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201922003000PASAJ.TERR.SERV.PÚB.2200https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2106https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/20191650003000VIÁT.NAC.SERVID.PÚB.165000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2107https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201969446.763000CONGRESOS Y CONVENC.69446.76https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2108https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019200003000IMPUESTOS Y DERECHOS20000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2109https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019180005000BIENES INFORMÁTICOS18000https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2110https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/2019122921484.674000TRANSF EPE MAT Y SUM122921484.67https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2116https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
2019 01/04/2019 30/06/201917368907.54000TRANSF EPE SERV GRAL17368907.5https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2117https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2019Subdirección de Recursos Financieros 30/06/2019 01/07/2019
