DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
10 julio, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
7 agosto, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
L.C. Julieta Colmenero Heras
Gastos de representación 1er trimestre 2019
POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
De: Artículo 39 / Fracción IX
La fracción refiere a: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
Descripción:
Gastos de representación 1er trimestre 2019
Tipo : Viáticos y Gastos
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicio y/o miembro del sujeto obligado | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | Origen del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Destino del encargo o comisión: País | Estado | Ciudad | Motivo del encargo o comisión | Periodo del encargo o comisión: Salida (día/mes/año) | Periodo del encargo o comisión: Regreso (día/mes/año) | Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes | Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación | Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones | Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas | Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos o gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 5 | 745 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SUTSEMOP ,SNTE,SITTEZ | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 745 | 745 | 0 | 28/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qoHw45hKFcCZxjc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wEBitnUaSTXQpDL | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 2 | 270 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE ZACATECAS | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 270 | 270 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1DgIfvpbF5xASIj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1ek8TqjK6dZuCro | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 2 | 507 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SUTSEMOP | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 507 | 507 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4NNnApo599OBMHa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oQEwEc8EkslBsae | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 3 | 675 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SITTEZ E ISSSTEZAC | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 675 | 675 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GR0Futn9jQJXNBB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HASVFaZN02uQeZ7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 3 | 330 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON ISSSTEZAC | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 330 | 330 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8TvhazkxXvVJdJw | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iURehIjLNGd71Vo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 5 | 894 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SECCIÓ 58 ,SNTE, ISSSTEZAC | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 894 | 894 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/f3vdrtA2mgUsnPC | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eUUtwNV1A0gMadU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 3 | 657 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON ISSSTEZAC | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 657 | 657 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QukyJk0BeiRXIHE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X5h8XkHvUxzh3fl | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 2 | 395 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SUTSEMOP E ISSSTEZAC | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 395 | 395 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MNBENSjecM8kRfa | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UujQuLQ3IccuVAd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 3 | 471 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON SUTSEMOP E ISSSTEZAC | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 471 | 471 | 0 | 30/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0YpMKCvq4f7VA0b | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Bb1ogIL1KRJR9qW | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 3 | 945.01 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTORA CON PERSONAL DE ISSSTEZAC | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 945.01 | 945.01 | 0 | 11/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/85MKFZOeklitfOS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iDonPMwmwkmrMfB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 7 | 1984 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE ISSSTEZAC | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 1984 | 1984 | 0 | 23/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LoPn8RWQ1AYmrPt | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/D4IE0XzvelFMG8h | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 4 | 889 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE ISSSTEZAC | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 889 | 889 | 0 | 23/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WgiZGFTz1AdaJpO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hQO9v90Oj9aunCf | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Servidor(a) público(a) | DIRECTORA | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | ESTHER | CONTRERAS | CHÁVEZ | Representación | GASTOS DE REPRESENTACION | Nacional | 4 | 607 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MÉXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNIÓN DE TRABAJO CON EXTRAORDINARIA CON DIRECTORES DE ISSSTEZAC | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 3852 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS | 607 | 607 | 0 | 23/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6qafRCZpjickt8v | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lnmL8YaFt2EiCJz | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 17 | 1904.95 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, LLEVADA A CABO EN HOTEL PARADOR | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 1904.95 | 1904.95 | 0 | 21/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dPEJCkBpid0tRF8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZsDAPfC9jMobHEK | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 7 | 801 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO DEL C. DIRECTOR GENERAL CON DIRECTOR DE FINANZAS, DIRECTORA DE PRESTACIONES ECONOMICAS, PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 801 | 801 | 0 | 21/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/v6w3MKSD4vupsbb | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ipKihylwCoLRLRX | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | ATENCION A FUNCIONARIOS | Nacional | 10 | 6150 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | SE TUVIERON ATENCIONES CON FUNCIONARIOS DIVERSOS POR FESTIVIDADES DECEMBRINAS | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 3852 | ATENCION A FUNCIONARIOS | 6150 | 6150 | 0 | 28/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/incIX3j7EoDMd2L | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/O2lp719HzSXeniP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 5 | 591 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DEL C. DIRECTOR GENERAL CON DIRECTORES Y JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 591 | 591 | 0 | 29/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/XIpgMMChOP5kekH | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VYn9jGFCkqJGXAd | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 5 | 425 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DEL C. DIRECTOR GENERAL CON DIRECTORES Y JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 3852 | REUNION DE TRABAJO | 425 | 425 | 0 | 29/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ihddGjk90lVQhLU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mrgRkWcYTsEzRMB | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 7 | 974 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DEL C. DIRECTOR GENERAL CON DIRECTORES Y JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 25/01/2019 | 25/01/2019 | 3852 | REUNION DE TRABAJO | 974 | 974 | 0 | 28/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/wnvikvNbfIgvoqm | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vmvE95TFnBli48F | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | ATENCION A FUNCIONARIOS | Nacional | 1 | 200 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCIONA A FUNCIONARIA | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 3852 | ATENCION A FUNCIONARIOS | 200 | 200 | 0 | 19/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vPEeYYoblef4ODE | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PmGp7YuFGq42CQh | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 8 | 1736 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO DEL C DIRECTOR GENERAL CON DIRECTORES DEL INSTITUTO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 1736 | 1736 | 0 | 04/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KRc2nCQNUXI4F9z | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zbMAsSGHv7BSl6w | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 5 | 487 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 487 | 487 | 0 | 21/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gSzKiLvkBEWhfI8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/S7qyePSWktNUys9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 5 | 700 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE ENTE PUBLICO | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 700 | 700 | 0 | 27/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GuD32gEjcca4xL0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/t7O6txJQkcQ0Ozo | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 7 | 2734 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION CON INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 2734 | 2734 | 0 | 28/02/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QvwTIsW8TptalLP | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bCpEZgsgVDedG1O | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | ATENCION A FUNCIONARIOS | Nacional | 10 | 7000 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | ATENCION A FUNCIONARIOS MIEMBROS DE GABINETE DEL ESTADO | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 3852 | ATENCION A FUNCIONARIOS | 7000 | 7000 | 0 | 15/03/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/F6NT65bXMkiTU7k | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uJVj1m2UjFSwDnj | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | FUNCIONARIO | S21 | DIRECTOR | DIRECTOR GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | MUÑOZ | Representación | REUNION DE TRABAJO | Nacional | 4 | 919 | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | MEXICO | ZACATECAS | ZACATECAS | REUNION DE TRABAJO TRANSPARENCIA DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE FINANZAS | 28/01/2019 | 28/01/2019 | 3853 | REUNION DE TRABAJO | 919 | 919 | 0 | 29/01/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/eWlVbc6d13bDYM5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uNWKRGSwuqnFfG8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/h107S8jvliVLMm8 | SECRETARÍA PARTICULAR | 01/04/2019 | 01/04/2019 | |
